| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 20 km |
| Zgłoszonych : | 39 |
| Wystartowało : | 39 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 37 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 2km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK Arkadiusz | 40 | ![]() | OPEN-M | 00:05:14 | ||
| 2 | CUBER Wojciech | 3 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:05:16 | |
| 3 | HOFFMAN Aleksander | 11 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:04:57 |
| 4 | JANKOWSKI Mariusz | 13 | Team biegowy sz-Nek/csb drawsko | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:05:54 |
| 5 | OLICHOWSKI Mateusz | 99 | CARBON | WAŁCZ | ![]() | OPEN-M | 00:04:35 |
| 6 | TOMCZYK Przemysław | 28 | WAŁCZ | ![]() | OPEN-M | 00:05:48 | |
| 7 | DUDEK Rafał | 4 | Krajna ocr ninja | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | OPEN-M | 00:05:15 |
| 8 | WILK Daniel | 34 | KRZYŻ WLKP | ![]() | OPEN-M | 00:05:41 | |
| 9 | KUBIŚ Paweł | 16 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:05:38 | |
| 10 | OCHNIO Ryszard | 23 | Polonia jastrowie ap start jastrowie | 64-915 JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:08:50 |
| 11 | GBYL Jacek | 6 | ROZŁAZINO | ![]() | OPEN-M | 00:05:44 | |
| 12 | CHOJECKI Grzegorz | 2 | BRZEZNICA | ![]() | OPEN-M | 00:05:18 | |
| 13 | SKRĘTNY Franciszek | 33 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:06:02 | |
| 14 | KOMORSKI Jacek | 36 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:07:04 | |
| 15 | WIELGUS Grzegorz | 30 | Mzwik złotów | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:07:25 |
| 16 | KOZŁOWSKI Sebastian | 15 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:06:02 | |
| 17 | KOŁODZIEJCZAK Grzegorz | 14 | TUROWO | ![]() | OPEN-M | 00:06:56 | |
| 18 | ŁOSIŃSKI Karol | 18 | ZAKRZEWO | ![]() | OPEN-M | 00:07:09 | |
| 19 | MARCHEL Lukasz | 19 | Ultra chery | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:07:21 |
| 20 | SKRENTNY Andrzej | 26 | KRZYWA WIEŚ | ![]() | OPEN-M | 00:07:20 | |
| 21 | ZABORSKI Sebastian | 31 | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:07:07 | |
| 22 | WARZEWSKI Grzegorz | 29 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:06:28 | |
| 23 | KUJAWA Marcin | 17 | Walcz o formę | SZCZECIN | ![]() | OPEN-M | 00:05:53 |
| 24 | NAKONIECZNY Arkadiusz | 22 | Kagro team | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:06:55 |
| 25 | SZKODA Mariusz | 27 | #myteam | TRZCIANKA | ![]() | OPEN-M | 00:07:45 |
| 26 | GIEDRYS Wojciech | 8 | Gang olafa | TRZCIANKA | ![]() | OPEN-M | 00:07:39 |
| 27 | PROKOPOWICZ Marcin | 24 | #myteam | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:07:38 |
| 28 | HRYNIEWICZ Rafał | 12 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M |
Znaleziono 28 wynik(ów)




