| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 20 km |
| Zgłoszonych : | 39 |
| Wystartowało : | 39 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 37 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 2km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAK Arkadiusz | 40 | ![]() | OPEN-M | 00:05:14 | ||
| 2 | CUBER Wojciech | 3 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:05:16 | |
| 3 | HOFFMAN Aleksander | 11 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:04:57 |
| 4 | JANKOWSKI Mariusz | 13 | Team biegowy sz-Nek/csb drawsko | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:05:54 |
| 5 | OLICHOWSKI Mateusz | 99 | CARBON | WAŁCZ | ![]() | OPEN-M | 00:04:35 |
| 6 | TOMCZYK Przemysław | 28 | WAŁCZ | ![]() | OPEN-M | 00:05:48 | |
| 7 | MRÓZ Agata | 20 | Terminatorun team | WAŁCZ | ![]() | OPEN-K | 00:06:04 |
| 8 | DUDEK Rafał | 4 | Krajna ocr ninja | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | OPEN-M | 00:05:15 |
| 9 | WILK Daniel | 34 | KRZYŻ WLKP | ![]() | OPEN-M | 00:05:41 | |
| 10 | KUBIŚ Paweł | 16 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:05:38 | |
| 11 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | 10 | Cold women | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 00:06:29 |
| 12 | OCHNIO Ryszard | 23 | Polonia jastrowie ap start jastrowie | 64-915 JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:08:50 |
| 13 | GBYL Jacek | 6 | ROZŁAZINO | ![]() | OPEN-M | 00:05:44 | |
| DNC | DURA Monika | 5 | Noteć ocr team | WAŁCZ | ![]() | OPEN-K | 00:06:15 |
| 15 | CHOJECKI Grzegorz | 2 | BRZEZNICA | ![]() | OPEN-M | 00:05:18 | |
| 16 | SKRĘTNY Franciszek | 33 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:06:02 | |
| 17 | KOMORSKI Jacek | 36 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:07:04 | |
| 18 | WIELGUS Grzegorz | 30 | Mzwik złotów | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:07:25 |
| 19 | KOZŁOWSKI Sebastian | 15 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:06:02 | |
| 20 | BUDZOWSKA Magdalena | 1 | Pozytywni z pasją | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 00:07:24 |
| 21 | GRABOWSKA Marta | 9 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 00:07:21 | |
| 22 | KOŁODZIEJCZAK Grzegorz | 14 | TUROWO | ![]() | OPEN-M | 00:06:56 | |
| 23 | ŁOSIŃSKI Karol | 18 | ZAKRZEWO | ![]() | OPEN-M | 00:07:09 | |
| 24 | MARCHEL Lukasz | 19 | Ultra chery | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:07:21 |
| 25 | SAKOWICZ Anna | 25 | BRZEŹNICA | ![]() | OPEN-K | 00:07:24 | |
| 26 | SKRENTNY Andrzej | 26 | KRZYWA WIEŚ | ![]() | OPEN-M | 00:07:20 | |
| 27 | ZABORSKI Sebastian | 31 | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:07:07 | |
| 28 | ZDRENKA Karolina | 32 | ZAKRZEWO | ![]() | OPEN-K | 00:07:08 | |
| 29 | WARZEWSKI Grzegorz | 29 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:06:28 | |
| 30 | KUJAWA Marcin | 17 | Walcz o formę | SZCZECIN | ![]() | OPEN-M | 00:05:53 |
| 31 | NAKONIECZNA Anna | 21 | PIŁA | ![]() | OPEN-K | 00:06:55 | |
| 32 | NAKONIECZNY Arkadiusz | 22 | Kagro team | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:06:55 |
| 33 | KOMORSKA Sylwia | 35 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 00:07:03 | |
| 34 | GIEDRYS Marta | 7 | Gang olafa | TRZCIANKA | ![]() | OPEN-K | 00:07:42 |
| 35 | SZKODA Mariusz | 27 | #myteam | TRZCIANKA | ![]() | OPEN-M | 00:07:45 |
| 36 | GIEDRYS Wojciech | 8 | Gang olafa | TRZCIANKA | ![]() | OPEN-M | 00:07:39 |
| 37 | PROKOPOWICZ Marcin | 24 | #myteam | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:07:38 |
| 38 | 37 | ![]() | |||||
| 39 | HRYNIEWICZ Rafał | 12 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M |
Znaleziono 39 wynik(ów)





