| Organizator : | Fundacja Herkules All Sports |
| Data : | 2025-06-07 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 178 |
| Wystartowało : | 114 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 106 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIORZEMSKI Damian | 67 | ŁOCHOWO | ![]() | OPEN - M | 00:10:03 | |
| 2 | JAGIEŁA Jarosław | 36 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:16 | |
| 3 | WIŚNIEWSKI Piotr | 164 | Brzeziński run club | ZIELONKA | ![]() | OPEN - M | 00:10:20 |
| 4 | KOBUS Piotr | 52 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:28 | |
| 5 | KURCZEWSKI Krystian | 75 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:46 | |
| 6 | ZBIRANEK Remigiusz | 155 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:11:00 | |
| 7 | PAWEL Pawel | 98 | ZNANA | ![]() | OPEN - M | 00:11:24 | |
| 8 | MITERA Artur | 89 | Andruty | SAMOCIĄŻEK | ![]() | OPEN - M | 00:11:26 |
| 9 | MACIŃSKI Waldemar | 79 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:11:29 | |
| 10 | SZCZEPANIAK Miłosz | 123 | 1515 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:12:11 |
| 11 | MAKUSZEWSKI Mateusz | 82 | Wtlenie | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:20 |
| 12 | MŁYNAREK Paweł | 90 | Uks kopernik bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:31 |
| 13 | KALINOWSKI Jakub | 46 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:32 |
| 14 | JASKÓLSKA Martyna | 42 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:32 | |
| 15 | MARCZEWSKA Weronika | 85 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:33 | |
| 16 | MAĆKOWSKA Dominika | 168 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:39 | |
| 17 | BRĘCZEWSKI Andrzej | 10 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:51 |
| 18 | MARKAKIS Mateusz | 86 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:53 | |
| 19 | KOSEK Mariusz | 63 | Rci | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:53 |
| 20 | GIL Wiktor | 175 | ![]() | 00:12:54 | |||
| 21 | KAWCZYŃSKI Dawid | 47 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:58 | |
| 22 | PRZYBOJEWSKI Mateusz | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:59 | |
| 23 | KORDYLAS Anna | 61 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:14 | |
| 24 | IWANIEWICZ Natalia | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:19 | |
| 25 | JACKOWIAK-ZALEWSKA Agnieszka | 34 | 1blog | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:32 |
| 26 | POTRZEBOWSKI Marek | 103 | Life balance place | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:13:33 |
| 27 | GACKOWSKA Daria | 26 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:14:11 | |
| 28 | MYŚLIŃSKI Karol | 92 | Oldboys świecie | ŚWIECIE | ![]() | OPEN - M | 00:14:16 |
| 29 | POTRZEBOWSKA Agata | 102 | Life balance place | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:14:19 |
| 30 | BUTOWSKI Michał | 14 | BYDGOSZCX | ![]() | OPEN - M | 00:14:30 | |
| 31 | KULCZYŃSKA Jakub | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | 00:14:31 | ||
| 32 | KOLCZYŃSKI Krystian | 180 | ![]() | 00:14:31 | |||
| 33 | WIŚNIEWSKI Bartosz | 167 | Uks kopernik | ZIELONKA | ![]() | OPEN - M | 00:14:32 |
| 34 | KONIECZNY Artur | 56 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:14:47 | |
| 35 | WIŚNIEWSKA Dorota | 165 | ZIELONKA | ![]() | OPEN - K | 00:15:26 | |
| 36 | KOBUS Marta | 53 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:27 |
| 37 | BŁASZKIEWICZ Magda | 170 | Kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:27 |
| 38 | WIŚNIEWSKA Amelia | 166 | Uks kopernik | ZIELONKA | ![]() | OPEN - K | 00:15:28 |
| 39 | ZAWACKA Zuzanna | 169 | Uks kopernik bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:28 |
| 40 | WŁODARCZYK Katarzyna | 148 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:37 | |
| 41 | 174 | ![]() | 00:15:38 | ||||
| 42 | KULCZYŃSKI Wojciech | 178 | ![]() | 00:15:38 | |||
| 43 | PRZYDATEK Mikołaj | 107 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:15:40 | |
| 44 | WELSBERG Bartosz | 143 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:15:42 | |
| 45 | PRZYDATEK Patrycja | 106 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:42 | |
| 46 | PILARSKA Karolina | 100 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:47 | |
| 47 | BRZYKCY Lucyna | 12 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:57 | |
| 48 | BAGNIEWSKI Szymon | 3 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:19 | |
| 49 | CZAJKOWSKI Marcin | 16 | JARUŻYN | ![]() | OPEN - M | 00:16:20 | |
| 50 | GALIŃSKI Bartosz | 27 | Trzymaj tempo | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:27 |
| 51 | PAWLIK Ewelina Mariusz | 99 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:30 | |
| 52 | BLOCH Agata | 6 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:31 | |
| 53 | DERENIOWSKA Kamila | 20 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:32 | |
| 54 | MANCZYK Magda | 83 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:32 | |
| 55 | KOZŁOWSKI Daniel | 70 | Bez majtek | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:38 |
| 56 | ŁAWNIKOWICZ Zuzanna | 78 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:38 | |
| 57 | SZCZEPANIAK Mikołaj | 125 | 1515 | OSIELSKO | ![]() | OPEN - M | 00:16:39 |
| 58 | KUJAWSKA Klaudia | 74 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:56 | |
| 59 | ZDANOWSKA Anna | 156 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:01 | |
| 60 | PAPKE Magdalena | 96 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:12 | |
| 61 | ŻURAWSKI Adrian | 160 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:19 | |
| 62 | JANUCHOWSKI Amadeusz | 40 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:23 | |
| 63 | KOWALSKI Robert | 65 | DRZEWCE | ![]() | OPEN - M | 00:17:30 | |
| 64 | TONDER Wiktoria | 134 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:31 | |
| 65 | TONDER Karol | 133 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:32 | |
| 66 | GNUTEK Gosia | 30 | Magnum | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN - K | 00:17:45 |
| 67 | KOWALSKA Lucyna | 64 | DRZEWCE | ![]() | OPEN - K | 00:17:47 | |
| 68 | BŁASZKIEWICZ Marzena | 7 | BORÓWNO | ![]() | OPEN - K | 00:17:51 | |
| 69 | PODKOWSKA Renata | 172 | ![]() | 00:17:51 | |||
| 70 | WASIAK Damian | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:52 | |
| 71 | ROGOWSKI Maksymilian | 181 | ![]() | 00:17:52 | |||
| 72 | KOPOWSKI Paweł | 60 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:00 | |
| 73 | MANIKOWSKI Dominik | 84 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:03 | |
| 74 | GNUTEK Rafał | 29 | Magnum | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN - M | 00:18:12 |
| 75 | ZINIEWICZ Nicole | 158 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:17 | |
| 76 | TESZKE Przemysław | 132 | OSÓWIEC | ![]() | OPEN - M | 00:18:17 | |
| 77 | KILICHOWSKI Maciej | 48 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:20 | |
| 78 | WELSBERG Olimpia | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:25 | |
| 79 | PASTERSKA Wiktoria | 97 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:50 | |
| 80 | GINTER Szymon | 171 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | OPEN - M | 00:18:50 | |
| 81 | JANUCHOWSKI Aleksander | 39 | BIAŁE BLOTA | ![]() | OPEN - M | 00:19:30 | |
| 82 | BRZYKCY Justyna | 13 | GRABIONNA | ![]() | OPEN - K | 00:19:58 | |
| 83 | ZINIEWICZ Martyna | 157 | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN - K | 00:20:20 | |
| 84 | KUZIMSKI Sławomir | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:20:26 | |
| 85 | WELSBERG Dominika | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:20:31 | |
| 86 | SZAWŁOGA Arkadiusz | 122 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:20:37 | |
| 87 | GUNTER Justyna | 173 | ![]() | 00:20:43 | |||
| 88 | JANUCHOWSKI Bogusław | 38 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | OPEN - M | 00:20:46 | |
| 89 | SZAWŁOGA Emilia | 121 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:21:53 | |
| 90 | SZCZEPANIEK Małgorzata | 126 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:22:12 | |
| 91 | SZCZEPANIAK Arkadiusz | 124 | Amator | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:22:33 |
| 92 | AUGUSTYNIAK Kinga | 2 | DOLNA GRUPA | ![]() | OPEN - K | 00:23:38 | |
| 93 | STEFAŃSKA Ewa | 118 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:23:40 | |
| 94 | JADACH Monika | 35 | DOBRCZ | ![]() | OPEN - K | 00:24:43 | |
| 95 | 177 | ![]() | 00:24:45 | ||||
| 96 | SOBOCZYŃSKI Zbigniew | 117 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:25:00 | |
| 97 | SOBOCZYŃSKA Barbara | 116 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:25:00 | |
| 98 | KOPOWSKA Agnieszka | 58 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:27:53 | |
| 99 | BORKOWSKA Bożena | 8 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:01 | |
| 100 | WIŚNIEWSKI Wiesław | 146 | Kije z olką | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:28:01 |
| 101 | MIKLAS Beata | 88 | KASPROWO | ![]() | OPEN - K | 00:28:07 | |
| 102 | KRYWALD Jolanta | 72 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:16 | |
| 103 | ŁABIAK Wiesława | 77 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:18 | |
| 104 | WYRZYKOWSKI Piotr | 154 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:28:24 | |
| 105 | WELSBERG Magdalena | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:43 | |
| 106 | SZPOJDA Katarzyna | 130 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:29:38 | |
| 107 | SZPOJDA Patrycja | 129 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:29:38 | |
| 108 | JARANOWSKI Andrzej | 41 | Gks fabianki | BRODNICA | ![]() | OPEN - M | 00:31:45 |
| 109 | NIEMCZEWSKA Barbara | 94 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:32:03 | |
| 110 | ROSZAK Monika | 110 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | OPEN - K | 00:34:17 | |
| 111 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 149 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:42:29 | |
| 112 | ROSZAK Aleksandra | 109 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | OPEN - K | 00:44:31 | |
| 113 | STYCZYŃSKI Piotr | 120 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | ||
| 114 | 176 | ![]() |
Znaleziono 114 wynik(ów)



