| Organizator : | Fundacja Herkules All Sports |
| Data : | 2025-06-07 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 178 |
| Wystartowało : | 114 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 106 |
| Na trasie : | 8 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYRZYKOWSKI Piotr | 154 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:28:24 | |
| 2 | WOJCIECHOWSKA Joanna | 149 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:42:29 | |
| 3 | SZPOJDA Katarzyna | 130 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:29:38 | |
| 4 | SZPOJDA Patrycja | 129 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:29:38 | |
| 5 | STEFAŃSKA Ewa | 118 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:23:40 | |
| 6 | AUGUSTYNIAK Kinga | 2 | DOLNA GRUPA | ![]() | OPEN - K | 00:23:38 | |
| 7 | ROSZAK Aleksandra | 109 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | OPEN - K | 00:44:31 | |
| 8 | JAGIEŁA Jarosław | 36 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:16 | |
| 9 | KAWCZYŃSKI Dawid | 47 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:58 | |
| 10 | KONIECZNY Artur | 56 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:14:47 | |
| 11 | KOZIORZEMSKI Damian | 67 | ŁOCHOWO | ![]() | OPEN - M | 00:10:03 | |
| 12 | KURCZEWSKI Krystian | 75 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:46 | |
| 13 | STYCZYŃSKI Piotr | 120 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | ||
| 14 | JACKOWIAK-ZALEWSKA Agnieszka | 34 | 1blog | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:32 |
| 15 | MARKAKIS Mateusz | 86 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:53 | |
| 16 | PRZYBOJEWSKI Mateusz | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:59 | |
| 17 | WIŚNIEWSKI Piotr | 164 | Brzeziński run club | ZIELONKA | ![]() | OPEN - M | 00:10:20 |
| 18 | WIŚNIEWSKI Bartosz | 167 | Uks kopernik | ZIELONKA | ![]() | OPEN - M | 00:14:32 |
| 19 | MAĆKOWSKA Dominika | 168 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:39 | |
| 20 | KORDYLAS Anna | 61 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:14 | |
| 21 | TONDER Karol | 133 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:32 | |
| 22 | KALINOWSKI Jakub | 46 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:32 |
| 23 | JASKÓLSKA Martyna | 42 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:32 | |
| 24 | MARCZEWSKA Weronika | 85 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:12:33 | |
| 25 | MŁYNAREK Paweł | 90 | Uks kopernik bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:31 |
| 26 | PAWLIK Ewelina Mariusz | 99 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:30 | |
| 27 | TONDER Wiktoria | 134 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:31 | |
| 28 | KULCZYŃSKA Jakub | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | 00:14:31 | ||
| 29 | KOLCZYŃSKI Krystian | 180 | ![]() | 00:14:31 | |||
| 30 | BRĘCZEWSKI Andrzej | 10 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:51 |
| 31 | KOBUS Marta | 53 | Uks kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:27 |
| 32 | WIŚNIEWSKA Amelia | 166 | Uks kopernik | ZIELONKA | ![]() | OPEN - K | 00:15:28 |
| 33 | ZAWACKA Zuzanna | 169 | Uks kopernik bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:28 |
| 34 | BŁASZKIEWICZ Magda | 170 | Kopernik | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:27 |
| 35 | GACKOWSKA Daria | 26 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:14:11 | |
| 36 | KOSEK Mariusz | 63 | Rci | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:53 |
| 37 | WIŚNIEWSKA Dorota | 165 | ZIELONKA | ![]() | OPEN - K | 00:15:26 | |
| 38 | GIL Wiktor | 175 | ![]() | 00:12:54 | |||
| 39 | CZAJKOWSKI Marcin | 16 | JARUŻYN | ![]() | OPEN - M | 00:16:20 | |
| 40 | KOBUS Piotr | 52 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:10:28 | |
| 41 | NIEMCZEWSKA Barbara | 94 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:32:03 | |
| 42 | PAPKE Magdalena | 96 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:12 | |
| 43 | MACIŃSKI Waldemar | 79 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:11:29 | |
| 44 | WELSBERG Olimpia | 142 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:25 | |
| 45 | ZBIRANEK Remigiusz | 155 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:11:00 | |
| 46 | 177 | ![]() | 00:24:45 | ||||
| 47 | BŁASZKIEWICZ Marzena | 7 | BORÓWNO | ![]() | OPEN - K | 00:17:51 | |
| 48 | IWANIEWICZ Natalia | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:13:19 | |
| 49 | MAKUSZEWSKI Mateusz | 82 | Wtlenie | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:12:20 |
| 50 | MITERA Artur | 89 | Andruty | SAMOCIĄŻEK | ![]() | OPEN - M | 00:11:26 |
| 51 | PAWEL Pawel | 98 | ZNANA | ![]() | OPEN - M | 00:11:24 | |
| 52 | PILARSKA Karolina | 100 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:47 | |
| 53 | WELSBERG Bartosz | 143 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:15:42 | |
| 54 | WELSBERG Dominika | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:20:31 | |
| 55 | JADACH Monika | 35 | DOBRCZ | ![]() | OPEN - K | 00:24:43 | |
| 56 | PODKOWSKA Renata | 172 | ![]() | 00:17:51 | |||
| 57 | BUTOWSKI Michał | 14 | BYDGOSZCX | ![]() | OPEN - M | 00:14:30 | |
| 58 | KOZŁOWSKI Daniel | 70 | Bez majtek | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:38 |
| 59 | ŁAWNIKOWICZ Zuzanna | 78 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:38 | |
| 60 | SZCZEPANIAK Mikołaj | 125 | 1515 | OSIELSKO | ![]() | OPEN - M | 00:16:39 |
| 61 | DERENIOWSKA Kamila | 20 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:32 | |
| 62 | WŁODARCZYK Katarzyna | 148 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:37 | |
| 63 | 174 | ![]() | 00:15:38 | ||||
| 64 | BRZYKCY Justyna | 13 | GRABIONNA | ![]() | OPEN - K | 00:19:58 | |
| 65 | SZCZEPANIAK Miłosz | 123 | 1515 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:12:11 |
| 66 | POTRZEBOWSKA Agata | 102 | Life balance place | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:14:19 |
| 67 | POTRZEBOWSKI Marek | 103 | Life balance place | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:13:33 |
| 68 | JANUCHOWSKI Bogusław | 38 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | OPEN - M | 00:20:46 | |
| 69 | SZCZEPANIEK Małgorzata | 126 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:22:12 | |
| 70 | SZCZEPANIAK Arkadiusz | 124 | Amator | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:22:33 |
| 71 | KULCZYŃSKI Wojciech | 178 | ![]() | 00:15:38 | |||
| 72 | GUNTER Justyna | 173 | ![]() | 00:20:43 | |||
| 73 | ŁABIAK Wiesława | 77 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:18 | |
| 74 | JANUCHOWSKI Amadeusz | 40 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:23 | |
| 75 | PRZYDATEK Patrycja | 106 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:42 | |
| 76 | PRZYDATEK Mikołaj | 107 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:15:40 | |
| 77 | JANUCHOWSKI Aleksander | 39 | BIAŁE BLOTA | ![]() | OPEN - M | 00:19:30 | |
| 78 | BRZYKCY Lucyna | 12 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:15:57 | |
| 79 | KUZIMSKI Sławomir | 76 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:20:26 | |
| 80 | 176 | ![]() | |||||
| 81 | KOWALSKA Lucyna | 64 | DRZEWCE | ![]() | OPEN - K | 00:17:47 | |
| 82 | KOWALSKI Robert | 65 | DRZEWCE | ![]() | OPEN - M | 00:17:30 | |
| 83 | KRYWALD Jolanta | 72 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:16 | |
| 84 | BLOCH Agata | 6 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:31 | |
| 85 | KILICHOWSKI Maciej | 48 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:20 | |
| 86 | MANCZYK Magda | 83 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:32 | |
| 87 | ZDANOWSKA Anna | 156 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:17:01 | |
| 88 | ZINIEWICZ Nicole | 158 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:17 | |
| 89 | KOPOWSKI Paweł | 60 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:00 | |
| 90 | TESZKE Przemysław | 132 | OSÓWIEC | ![]() | OPEN - M | 00:18:17 | |
| 91 | ZINIEWICZ Martyna | 157 | ZAMOŚĆ | ![]() | OPEN - K | 00:20:20 | |
| 92 | GNUTEK Gosia | 30 | Magnum | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN - K | 00:17:45 |
| 93 | MIKLAS Beata | 88 | KASPROWO | ![]() | OPEN - K | 00:28:07 | |
| 94 | MYŚLIŃSKI Karol | 92 | Oldboys świecie | ŚWIECIE | ![]() | OPEN - M | 00:14:16 |
| 95 | PASTERSKA Wiktoria | 97 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:18:50 | |
| 96 | GINTER Szymon | 171 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | OPEN - M | 00:18:50 | |
| 97 | SOBOCZYŃSKI Zbigniew | 117 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - M | 00:25:00 | |
| 98 | SOBOCZYŃSKA Barbara | 116 | KRUSZYN | ![]() | OPEN - K | 00:25:00 | |
| 99 | MANIKOWSKI Dominik | 84 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:18:03 | |
| 100 | SZAWŁOGA Emilia | 121 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:21:53 | |
| 101 | GNUTEK Rafał | 29 | Magnum | INOWROCŁAW | ![]() | OPEN - M | 00:18:12 |
| 102 | ŻURAWSKI Adrian | 160 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:19 | |
| 103 | SZAWŁOGA Arkadiusz | 122 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:20:37 | |
| 104 | BAGNIEWSKI Szymon | 3 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:19 | |
| 105 | KOPOWSKA Agnieszka | 58 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:27:53 | |
| 106 | KUJAWSKA Klaudia | 74 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:16:56 | |
| 107 | BORKOWSKA Bożena | 8 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:01 | |
| 108 | WIŚNIEWSKI Wiesław | 146 | Kije z olką | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:28:01 |
| 109 | GALIŃSKI Bartosz | 27 | Trzymaj tempo | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:16:27 |
| 110 | WASIAK Damian | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - M | 00:17:52 | |
| 111 | ROGOWSKI Maksymilian | 181 | ![]() | 00:17:52 | |||
| 112 | WELSBERG Magdalena | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN - K | 00:28:43 | |
| 113 | JARANOWSKI Andrzej | 41 | Gks fabianki | BRODNICA | ![]() | OPEN - M | 00:31:45 |
| 114 | ROSZAK Monika | 110 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | OPEN - K | 00:34:17 |
Znaleziono 114 wynik(ów)



