| Organizator : | Gmina Nieporęt |
| Data : | 2026-11-11 11:40 |
| Miejsce : | Nieporęt |
| Dystans : | 5.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 125 |
| Wystartowało : | 109 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 108 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Gmina Nieporęt | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻEBROWSKA Paula | 315 | WARSZAWA | ![]() | K18 | 00:00:00 | ||
| 2 | MOŁODKIEWICZ Zbigniew | 309 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 3 | WIECZOREK Dariusz | 276 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:00:03 | ||
| 4 | ZDAN Daniel | 286 | BORKI | ![]() | M18 | 00:00:03 | ||
| 5 | KUCIŃSKI Mateusz | 317 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:03 | |
| 6 | TROJAN Przemek | 327 | SKRZESZEW | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 7 | WOŹNIAK Przemysław | 329 | LEGIONOWO | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 8 | JUTKIEWICZ Marcin | 151 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 9 | PEREPICZKO Zdzisław | 220 | RADZYMIN | ![]() | M60 | 00:00:03 | ||
| 10 | MIROŃCZYK Robert | 229 | RADZYMIN | ![]() | M30 | 00:00:03 | ||
| 11 | KOPKA Jakub | 242 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:03 | |
| 12 | WIĘCH Arek | 365 | MARKI | ![]() | M30 | 00:00:03 | ||
| 13 | LESIAK Jakub | 181 | RADZYMIN | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 14 | JAROCKA Wioleta | 369 | SEROCK | ![]() | K40 | 00:00:04 | ||
| 15 | ZDAN Alan | 277 | BORKI | ![]() | M18 | 00:00:04 | ||
| 16 | GNIADEK Pawel | 279 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | Tak | 00:00:04 | |
| 17 | MICHALAK Patrycja | 296 | LEGIONOWO | ![]() | K13 | 00:00:04 | ||
| 18 | PIOTROWSKA Aleksandra | 258 | BORAWE | ![]() | K13 | 00:00:04 | ||
| 19 | KORZENIECKI Marcin | 142 | OSTROŁĘKA | ![]() | M40 | 00:00:04 | ||
| 20 | CHOJNOWSKA Magdalena | 150 | WOŁOMIN | ![]() | K40 | 00:00:04 | ||
| 21 | KACPRZAK Kamil | 202 | OPINOGÓRA | ![]() | M30 | 00:00:04 | ||
| 22 | SZYMAŃSKI Cezary | 388 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:04 | |
| 23 | WOJTKIEWICZ Sandra | 190 | KOBYŁKA | ![]() | K13 | 00:00:04 | ||
| 24 | MADEJ Stanisław | 175 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M18 | Tak | 00:00:04 | |
| 25 | ZAWADZKI Adam | 167 | JÓZEFÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:04 | |
| 26 | MADEJ Maria | 160 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | K18 | Tak | 00:00:04 | |
| 27 | ORNAT Paweł | 269 | MARKI | ![]() | M40 | 00:00:05 | ||
| 28 | ZAWADA Paweł | 287 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:05 | ||
| 29 | KOWALIKOWSKA Renata | 295 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:05 | ||
| 30 | MICHALAK Grzegorz | 298 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 31 | MAJEWSKA Hanna | 301 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:05 | ||
| 32 | KOWALSKI Szymon | 294 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 33 | GRZESIK Marcin | 255 | CHOTOMÓW | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 34 | MYŚLIWIEC Marek | 313 | RADZYMIN | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 35 | WARDAKOWSKA Anna | 268 | RADZYMIN | ![]() | K40 | 00:00:05 | ||
| 36 | SZYMAŃSKI Maciej | 387 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 37 | SEMERAK Michał | 394 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M60 | Tak | 00:00:05 | |
| 38 | LESIAK Katarzyna | 186 | RADZYMIN | ![]() | K30 | 00:00:05 | ||
| 39 | WIAZOWSKI Szymon | 180 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 40 | PIETRZAK Mateusz | 267 | FALENICA | ![]() | M18 | 00:00:06 | ||
| 41 | SALWIN Sławomir | 280 | WIELISZEW | ![]() | M60 | 00:00:06 | ||
| 42 | POLAŃSKA Ewelina | 292 | RADZYMIN | ![]() | K40 | 00:00:06 | ||
| 43 | SULICH Mateusz | 293 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:06 | ||
| 44 | WYSOKIŃSKA Weronika | 331 | ALEKSANDRÓW | ![]() | K18 | Tak | 00:00:06 | |
| 45 | DZIK Tomasz | 194 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:06 | ||
| 46 | NOWIK Marlena | 389 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | Tak | 00:00:06 | |
| 47 | KRASUSKA Agata | 335 | JÓZEFÓW | ![]() | K40 | Tak | 00:00:06 | |
| 48 | CHABIERA Michal | 324 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:06 | ||
| 49 | WAKULIŃSKA Amelia | 328 | JÓZEFÓW | ![]() | K13 | Tak | 00:00:07 | |
| 50 | PAŹ-WOŹNIAK Agnieszka | 330 | LEGIONOWO | ![]() | K40 | 00:00:07 | ||
| 51 | ŁATKOWSKI Piotr | 270 | CHOTOMÓW | ![]() | M18 | 00:00:07 | ||
| 52 | MAZURKIEWICZ Maciej | 307 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:07 | |
| 53 | PYRA Dorota | 274 | JÓZEFÓW | ![]() | K30 | 00:00:07 | ||
| 54 | MICHNOWSKA Adriana | 310 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 00:00:07 | ||
| 55 | DEPUT Piotr | 320 | JÓZEFÓW | ![]() | M40 | Tak | 00:00:07 | |
| 56 | WOŹNIAK-KOLODZIEJ Paulina | 393 | STANISLAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | Tak | 00:00:07 | |
| 57 | PAZIEWSKI Andrzej | 306 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:07 | ||
| 58 | WASILEWSKA Patrycja | 266 | PRUSZKÓW | ![]() | K18 | 00:00:08 | ||
| 59 | DULĘBA Monika | 275 | NIEPORĘT | ![]() | K40 | Tak | 00:00:08 | |
| 60 | DULĘBA Ewa | 278 | NIEPORĘT | ![]() | K13 | Tak | 00:00:08 | |
| 61 | DULĘBA Łukasz | 282 | NIEPORĘT | ![]() | M40 | Tak | 00:00:08 | |
| 62 | DULĘBA Marcin | 290 | NIEPORĘT | ![]() | M18 | Tak | 00:00:08 | |
| 63 | KOŚCIELSKI Mateusz | 321 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M50 | Yes | 00:00:08 | |
| 64 | KOWALCZYK Monika | 240 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | Tak | 00:00:08 | |
| 65 | KOWALCZYK Robert | 323 | JÓZEFÓW | ![]() | M40 | Tak | 00:00:08 | |
| 66 | WIECZOREK-URBAŃCZYK Marta | 283 | LEGIONOWO | ![]() | K30 | 00:00:08 | ||
| 67 | PIETRZAK Kacper | 263 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:08 | ||
| 68 | WASIŁOWSKA Wanda | 383 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K40 | Tak | 00:00:09 | |
| 69 | GABRYLEWICZ Katarzyna | 265 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 00:00:09 | ||
| 70 | JANISZEWSKI Rafał | 291 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | ||
| 71 | PACZKOWSKI Piotr | 297 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | ||
| 72 | OWCZARCZYK Bożena | 260 | WARSZAWA | ![]() | K60 | 00:00:09 | ||
| 73 | KASPRZYK Marta | 209 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | K40 | Tak | 00:00:09 | |
| 74 | BOŃSKA Karolina | 377 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:09 | ||
| 75 | KRZYŻANOWSKI Dominik | 304 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M30 | Tak | 00:00:09 | |
| 76 | GAŚ Rafał | 289 | NIEPORĘT | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 77 | BOREK Łukasz | 145 | STANISŁAWÓW DRUGI | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 78 | ZYCH Magdalena | 246 | NIEPORĘT | ![]() | K18 | Tak | 00:00:10 | |
| 79 | PIOTROWSKA Aneta | 256 | BORAWE | ![]() | K40 | 00:00:10 | ||
| 80 | WOLSKI Daniel | 308 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 81 | KLIMKIEWICZ-SIKORA Beata | 314 | LEGIONOWO | ![]() | K50 | 00:00:10 | ||
| 82 | CZYŻAK Radosław | 262 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 83 | KOSEWSKA Monika | 400 | ŁAJSKI | ![]() | K40 | 00:00:10 | ||
| 84 | KOSEWSKI Krzysztof | 399 | ŁAJSKI | ![]() | M40 | 00:00:10 | ||
| 85 | MAZURKIEWICZ Aleksandra | 245 | MICHAŁÓW-REGINÓW | ![]() | K40 | 00:00:10 | ||
| 86 | NOWICKA Urszula | 322 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 00:00:10 | ||
| 87 | KOSTRZEWA Mariusz | 319 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:11 | |
| 88 | GRABOWSKI Przemysław | 250 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 89 | PIOTROWSKI Piotr | 318 | BORAWE | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 90 | KACPRZAK Martyna | 215 | CIECHANÓW | ![]() | K30 | 00:00:11 | ||
| 91 | OWCZARCZYK Katarzyna | 216 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | K13 | Tak | 00:00:11 | |
| 92 | MAZURKIEWICZ Jakub | 238 | MICHAŁÓW-REGINÓW | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 93 | NOWICKI Dariusz | 325 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 94 | SKAKLUK Jan | 101 | LEGIONOWO | ![]() | M60 | 00:00:12 | ||
| 95 | KRASUSKI Jacek | 228 | JÓZEFÓW | ![]() | M50 | Tak | 00:00:12 | |
| 96 | ZIELIŃSKI Mirosław | 223 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:12 | |
| 97 | WRZESIEŃ Kamil | 361 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:12 | ||
| 98 | GĄGOLEWSKI Łukasz | 333 | OLSZEWNICA STARA | ![]() | M40 | 00:00:12 | ||
| 99 | KANIA Paweł | 326 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:12 | ||
| 100 | CHODYNA Bogdan | 185 | NIEPORĘT | ![]() | M50 | Tak | 00:00:12 | |
| 101 | TRZOPEK Janusz | 358 | SEROCK | ![]() | M30 | 00:00:13 | ||
| 102 | DĘBOWSKI Adam | 271 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | Tak | 00:00:13 | |
| 103 | OLESIAK Arkadiusz | 303 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:13 | ||
| 104 | OWCZARCZYK Edyta | 197 | STANISŁAWÓW PIETWSZY | ![]() | K50 | Tak | 00:00:13 | |
| 105 | HARASIMIUK Norbert | 243 | CIEMNE | ![]() | M30 | 00:00:13 | ||
| 106 | OLESIAK Sylwia | 305 | WARSZAWA | ![]() | K50 | 00:00:13 | ||
| 107 | KOBZA Grzegorz | 285 | WARSZAWA | ![]() | M18 | 00:00:14 | ||
| 108 | WAWER Daniel | 284 | WARSZAWA | ![]() | M18 | 00:00:14 | ||
| 109 | OWCZARCZYK Paweł | 203 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M30 | Tak | 00:00:15 |
Znaleziono 109 wynik(ów)


