| Organizator : | Gmina Nieporęt |
| Data : | 2026-11-11 11:40 |
| Miejsce : | Nieporęt |
| Dystans : | 5.6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 125 |
| Wystartowało : | 109 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 108 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Gmina Nieporęt | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOŁODKIEWICZ Zbigniew | 309 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 2 | WIECZOREK Dariusz | 276 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:00:03 | ||
| 3 | ZDAN Daniel | 286 | BORKI | ![]() | M18 | 00:00:03 | ||
| 4 | KUCIŃSKI Mateusz | 317 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:03 | |
| 5 | TROJAN Przemek | 327 | SKRZESZEW | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 6 | WOŹNIAK Przemysław | 329 | LEGIONOWO | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 7 | JUTKIEWICZ Marcin | 151 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 8 | PEREPICZKO Zdzisław | 220 | RADZYMIN | ![]() | M60 | 00:00:03 | ||
| 9 | MIROŃCZYK Robert | 229 | RADZYMIN | ![]() | M30 | 00:00:03 | ||
| 10 | KOPKA Jakub | 242 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:03 | |
| 11 | WIĘCH Arek | 365 | MARKI | ![]() | M30 | 00:00:03 | ||
| 12 | LESIAK Jakub | 181 | RADZYMIN | ![]() | M40 | 00:00:03 | ||
| 13 | ZDAN Alan | 277 | BORKI | ![]() | M18 | 00:00:04 | ||
| 14 | GNIADEK Pawel | 279 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | Tak | 00:00:04 | |
| 15 | KORZENIECKI Marcin | 142 | OSTROŁĘKA | ![]() | M40 | 00:00:04 | ||
| 16 | KACPRZAK Kamil | 202 | OPINOGÓRA | ![]() | M30 | 00:00:04 | ||
| 17 | SZYMAŃSKI Cezary | 388 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:04 | |
| 18 | MADEJ Stanisław | 175 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M18 | Tak | 00:00:04 | |
| 19 | ZAWADZKI Adam | 167 | JÓZEFÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:04 | |
| 20 | ORNAT Paweł | 269 | MARKI | ![]() | M40 | 00:00:05 | ||
| 21 | ZAWADA Paweł | 287 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:05 | ||
| 22 | MICHALAK Grzegorz | 298 | LEGIONOWO | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 23 | KOWALSKI Szymon | 294 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 24 | GRZESIK Marcin | 255 | CHOTOMÓW | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 25 | MYŚLIWIEC Marek | 313 | RADZYMIN | ![]() | M50 | 00:00:05 | ||
| 26 | SZYMAŃSKI Maciej | 387 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 27 | SEMERAK Michał | 394 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M60 | Tak | 00:00:05 | |
| 28 | WIAZOWSKI Szymon | 180 | ALEKSANDRÓW | ![]() | M13 | Tak | 00:00:05 | |
| 29 | PIETRZAK Mateusz | 267 | FALENICA | ![]() | M18 | 00:00:06 | ||
| 30 | SALWIN Sławomir | 280 | WIELISZEW | ![]() | M60 | 00:00:06 | ||
| 31 | SULICH Mateusz | 293 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:06 | ||
| 32 | DZIK Tomasz | 194 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:06 | ||
| 33 | CHABIERA Michal | 324 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:06 | ||
| 34 | ŁATKOWSKI Piotr | 270 | CHOTOMÓW | ![]() | M18 | 00:00:07 | ||
| 35 | MAZURKIEWICZ Maciej | 307 | NIEPORĘT | ![]() | M13 | Tak | 00:00:07 | |
| 36 | DEPUT Piotr | 320 | JÓZEFÓW | ![]() | M40 | Tak | 00:00:07 | |
| 37 | PAZIEWSKI Andrzej | 306 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:07 | ||
| 38 | DULĘBA Łukasz | 282 | NIEPORĘT | ![]() | M40 | Tak | 00:00:08 | |
| 39 | DULĘBA Marcin | 290 | NIEPORĘT | ![]() | M18 | Tak | 00:00:08 | |
| 40 | KOŚCIELSKI Mateusz | 321 | KĄTY WĘGIERSKIE | ![]() | M50 | Yes | 00:00:08 | |
| 41 | KOWALCZYK Robert | 323 | JÓZEFÓW | ![]() | M40 | Tak | 00:00:08 | |
| 42 | PIETRZAK Kacper | 263 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 00:00:08 | ||
| 43 | JANISZEWSKI Rafał | 291 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | ||
| 44 | PACZKOWSKI Piotr | 297 | LEGIONOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | ||
| 45 | KRZYŻANOWSKI Dominik | 304 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M30 | Tak | 00:00:09 | |
| 46 | GAŚ Rafał | 289 | NIEPORĘT | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 47 | BOREK Łukasz | 145 | STANISŁAWÓW DRUGI | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 48 | WOLSKI Daniel | 308 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 49 | CZYŻAK Radosław | 262 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M40 | Tak | 00:00:10 | |
| 50 | KOSEWSKI Krzysztof | 399 | ŁAJSKI | ![]() | M40 | 00:00:10 | ||
| 51 | KOSTRZEWA Mariusz | 319 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:11 | |
| 52 | GRABOWSKI Przemysław | 250 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 53 | PIOTROWSKI Piotr | 318 | BORAWE | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 54 | MAZURKIEWICZ Jakub | 238 | MICHAŁÓW-REGINÓW | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 55 | NOWICKI Dariusz | 325 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:11 | ||
| 56 | SKAKLUK Jan | 101 | LEGIONOWO | ![]() | M60 | 00:00:12 | ||
| 57 | KRASUSKI Jacek | 228 | JÓZEFÓW | ![]() | M50 | Tak | 00:00:12 | |
| 58 | ZIELIŃSKI Mirosław | 223 | NIEPORĘT | ![]() | M30 | Tak | 00:00:12 | |
| 59 | WRZESIEŃ Kamil | 361 | WARSZAWA | ![]() | M40 | 00:00:12 | ||
| 60 | GĄGOLEWSKI Łukasz | 333 | OLSZEWNICA STARA | ![]() | M40 | 00:00:12 | ||
| 61 | KANIA Paweł | 326 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:12 | ||
| 62 | CHODYNA Bogdan | 185 | NIEPORĘT | ![]() | M50 | Tak | 00:00:12 | |
| 63 | TRZOPEK Janusz | 358 | SEROCK | ![]() | M30 | 00:00:13 | ||
| 64 | DĘBOWSKI Adam | 271 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M18 | Tak | 00:00:13 | |
| 65 | OLESIAK Arkadiusz | 303 | WARSZAWA | ![]() | M50 | 00:00:13 | ||
| 66 | HARASIMIUK Norbert | 243 | CIEMNE | ![]() | M30 | 00:00:13 | ||
| 67 | KOBZA Grzegorz | 285 | WARSZAWA | ![]() | M18 | 00:00:14 | ||
| 68 | WAWER Daniel | 284 | WARSZAWA | ![]() | M18 | 00:00:14 | ||
| 69 | OWCZARCZYK Paweł | 203 | STANISŁAWÓW PIERWSZY | ![]() | M30 | Tak | 00:00:15 |
Znaleziono 69 wynik(ów)


