| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŁODZIŃSKA Nina | 248 | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 2 | K 3 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | 00:18:53.86 | 00:18:57.19 | 3:46 | 15.9 (100%) | |
| 2 | KUŹMIŃSKA Julia | 188 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 3 | K 4 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | 00:19:16.02 | 00:19:19.00 | +00:00:22 (1.9%) | 3:51 | 15.6 (98.1%) | |
| 3 | LATARSKA Katarzyna | 193 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 4 | K 9 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:20:26.81 | 00:20:35.98 | +00:01:32 (7.6%) | 4:05 | 14.7 (92.5%) | |
| 4 | SADOWSKA Marzena | 330 | PKP S.A. | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 7 | K 16 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | 00:21:42.51 | 00:21:44.40 | +00:02:48 (12.9%) | 4:20 | 13.8 (86.8%) |
| 5 | POCHMARA-BALCER Katarzyna | 297 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 8 | K 17 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | 00:21:47.43 | 00:21:50.18 | +00:02:53 (13.3%) | 4:21 | 13.8 (86.8%) | |
| 6 | REMISZEWSKA Magdalena | 317 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 5 | K 19 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | 00:21:59.31 | 00:22:15.67 | +00:03:05 (14.1%) | 4:23 | 13.6 (85.5%) | |
| 7 | GONET Katarzyna | 93 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 2 | K 21 | Tak | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | 00:22:22.71 | 00:22:51.01 | +00:03:28 (15.6%) | 4:28 | 13.4 (84.3%) |
| 8 | MAZURKIEWICZ Monika | 227 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 7 | K 23 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | 00:22:31.88 | 00:22:56.45 | +00:03:38 (16.1%) | 4:30 | 13.3 (83.6%) | |
| 9 | TRACZYK Anna | 450 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 9 | K 24 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | 00:22:39.68 | 00:22:51.60 | +00:03:45 (16.6%) | 4:31 | 13.2 (83.0%) | |
| 10 | MICHALIK Katarzyna | 232 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 6 | K 25 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | 00:22:43.51 | 00:22:56.17 | +00:03:49 (16.8%) | 4:32 | 13.2 (83.0%) | |
| 11 | KOŁODZIEJCZYK Patrycja | 165 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 7 | K 26 | Tak | 00:00:42 | 2026-11-11 14:10:51 | 00:22:46.48 | 00:23:28.55 | +00:03:52 (17.0%) | 4:33 | 13.2 (83.0%) | |
| 12 | GŁÓDŹ-ADAMKIEWICZ Małgorzata | 84 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 9 | K 31 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | 00:23:02.74 | 00:23:08.79 | +00:04:08 (18.0%) | 4:36 | 13 (81.8%) | |
| 13 | SROCZYŃSKA Emilia | 354 | BNT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 13 | K 33 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:23:11.09 | 00:23:20.54 | +00:04:17 (18.5%) | 4:38 | 12.9 (81.1%) |
| 14 | WALCZAK Anna | 404 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 15 | K 35 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | 00:23:22.93 | 00:23:45.03 | +00:04:29 (19.2%) | 4:40 | 12.8 (80.5%) | |
| 15 | WIĘCKOWSKA Karolina | 494 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 10 | K 36 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | 00:23:25.26 | 00:23:34.03 | +00:04:31 (19.3%) | 4:41 | 12.8 (80.5%) | |
| 16 | SZYPROWSKA Maria | 476 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 9 | K 38 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | 00:23:29.65 | 00:23:48.34 | +00:04:35 (19.6%) | 4:41 | 12.8 (80.5%) | |
| 17 | JANKOWSKA Wiola | 121 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 18 | K 44 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | 00:23:59.45 | 00:24:09.64 | +00:05:05 (21.2%) | 4:47 | 12.5 (78.6%) | |
| 18 | KOTLARSKA Dorota | 172 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 12 | K 47 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | 00:24:05.31 | 00:24:24.72 | +00:05:11 (21.5%) | 4:49 | 12.5 (78.6%) | |
| 19 | JANKOWSKA Hania | 122 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 13 | K 48 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:24:06.50 | 00:24:16.12 | +00:05:12 (21.6%) | 4:49 | 12.4 (78.0%) | |
| 20 | POTRYKUS Agnieszka | 303 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 14 | K 50 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | 00:24:13.85 | 00:24:32.80 | +00:05:19 (22.0%) | 4:50 | 12.4 (78.0%) | |
| 21 | WITEK Małgorzata | 419 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 5 | K 51 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:24:15.67 | 00:24:24.80 | +00:05:21 (22.1%) | 4:51 | 12.4 (78.0%) | |
| 22 | ZBUCKA Emilia | 446 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 15 | K 52 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | 00:24:23.52 | 00:24:29.67 | +00:05:29 (22.5%) | 4:52 | 12.3 (77.4%) | |
| 23 | LUMA Iwona | 206 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 20 | K 53 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | 00:24:26.85 | 00:24:40.40 | +00:05:32 (22.7%) | 4:53 | 12.3 (77.4%) | |
| 24 | GOŁĘBIOWSKA Anna | 91 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 23 | K 61 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | 00:25:10.23 | 00:25:48.58 | +00:06:16 (24.9%) | 5:02 | 11.9 (74.8%) | |
| 25 | BONDER Paulina | 30 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 24 | K 64 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | 00:25:22.27 | 00:25:47.95 | +00:06:28 (25.5%) | 5:04 | 11.8 (74.2%) | |
| 26 | JEŻMAŃSKA Małgorzata | 134 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 26 | K 66 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | 00:25:37.23 | 00:26:09.06 | +00:06:43 (26.2%) | 5:07 | 11.7 (73.6%) |
| 27 | NIEWIAROWSKA Magda | 260 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 27 | K 67 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | 00:25:38.39 | 00:25:55.40 | +00:06:44 (26.3%) | 5:07 | 11.7 (73.6%) |
| 28 | KOBYLARCZYK Anna | 159 | SP356 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 28 | K 68 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | 00:25:42.84 | 00:26:10.44 | +00:06:48 (26.5%) | 5:08 | 11.7 (73.6%) |
| 29 | PIOTROWSKA Natalia | 294 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 18 | K 69 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | 00:25:45.05 | 00:26:05.90 | +00:06:51 (26.6%) | 5:09 | 11.7 (73.6%) | |
| 30 | MISIAK-KURSA Karina | 245 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 30 | K 71 | Tak | 00:00:40 | 2026-11-11 14:10:49 | 00:25:48.26 | 00:26:28.76 | +00:06:54 (26.8%) | 5:09 | 11.6 (73.0%) | |
| 31 | ZABŁOCKA Katarzyna | 436 | LECHICI ZIELONKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 32 | K 73 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | 00:25:51.89 | 00:26:27.73 | +00:06:58 (26.9%) | 5:10 | 11.6 (73.0%) |
| 32 | KLINOWSKA Agnieszka | 154 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 33 | K 74 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | 00:25:59.10 | 00:26:16.38 | +00:07:05 (27.3%) | 5:11 | 11.5 (72.3%) | |
| 33 | RÓŻAŃSKA Renata | 323 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 7 | K 75 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | 00:25:59.98 | 00:26:16.71 | +00:07:06 (27.3%) | 5:11 | 11.5 (72.3%) |
| 34 | GOS Marzena | 94 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 34 | K 77 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | 00:26:08.91 | 00:26:33.48 | +00:07:15 (27.7%) | 5:13 | 11.5 (72.3%) | |
| 35 | MAJEWSKA Hanna | 215 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 16 | K 78 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | 00:26:13.37 | 00:26:36.70 | +00:07:19 (27.9%) | 5:14 | 11.4 (71.7%) | |
| 36 | BAJEK Monika | 5 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 35 | K 79 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | 00:26:14.04 | 00:26:47.49 | +00:07:20 (28.0%) | 5:14 | 11.4 (71.7%) | |
| 37 | KOWALEWSKA Katarzyna | 174 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 8 | K 81 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | 00:26:25.39 | 00:26:58.11 | +00:07:31 (28.5%) | 5:17 | 11.4 (71.7%) | |
| 38 | WASZAK Magdalena | 408 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 38 | K 84 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | 00:26:32.07 | 00:26:40.14 | +00:07:38 (28.8%) | 5:18 | 11.3 (71.1%) | |
| 39 | ROCHALSKA Aleksandra | 318 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 39 | K 86 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | 00:26:36.98 | 00:27:02.99 | +00:07:43 (29.0%) | 5:19 | 11.3 (71.1%) | |
| 40 | WIŚNIEWSKA Aneta | 418 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 40 | K 87 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | 00:26:37.21 | 00:26:57.32 | +00:07:43 (29.0%) | 5:19 | 11.3 (71.1%) | |
| 41 | KORNELAK Karolina | 169 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 21 | K 88 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | 00:26:49.52 | 00:27:16.98 | +00:07:55 (29.6%) | 5:21 | 11.2 (70.4%) | |
| 42 | SZPIGIEL Gosia | 371 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 9 | K 90 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:26:51.91 | 00:27:01.11 | +00:07:58 (29.7%) | 5:22 | 11.2 (70.4%) | |
| 43 | KARPIUK Aneta | 149 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 41 | K 91 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | 00:27:01.40 | 00:27:06.67 | +00:08:07 (30.1%) | 5:24 | 11.1 (69.8%) | |
| 44 | DZIUBAK Paulina | 67 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 42 | K 92 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | 00:27:05.65 | 00:27:12.97 | +00:08:11 (30.3%) | 5:25 | 11.1 (69.8%) | |
| 45 | KOTYLAK-MOSKWA Aneta | 173 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 43 | K 93 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | 00:27:12.31 | 00:27:30.31 | +00:08:18 (30.5%) | 5:26 | 11 (69.2%) | |
| 46 | KOZACZYŃSKA-KONIECKO Ewa | 461 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 22 | K 94 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | 00:27:16.93 | 00:27:49.72 | +00:08:23 (30.7%) | 5:27 | 11 (69.2%) | |
| 47 | HANAKA Dominika | 111 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 18 | K 95 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | 00:27:24.12 | 00:27:54.72 | +00:08:30 (31.0%) | 5:28 | 10.9 (68.6%) | |
| 48 | BODZIAKOWSKA Dominika | 28 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 24 | K 98 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | 00:27:26.56 | 00:27:41.51 | +00:08:32 (31.1%) | 5:29 | 10.9 (68.6%) | |
| 49 | MALETKA Joanna | 217 | WARSZWWA | ![]() | K40-49 | 45 | K 104 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | 00:27:40.37 | 00:27:43.90 | +00:08:46 (31.7%) | 5:32 | 10.8 (67.9%) | |
| 50 | FLYSNYK Tetiana | 487 | LWÓW | ![]() | K30-39 | 28 | K 105 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | 00:27:50.04 | 00:27:53.46 | +00:08:56 (32.1%) | 5:34 | 10.8 (67.9%) | |
| 51 | KIELAK Katarzyna | 481 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 29 | K 106 | Tak | 00:00:43 | 2026-11-11 14:10:52 | 00:27:53.90 | 00:28:37.45 | +00:09:00 (32.3%) | 5:34 | 10.8 (67.9%) | |
| 52 | WYDRYSZEK Martyna | 433 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 21 | K 109 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | 00:27:59.02 | 00:28:10.33 | +00:09:05 (32.5%) | 5:35 | 10.7 (67.3%) | |
| 53 | ZOUABI Dorota | 453 | ZDROFIT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 49 | K 112 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | 00:28:08.79 | 00:28:40.34 | +00:09:14 (32.9%) | 5:37 | 10.7 (67.3%) |
| 54 | WASIELEWSKA Anna | 407 | BANANY DAMIANA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 50 | K 113 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:28:10.44 | 00:28:20.21 | +00:09:16 (32.9%) | 5:38 | 10.7 (67.3%) |
| 55 | JANUS Ewa | 127 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 51 | K 114 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | 00:28:10.59 | 00:28:44.50 | +00:09:16 (32.9%) | 5:38 | 10.7 (67.3%) | |
| 56 | CZYŻ Aleksandra | 46 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 52 | K 115 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | 00:28:13.10 | 00:28:53.08 | +00:09:19 (33.0%) | 5:38 | 10.6 (66.7%) | |
| 57 | PELC Joanna | 290 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 31 | K 116 | Tak | 00:00:48 | 2026-11-11 14:10:57 | 00:28:18.79 | 00:29:07.17 | +00:09:24 (33.3%) | 5:39 | 10.6 (66.7%) | |
| 58 | PIEGAT Weronika | 478 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 22 | K 117 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | 00:28:26.24 | 00:28:45.41 | +00:09:32 (33.5%) | 5:41 | 10.6 (66.7%) | |
| 59 | PADUSZYŃSKA Aleksandra | 281 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 32 | K 118 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | 00:28:26.27 | 00:28:42.59 | +00:09:32 (33.5%) | 5:41 | 10.6 (66.7%) | |
| 60 | LIBERA Amelia | 201 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 23 | K 119 | Tak | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | 00:28:37.39 | 00:28:58.99 | +00:09:43 (34.0%) | 5:43 | 10.5 (66.0%) | |
| 61 | MYŚLIŃSKA Anna | 123 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 10 | K 120 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | 00:28:38.26 | 00:29:05.20 | +00:09:44 (34.0%) | 5:43 | 10.5 (66.0%) | |
| 62 | IWAŃCZUK Małgorzata | 120 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 33 | K 121 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | 00:28:39.68 | 00:29:19.14 | +00:09:45 (34.1%) | 5:43 | 10.5 (66.0%) | |
| 63 | PAWLUK Wioletta | 286 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 53 | K 122 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | 00:28:44.85 | 00:29:12.79 | +00:09:50 (34.3%) | 5:44 | 10.4 (65.4%) | |
| 64 | MAJCHRZAK Anna | 440 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 54 | K 124 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | 00:28:58.45 | 00:29:25.81 | +00:10:04 (34.8%) | 5:47 | 10.4 (65.4%) | |
| 65 | GRABARSKA Lidia | 98 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 56 | K 127 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | 00:29:29.03 | 00:30:04.25 | +00:10:35 (35.9%) | 5:53 | 10.2 (64.2%) | |
| 66 | SZCZERBIAK Agnieszka | 518 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 57 | K 128 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | 00:29:29.72 | 00:29:40.60 | +00:10:35 (35.9%) | 5:53 | 10.2 (64.2%) | |
| 67 | BEVZIUK Kateryna | 20 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 36 | K 129 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | 00:29:39.48 | 00:29:48.13 | +00:10:45 (36.3%) | 5:55 | 10.1 (63.5%) | |
| 68 | GRZECHNIK-ŁYSIK Marta | 105 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 37 | K 131 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | 00:29:43.31 | 00:30:21.87 | +00:10:49 (36.4%) | 5:56 | 10.1 (63.5%) | |
| 69 | FUNK Hania | 77 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 59 | K 133 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | 00:29:45.98 | 00:29:53.18 | +00:10:52 (36.5%) | 5:57 | 10.1 (63.5%) | |
| 70 | MAJ-GRANIAK Patrycja | 463 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 25 | K 135 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | 00:29:51.23 | 00:30:32.64 | +00:10:57 (36.7%) | 5:58 | 10.1 (63.5%) | |
| 71 | FUNK Emilia | 78 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 61 | K 137 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | 00:29:59.94 | 00:30:06.94 | +00:11:06 (37.0%) | 5:59 | 10 (62.9%) | |
| 72 | GROCHALA Alicja | 475 | RADOM | ![]() | K30-39 | 38 | K 138 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | 00:30:00.45 | 00:30:09.06 | +00:11:06 (37.0%) | 6:00 | 10 (62.9%) | |
| 73 | NIELUBOWICZ Agnieszka | 259 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 63 | K 140 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | 00:30:03.49 | 00:30:15.96 | +00:11:09 (37.1%) | 6:00 | 10 (62.9%) | |
| 74 | CHMIELEWSKA Magdalena | 36 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 27 | K 141 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | 00:30:24.44 | 00:30:43.93 | +00:11:30 (37.9%) | 6:04 | 9.9 (62.3%) | |
| 75 | JÓŹWIAK Katarzyna | 136 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 28 | K 142 | Tak | 00:00:45 | 2026-11-11 14:10:54 | 00:30:49.60 | 00:31:34.83 | +00:11:55 (38.7%) | 6:09 | 9.7 (61.0%) | |
| 76 | FRONCZAK Magda | 75 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 11 | K 146 | Tak | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | 00:31:09.16 | 00:31:45.78 | +00:12:15 (39.3%) | 6:13 | 9.6 (60.4%) | |
| 77 | DZIENIAK Adrianna | 65 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 40 | K 147 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | 00:31:12.39 | 00:31:54.25 | +00:12:18 (39.4%) | 6:14 | 9.6 (60.4%) | |
| 78 | GOLAN-LATKOWSKA Agnieszka | 87 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 42 | K 149 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | 00:31:45.54 | 00:32:09.15 | +00:12:51 (40.5%) | 6:21 | 9.4 (59.1%) | |
| 79 | CIEPLAK Katarzyna | 40 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 65 | K 150 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | 00:31:46.80 | 00:32:12.16 | +00:12:52 (40.5%) | 6:21 | 9.4 (59.1%) | |
| 80 | MACURA Natalia | 465 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 30 | K 151 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | 00:31:58.42 | 00:32:37.12 | +00:13:04 (40.9%) | 6:23 | 9.4 (59.1%) | |
| 81 | ŚWIERSZCZ Aneta | 387 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 67 | K 156 | Tak | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | 00:32:40.91 | 00:33:25.42 | +00:13:47 (42.2%) | 6:32 | 9.2 (57.9%) | |
| 82 | BOROWA-RUTKOWSKA Natalia | 505 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 43 | K 157 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | 00:32:55.89 | 00:33:20.76 | +00:14:02 (42.6%) | 6:35 | 9.1 (57.2%) | |
| 83 | MAZUR Shin | 222 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 44 | K 160 | Tak | 00:00:55 | 2026-11-11 14:11:04 | 00:33:10.76 | 00:34:06.60 | +00:14:16 (43.0%) | 6:38 | 9 (56.6%) | |
| 84 | TELAKOWSKA Anita | 391 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 70 | K 164 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | 00:33:24.08 | 00:33:59.11 | +00:14:30 (43.4%) | 6:40 | 9 (56.6%) | |
| 85 | ŁUCZAK Małgorzata | 212 | RUNNERSI ZE SKARBKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 71 | K 165 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | 00:33:28.63 | 00:33:51.37 | +00:14:34 (43.6%) | 6:41 | 9 (56.6%) |
| 86 | SOKOLIANSKA Maryna | 350 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 46 | K 166 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | 00:33:32.63 | 00:34:05.65 | +00:14:38 (43.7%) | 6:42 | 8.9 (56.0%) | |
| 87 | KUCHARSKA Ewelina | 181 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 72 | K 167 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | 00:33:34.72 | 00:33:56.98 | +00:14:40 (43.7%) | 6:42 | 8.9 (56.0%) | |
| 88 | LEWANDOWSKA Monika | 198 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 73 | K 168 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | 00:34:09.41 | 00:34:27.15 | +00:15:15 (44.7%) | 6:49 | 8.8 (55.3%) | |
| 89 | SZWARC Anna | 373 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 74 | K 169 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | 00:34:10.16 | 00:34:27.28 | +00:15:16 (44.7%) | 6:50 | 8.8 (55.3%) | |
| 90 | WITKOWSKA Marta | 420 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 14 | K 171 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:34:40.28 | 00:34:49.35 | +00:15:46 (45.5%) | 6:56 | 8.7 (54.7%) | |
| 91 | SYLWANOWICZ-KACZMARZYK Monika | 361 | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 15 | K 175 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | 00:39:47.09 | 00:40:26.74 | +00:20:53 (52.5%) | 7:57 | 7.5 (47.2%) |
Znaleziono 91 wynik(ów)



