| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĘBSKA Katarzyna | 59 | KU AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | 00:16:01.37 | 00:16:01.37 | 3:12 | 18.7 (100%) | ||
| 2 | MŁODZIŃSKA Nina | 248 | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 2 | K 3 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | 00:18:53.86 | 00:18:57.19 | +00:02:52 (15.2%) | 3:46 | 15.9 (85.0%) |
| 3 | KUŹMIŃSKA Julia | 188 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 3 | K 4 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | 00:19:16.02 | 00:19:19.00 | +00:03:14 (16.8%) | 3:51 | 15.6 (83.4%) | |
| 4 | LATARSKA Katarzyna | 193 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 4 | K 9 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:20:26.81 | 00:20:35.98 | +00:04:25 (21.6%) | 4:05 | 14.7 (78.6%) | |
| 5 | WÓJCIK Kinga | 432 | LEGIONOWO | ![]() | K16-29 | 5 | K 14 | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | 00:21:15.21 | 00:21:38.04 | +00:05:13 (24.6%) | 4:15 | 14.1 (75.4%) | ||
| 6 | KOŁAT Katarzyna | 164 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 6 | K 18 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | 00:21:59.23 | 00:22:20.80 | +00:05:57 (27.1%) | 4:23 | 13.6 (72.7%) | ||
| 7 | MAZURKIEWICZ Monika | 227 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 7 | K 23 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | 00:22:31.88 | 00:22:56.45 | +00:06:30 (28.9%) | 4:30 | 13.3 (71.1%) | |
| 8 | WCISŁO Alicja | 413 | KS DOBRE ZDROWIE | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 8 | K 29 | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | 00:23:00.31 | 00:23:27.35 | +00:06:58 (30.4%) | 4:36 | 13 (69.5%) | |
| 9 | SZYPROWSKA Maria | 476 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 9 | K 38 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | 00:23:29.65 | 00:23:48.34 | +00:07:28 (31.8%) | 4:41 | 12.8 (68.4%) | |
| 10 | GRABOWSKA Aleksandra | 99 | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 10 | K 39 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | 00:23:37.16 | 00:23:47.27 | +00:07:35 (32.2%) | 4:43 | 12.7 (67.9%) | ||
| 11 | ŻOCHOWSKA Marta | 456 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 11 | K 40 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | 00:23:37.39 | 00:23:45.86 | +00:07:36 (32.2%) | 4:43 | 12.7 (67.9%) | ||
| 12 | POKHNO Nadiia | 300 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 12 | K 41 | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | 00:23:38.85 | 00:24:10.37 | +00:07:37 (32.2%) | 4:43 | 12.7 (67.9%) | ||
| 13 | JANKOWSKA Hania | 122 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 13 | K 48 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:24:06.50 | 00:24:16.12 | +00:08:05 (33.5%) | 4:49 | 12.4 (66.3%) | |
| 14 | WALESIAK Barbara | 405 | ŁOMIANKI DOLNE | ![]() | K16-29 | 14 | K 62 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | 00:25:17.05 | 00:25:51.99 | +00:09:15 (36.6%) | 5:03 | 11.9 (63.6%) | ||
| 15 | NIECHCIAŁ Zuzanna | 258 | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 15 | K 63 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | 00:25:17.70 | 00:25:52.55 | +00:09:16 (36.7%) | 5:03 | 11.9 (63.6%) | ||
| 16 | MAJEWSKA Hanna | 215 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 16 | K 78 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | 00:26:13.37 | 00:26:36.70 | +00:10:11 (38.9%) | 5:14 | 11.4 (61.0%) | |
| 17 | BIEŻYŃSKA Adrianna | 23 | BIEGAJ Z ASICS | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 17 | K 83 | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | 00:26:31.18 | 00:27:03.66 | +00:10:29 (39.6%) | 5:18 | 11.3 (60.4%) | |
| 18 | HANAKA Dominika | 111 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 18 | K 95 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | 00:27:24.12 | 00:27:54.72 | +00:11:22 (41.5%) | 5:28 | 10.9 (58.3%) | |
| 19 | SKRODZKA Paulina | 342 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 19 | K 96 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | 00:27:24.69 | 00:27:39.42 | +00:11:23 (41.5%) | 5:28 | 10.9 (58.3%) | ||
| 20 | RABIEJ Marta | 314 | MICHAŁÓW | ![]() | K16-29 | 20 | K 103 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | 00:27:38.07 | 00:27:45.77 | +00:11:36 (42.0%) | 5:31 | 10.9 (58.3%) | ||
| 21 | WYDRYSZEK Martyna | 433 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 21 | K 109 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | 00:27:59.02 | 00:28:10.33 | +00:11:57 (42.7%) | 5:35 | 10.7 (57.2%) | |
| 22 | PIEGAT Weronika | 478 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 22 | K 117 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | 00:28:26.24 | 00:28:45.41 | +00:12:24 (43.7%) | 5:41 | 10.6 (56.7%) | |
| 23 | LIBERA Amelia | 201 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 23 | K 119 | Tak | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | 00:28:37.39 | 00:28:58.99 | +00:12:36 (44.0%) | 5:43 | 10.5 (56.1%) | |
| 24 | KACZMAREK Izabella | 141 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 24 | K 132 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | 00:29:43.96 | 00:30:20.41 | +00:13:42 (46.1%) | 5:56 | 10.1 (54.0%) | ||
| 25 | MAJ-GRANIAK Patrycja | 463 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 25 | K 135 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | 00:29:51.23 | 00:30:32.64 | +00:13:49 (46.3%) | 5:58 | 10.1 (54.0%) | |
| 26 | KUSMIEREK Zuzanna | 187 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 26 | K 136 | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | 00:29:57.50 | 00:30:25.72 | +00:13:56 (46.5%) | 5:59 | 10 (53.5%) | ||
| 27 | CHMIELEWSKA Magdalena | 36 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 27 | K 141 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | 00:30:24.44 | 00:30:43.93 | +00:14:23 (47.3%) | 6:04 | 9.9 (52.9%) | |
| 28 | JÓŹWIAK Katarzyna | 136 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 28 | K 142 | Tak | 00:00:45 | 2026-11-11 14:10:54 | 00:30:49.60 | 00:31:34.83 | +00:14:48 (48.0%) | 6:09 | 9.7 (51.9%) | |
| 29 | KUSMIEREK Małgorzata | 186 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 29 | K 144 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | 00:31:07.17 | 00:31:33.82 | +00:15:05 (48.5%) | 6:13 | 9.6 (51.3%) | ||
| 30 | MACURA Natalia | 465 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 30 | K 151 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | 00:31:58.42 | 00:32:37.12 | +00:15:57 (49.9%) | 6:23 | 9.4 (50.3%) | |
| 31 | MINICHOWSKA Matylda | 241 | ŁOMIANKI DOLNE | ![]() | K16-29 | 31 | K 153 | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | 00:32:07.31 | 00:32:51.74 | +00:16:05 (50.1%) | 6:25 | 9.3 (49.7%) | ||
| 32 | MRÓZ Aleksandra | 486 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 32 | K 159 | 00:00:37 | 2026-11-11 14:10:46 | 00:32:59.47 | 00:33:37.30 | +00:16:58 (51.4%) | 6:35 | 9.1 (48.7%) | ||
| 33 | SKŁADANEK Justyna | 341 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 33 | K 172 | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | 00:34:55.04 | 00:35:39.84 | +00:18:53 (54.1%) | 6:59 | 8.6 (46.0%) |
Znaleziono 33 wynik(ów)


