| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 11:00 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 1.918 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 69 |
| Wystartowało : | 63 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 63 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 1.918km | Czas brutto 1.918km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZŁAPSKI Krzysztof | 1005 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 1 | M 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:13:11.22 | 00:13:12.12 | 6:52 | 8.7 (100%) | |
| 2 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 1067 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 2 | M 2 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:14:23.04 | 00:14:28.20 | +00:01:16 (8.8%) | 7:29 | 8 (92.0%) | |
| 3 | ŚWIĄTKOWSKA Aleksandra | 1054 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:14:49.67 | 00:14:50.57 | +00:01:38 (11.1%) | 7:43 | 7.8 (89.7%) | |
| 4 | RABIEJ Paweł | 1040 | MICHAŁÓW | ![]() | M OPEN | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:15:32.48 | 00:15:33.38 | +00:02:21 (15.1%) | 8:05 | 7.4 (85.1%) | |
| 5 | ZIĘBICKA Joanna | 1062 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:15:45.23 | 00:15:46.13 | +00:02:34 (16.3%) | 8:12 | 7.3 (83.9%) | |
| 6 | SZWEDO Mirosława | 1052 | CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 3 | K 3 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:15:45.13 | 00:15:48.83 | +00:02:36 (16.5%) | 8:12 | 7.3 (83.9%) |
| 7 | CZYŻYK Marzena | 1006 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 4 | K 4 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:16:06.02 | 00:16:09.27 | +00:02:57 (18.3%) | 8:23 | 7.1 (81.6%) | |
| 8 | GRUSZCZYŃSKA Jowita | 1014 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 5 | K 5 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:14.35 | 00:16:15.25 | +00:03:03 (18.8%) | 8:27 | 7.1 (81.6%) | |
| 9 | KIESZEK Tadeusz | 1019 | KS PARTYZANT LESZNO | LESZNO | ![]() | M OPEN | 4 | M 4 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:16:12.14 | 00:16:16.28 | +00:03:04 (18.9%) | 8:26 | 7.1 (81.6%) |
| 10 | PATER Radek | 1035 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 5 | M 5 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:26.35 | 00:16:27.25 | +00:03:15 (19.8%) | 8:34 | 7 (80.5%) | |
| 11 | KONIARZ Anna | 1023 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 6 | K 6 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:26.61 | 00:16:27.50 | +00:03:15 (19.8%) | 8:34 | 7 (80.5%) | |
| 12 | STĘPIEŃ Michał | 1048 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 6 | M 6 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:16:31.92 | 00:16:35.56 | +00:03:23 (20.4%) | 8:36 | 7 (80.5%) | |
| 13 | RABIEJ Maria | 1041 | MICHAŁÓW | ![]() | K OPEN | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:37.53 | 00:16:38.43 | +00:03:26 (20.7%) | 8:39 | 6.9 (79.3%) | |
| 14 | SIKORA Jakub | 1045 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 7 | M 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:38.18 | 00:16:39.08 | +00:03:26 (20.7%) | 8:40 | 6.9 (79.3%) | |
| 15 | SZELWACHOWSKA Jadwiga | 1051 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:40.57 | 00:16:41.47 | +00:03:29 (20.9%) | 8:41 | 6.9 (79.3%) | |
| 16 | WŁODARCZYK Dorota | 1060 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 9 | K 9 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:16:55.66 | 00:17:00.03 | +00:03:47 (22.3%) | 8:49 | 6.8 (78.2%) | |
| 17 | SIKORA Ewa | 1046 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 10 | K 10 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:03.48 | 00:17:04.38 | +00:03:52 (22.7%) | 8:53 | 6.7 (77.0%) | |
| 18 | NOSEK Robert | 1033 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 8 | M 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:04.90 | 00:17:05.80 | +00:03:53 (22.8%) | 8:53 | 6.7 (77.0%) | |
| 19 | BANACH Wiktor | 1000 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 9 | M 9 | 00:00:02 | 2026-11-11 11:00:58 | 00:17:25.55 | 00:17:28.21 | +00:04:16 (24.4%) | 9:04 | 6.6 (75.9%) | |
| 20 | ŚWIĄTKOWSKI Robert | 1055 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 10 | M 10 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:31.29 | 00:17:32.19 | +00:04:20 (24.7%) | 9:07 | 6.6 (75.9%) | |
| 21 | DĘBOWSKI Mariusz | 1008 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 11 | M 11 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:17:35.07 | 00:17:38.46 | +00:04:26 (25.2%) | 9:10 | 6.5 (74.7%) | |
| 22 | GÓRSKA Bożena | 1068 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 11 | K 11 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:17:33.97 | 00:17:40.76 | +00:04:28 (25.3%) | 9:09 | 6.6 (75.9%) |
| 23 | KALUZNY Modest | 1018 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:40.92 | 00:17:41.82 | +00:04:29 (25.4%) | 9:12 | 6.5 (74.7%) | |
| 24 | JAMBOR Krzysztof | 1016 | BEMOWSKA RADA SENIORÓW | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 13 | M 13 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:17:38.95 | 00:17:45.19 | +00:04:33 (25.6%) | 9:11 | 6.5 (74.7%) |
| 25 | NOWORYTA Jacek | 1034 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 14 | M 14 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:17:43.68 | 00:17:48.26 | +00:04:36 (25.8%) | 9:14 | 6.5 (74.7%) | |
| 26 | GUTMAN Robert | 1015 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 15 | M 15 | 00:00:16 | 2026-11-11 11:01:12 | 00:17:31.96 | 00:17:48.72 | +00:04:36 (25.9%) | 9:07 | 6.6 (75.9%) | |
| 27 | KOZIEŁ Justyna | 1025 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 12 | K 12 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:49.92 | 00:17:50.81 | +00:04:38 (26.0%) | 9:17 | 6.5 (74.7%) | |
| 28 | KOMASINSKA Kinga | 1022 | ŁÓDŹ | ![]() | K OPEN | 13 | K 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:54.64 | 00:17:55.54 | +00:04:43 (26.4%) | 9:19 | 6.4 (73.6%) | |
| 29 | KROŚNICKA Anna | 1027 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 14 | K 14 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:18:10.84 | 00:18:15.48 | +00:05:03 (27.7%) | 9:28 | 6.3 (72.4%) | |
| 30 | SZYSZKA Grażyna | 1053 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 15 | K 15 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:18:15.40 | 00:18:22.11 | +00:05:09 (28.1%) | 9:30 | 6.3 (72.4%) | |
| 31 | WIELICKA-MACIOSZEK Grażyna | 1059 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 16 | K 16 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:18:22.61 | 00:18:31.46 | +00:05:19 (28.7%) | 9:34 | 6.3 (72.4%) | |
| 32 | MATUSIAK Wojtek | 1032 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 16 | M 16 | 00:00:11 | 2026-11-11 11:01:07 | 00:18:52.02 | 00:19:03.63 | +00:05:51 (30.7%) | 9:50 | 6.1 (70.1%) | |
| 33 | SĄTOWICZ Małgorzata | 1044 | MARKI | ![]() | K OPEN | 17 | K 17 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:18:59.92 | 00:19:07.99 | +00:05:55 (31.0%) | 9:53 | 6.1 (70.1%) | |
| 34 | JEZIERSKA Danuta | 1017 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 18 | K 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:19:09.72 | 00:19:10.62 | +00:05:58 (31.2%) | 9:59 | 6 (69.0%) | |
| 35 | BIEGANOWSKA Elżbieta | 1066 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 19 | K 19 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:19:09.70 | 00:19:15.62 | +00:06:03 (31.5%) | 9:59 | 6 (69.0%) | |
| 36 | SKUDLARSKA Bożena | 1047 | BEMOWSKA RADA SENIORÓW | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 20 | K 20 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:19:11.62 | 00:19:16.36 | +00:06:04 (31.5%) | 10:00 | 6 (69.0%) |
| 37 | GAJCY Paweł | 1011 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 17 | M 17 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:19:25.79 | 00:19:29.96 | +00:06:17 (32.3%) | 10:07 | 5.9 (67.8%) | |
| 38 | FERĘS Lidia | 1010 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 21 | K 21 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:23.02 | 00:19:30.10 | +00:06:17 (32.3%) | 10:06 | 5.9 (67.8%) | |
| 39 | RENKIEWICZ Franciszek | 1056 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 18 | M 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:19:44.55 | 00:19:45.44 | +00:06:33 (33.2%) | 10:17 | 5.8 (66.7%) | |
| 40 | TOMASZEWSKA Lucyna | 1020 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 22 | K 22 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:43.06 | 00:19:50.67 | +00:06:38 (33.5%) | 10:16 | 5.8 (66.7%) | |
| 41 | LIBERA Krzysztof | 1029 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 19 | M 19 | 00:00:09 | 2026-11-11 11:01:05 | 00:19:42.64 | 00:19:51.96 | +00:06:39 (33.5%) | 10:16 | 5.8 (66.7%) |
| 42 | KUCZBAJSKA Magda | 1028 | CZLAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 23 | K 23 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:50.17 | 00:19:57.43 | +00:06:45 (33.8%) | 10:20 | 5.8 (66.7%) |
| 43 | POTOCKA Urszula | 1039 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 24 | K 24 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:05.09 | 00:20:11.53 | +00:06:59 (34.6%) | 10:28 | 5.7 (65.5%) | |
| 44 | DĘBOWSKA Aneta | 1007 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 25 | K 25 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:05.21 | 00:20:11.86 | +00:06:59 (34.6%) | 10:28 | 5.7 (65.5%) | |
| 45 | FABISIAK Irena | 1009 | BEMOWSKA RADA SENIORÓW | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 26 | K 26 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:21.86 | 00:20:27.88 | +00:07:15 (35.5%) | 10:36 | 5.7 (65.5%) |
| 46 | KOŚCIELSKA Teresa | 1061 | CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 27 | K 27 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:20:36.93 | 00:20:37.82 | +00:07:25 (36.0%) | 10:44 | 5.6 (64.4%) |
| 47 | LIPIEC Edyta | 1030 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 28 | K 28 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:20:46.21 | 00:20:50.29 | +00:07:38 (36.6%) | 10:49 | 5.5 (63.2%) | |
| 48 | GAJCY Katarzyna | 1012 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 29 | K 29 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:20:45.51 | 00:20:50.54 | +00:07:38 (36.7%) | 10:49 | 5.5 (63.2%) | |
| 49 | PIECHNIK Małgorzata | 1037 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 30 | K 30 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:20:48.46 | 00:20:57.13 | +00:07:45 (37.0%) | 10:50 | 5.5 (63.2%) | |
| 50 | RYGAŁŁO Katarzyna | 1043 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 31 | K 31 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:20:56.49 | 00:21:01.92 | +00:07:49 (37.2%) | 10:54 | 5.5 (63.2%) | |
| 51 | RYGAŁŁO Marcin | 1042 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 20 | M 20 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:20:53.62 | 00:21:02.53 | +00:07:50 (37.3%) | 10:53 | 5.5 (63.2%) | |
| 52 | KOSTRZEWSKA Monika | 1024 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 32 | K 32 | 00:00:13 | 2026-11-11 11:01:09 | 00:21:10.87 | 00:21:24.51 | +00:08:12 (38.3%) | 11:02 | 5.4 (62.1%) | |
| 53 | SUTERSKA Marlena | 1050 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 33 | K 33 | 00:00:09 | 2026-11-11 11:01:05 | 00:22:11.29 | 00:22:20.48 | +00:09:08 (40.9%) | 11:33 | 5.2 (59.8%) | |
| 54 | ŁUKASZENKO Agnieszka | 1031 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 34 | K 34 | 00:00:09 | 2026-11-11 11:01:05 | 00:22:13.05 | 00:22:22.77 | +00:09:10 (41.0%) | 11:34 | 5.2 (59.8%) | |
| 55 | KREBS Małgorzata | 1026 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 35 | K 35 | 00:00:15 | 2026-11-11 11:01:11 | 00:22:08.36 | 00:22:24.06 | +00:09:11 (41.1%) | 11:32 | 5.2 (59.8%) | |
| 56 | SUCHOWICZ Filip | 1049 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 21 | M 21 | 00:00:15 | 2026-11-11 11:01:11 | 00:23:00.90 | 00:23:16.36 | +00:10:04 (43.3%) | 11:59 | 5 (57.5%) | |
| 57 | PELUCH Katarzyna | 1036 | OWIRON | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 36 | K 36 | 00:00:18 | 2026-11-11 11:01:14 | 00:22:57.98 | 00:23:16.58 | +00:10:04 (43.3%) | 11:57 | 5 (57.5%) |
| 58 | GŁUSZCZYŃSKI Krzysztof | 1013 | OWIRON | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 22 | M 22 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:23:14.26 | 00:23:21.42 | +00:10:09 (43.5%) | 12:06 | 5 (57.5%) |
| 59 | TATAROWICZ Jerzy | 1058 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 23 | M 23 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:23:43.73 | 00:23:50.05 | +00:10:37 (44.6%) | 12:21 | 4.9 (56.3%) | |
| 60 | TATAROWICZ Dorota | 1057 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 37 | K 37 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:23:49.55 | 00:23:50.44 | +00:10:38 (44.6%) | 12:25 | 4.8 (55.2%) | |
| 61 | WŁODARCZYK Ewa | 1002 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 38 | K 38 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:24:49.83 | 00:24:54.29 | +00:11:42 (47.0%) | 12:56 | 4.6 (52.9%) | |
| Przekroczony limit czasu: 00:25:00 | |||||||||||||||
| 62 | BIELECKI Adam | 1001 | WARSZAWA | ![]() | M OPEN | 24 | M 24 | 00:00:18 | 2026-11-11 11:01:14 | 00:25:30.07 | 00:25:48.11 | +00:12:35 (48.8%) | 13:17 | 4.5 (51.7%) | |
| 63 | ZANFIROVA Nataliia | 1069 | DOPAMINE | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 39 | K 39 | 03:09:22 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:25:58.61 | 03:35:21.17 | +03:22:09 (93.9%) | 13:32 | 4.4 (50.6%) |
Znaleziono 63 wynik(ów)


