| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 11:00 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 1.918 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 69 |
| Wystartowało : | 63 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 63 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 1.918km | Czas brutto 1.918km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĄTKOWSKA Aleksandra | 1054 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:14:49.67 | 00:14:50.57 | 7:43 | 7.8 (100%) | ||
| 2 | ZIĘBICKA Joanna | 1062 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:15:45.23 | 00:15:46.13 | +00:00:55 (5.9%) | 8:12 | 7.3 (93.6%) | |
| 3 | SZWEDO Mirosława | 1052 | CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 3 | K 3 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:15:45.13 | 00:15:48.83 | +00:00:58 (6.1%) | 8:12 | 7.3 (93.6%) |
| 4 | CZYŻYK Marzena | 1006 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 4 | K 4 | 00:00:03 | 2026-11-11 11:00:59 | 00:16:06.02 | 00:16:09.27 | +00:01:18 (8.1%) | 8:23 | 7.1 (91.0%) | |
| 5 | GRUSZCZYŃSKA Jowita | 1014 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 5 | K 5 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:14.35 | 00:16:15.25 | +00:01:24 (8.7%) | 8:27 | 7.1 (91.0%) | |
| 6 | KONIARZ Anna | 1023 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 6 | K 6 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:26.61 | 00:16:27.50 | +00:01:36 (9.8%) | 8:34 | 7 (89.7%) | |
| 7 | RABIEJ Maria | 1041 | MICHAŁÓW | ![]() | K OPEN | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:37.53 | 00:16:38.43 | +00:01:47 (10.8%) | 8:39 | 6.9 (88.5%) | |
| 8 | SZELWACHOWSKA Jadwiga | 1051 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:16:40.57 | 00:16:41.47 | +00:01:50 (11.1%) | 8:41 | 6.9 (88.5%) | |
| 9 | WŁODARCZYK Dorota | 1060 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 9 | K 9 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:16:55.66 | 00:17:00.03 | +00:02:09 (12.7%) | 8:49 | 6.8 (87.2%) | |
| 10 | SIKORA Ewa | 1046 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 10 | K 10 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:03.48 | 00:17:04.38 | +00:02:13 (13.1%) | 8:53 | 6.7 (85.9%) | |
| 11 | GÓRSKA Bożena | 1068 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 11 | K 11 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:17:33.97 | 00:17:40.76 | +00:02:50 (16.0%) | 9:09 | 6.6 (84.6%) |
| 12 | KOZIEŁ Justyna | 1025 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 12 | K 12 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:49.92 | 00:17:50.81 | +00:03:00 (16.8%) | 9:17 | 6.5 (83.3%) | |
| 13 | KOMASINSKA Kinga | 1022 | ŁÓDŹ | ![]() | K OPEN | 13 | K 13 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:17:54.64 | 00:17:55.54 | +00:03:04 (17.2%) | 9:19 | 6.4 (82.1%) | |
| 14 | KROŚNICKA Anna | 1027 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 14 | K 14 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:18:10.84 | 00:18:15.48 | +00:03:24 (18.7%) | 9:28 | 6.3 (80.8%) | |
| 15 | SZYSZKA Grażyna | 1053 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 15 | K 15 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:18:15.40 | 00:18:22.11 | +00:03:31 (19.2%) | 9:30 | 6.3 (80.8%) | |
| 16 | WIELICKA-MACIOSZEK Grażyna | 1059 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 16 | K 16 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:18:22.61 | 00:18:31.46 | +00:03:40 (19.9%) | 9:34 | 6.3 (80.8%) | |
| 17 | SĄTOWICZ Małgorzata | 1044 | MARKI | ![]() | K OPEN | 17 | K 17 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:18:59.92 | 00:19:07.99 | +00:04:17 (22.4%) | 9:53 | 6.1 (78.2%) | |
| 18 | JEZIERSKA Danuta | 1017 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 18 | K 18 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:19:09.72 | 00:19:10.62 | +00:04:20 (22.6%) | 9:59 | 6 (76.9%) | |
| 19 | BIEGANOWSKA Elżbieta | 1066 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 19 | K 19 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:19:09.70 | 00:19:15.62 | +00:04:25 (22.9%) | 9:59 | 6 (76.9%) | |
| 20 | SKUDLARSKA Bożena | 1047 | BEMOWSKA RADA SENIORÓW | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 20 | K 20 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:19:11.62 | 00:19:16.36 | +00:04:25 (23.0%) | 10:00 | 6 (76.9%) |
| 21 | FERĘS Lidia | 1010 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 21 | K 21 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:23.02 | 00:19:30.10 | +00:04:39 (23.9%) | 10:06 | 5.9 (75.6%) | |
| 22 | TOMASZEWSKA Lucyna | 1020 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 22 | K 22 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:43.06 | 00:19:50.67 | +00:05:00 (25.2%) | 10:16 | 5.8 (74.4%) | |
| 23 | KUCZBAJSKA Magda | 1028 | CZLAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 23 | K 23 | 00:00:07 | 2026-11-11 11:01:03 | 00:19:50.17 | 00:19:57.43 | +00:05:06 (25.6%) | 10:20 | 5.8 (74.4%) |
| 24 | POTOCKA Urszula | 1039 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 24 | K 24 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:05.09 | 00:20:11.53 | +00:05:20 (26.5%) | 10:28 | 5.7 (73.1%) | |
| 25 | DĘBOWSKA Aneta | 1007 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 25 | K 25 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:05.21 | 00:20:11.86 | +00:05:21 (26.5%) | 10:28 | 5.7 (73.1%) | |
| 26 | FABISIAK Irena | 1009 | BEMOWSKA RADA SENIORÓW | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 26 | K 26 | 00:00:06 | 2026-11-11 11:01:02 | 00:20:21.86 | 00:20:27.88 | +00:05:37 (27.5%) | 10:36 | 5.7 (73.1%) |
| 27 | KOŚCIELSKA Teresa | 1061 | CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 27 | K 27 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:20:36.93 | 00:20:37.82 | +00:05:47 (28.1%) | 10:44 | 5.6 (71.8%) |
| 28 | LIPIEC Edyta | 1030 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 28 | K 28 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:20:46.21 | 00:20:50.29 | +00:05:59 (28.8%) | 10:49 | 5.5 (70.5%) | |
| 29 | GAJCY Katarzyna | 1012 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 29 | K 29 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:20:45.51 | 00:20:50.54 | +00:05:59 (28.8%) | 10:49 | 5.5 (70.5%) | |
| 30 | PIECHNIK Małgorzata | 1037 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 30 | K 30 | 00:00:08 | 2026-11-11 11:01:04 | 00:20:48.46 | 00:20:57.13 | +00:06:06 (29.2%) | 10:50 | 5.5 (70.5%) | |
| 31 | RYGAŁŁO Katarzyna | 1043 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 31 | K 31 | 00:00:05 | 2026-11-11 11:01:01 | 00:20:56.49 | 00:21:01.92 | +00:06:11 (29.4%) | 10:54 | 5.5 (70.5%) | |
| 32 | KOSTRZEWSKA Monika | 1024 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 32 | K 32 | 00:00:13 | 2026-11-11 11:01:09 | 00:21:10.87 | 00:21:24.51 | +00:06:33 (30.7%) | 11:02 | 5.4 (69.2%) | |
| 33 | SUTERSKA Marlena | 1050 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 33 | K 33 | 00:00:09 | 2026-11-11 11:01:05 | 00:22:11.29 | 00:22:20.48 | +00:07:29 (33.6%) | 11:33 | 5.2 (66.7%) | |
| 34 | ŁUKASZENKO Agnieszka | 1031 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 34 | K 34 | 00:00:09 | 2026-11-11 11:01:05 | 00:22:13.05 | 00:22:22.77 | +00:07:32 (33.7%) | 11:34 | 5.2 (66.7%) | |
| 35 | KREBS Małgorzata | 1026 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 35 | K 35 | 00:00:15 | 2026-11-11 11:01:11 | 00:22:08.36 | 00:22:24.06 | +00:07:33 (33.7%) | 11:32 | 5.2 (66.7%) | |
| 36 | PELUCH Katarzyna | 1036 | OWIRON | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 36 | K 36 | 00:00:18 | 2026-11-11 11:01:14 | 00:22:57.98 | 00:23:16.58 | +00:08:26 (36.2%) | 11:57 | 5 (64.1%) |
| 37 | TATAROWICZ Dorota | 1057 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 37 | K 37 | 00:00:00 | 2026-11-11 11:00:56 | 00:23:49.55 | 00:23:50.44 | +00:08:59 (37.7%) | 12:25 | 4.8 (61.5%) | |
| 38 | WŁODARCZYK Ewa | 1002 | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 38 | K 38 | 00:00:04 | 2026-11-11 11:01:00 | 00:24:49.83 | 00:24:54.29 | +00:10:03 (40.4%) | 12:56 | 4.6 (59.0%) | |
| Przekroczony limit czasu: 00:25:00 | |||||||||||||||
| 39 | ZANFIROVA Nataliia | 1069 | DOPAMINE | WARSZAWA | ![]() | K OPEN | 39 | K 39 | 03:09:22 | 2026-11-11 14:10:18 | 00:25:58.61 | 03:35:21.17 | +03:20:30 (93.1%) | 13:32 | 4.4 (56.4%) |
Znaleziono 39 wynik(ów)


