| Organizator : | HUNCH GROUP |
| Data : | 2023-06-16 |
| Miejsce : | - |
| Dystans : | 60 km |
| Zgłoszonych : | 68 |
| Wystartowało : | 66 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 64 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 22km | 39km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYŻANOWSKI Jan | 25 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:11 | 01:33:03 | ||
| 2 | SUŁOWSKI Mariusz | 60 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:16 | 01:33:21 | ||
| 3 | TURCZYN Arkadiusz | 63 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:11 | 01:37:38 | ||
| 4 | BARANKIEWICZ Mariusz | 1 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:17 | 01:37:57 | ||
| 5 | MURACZEWSKI Bartosz | 39 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:15 | 01:38:17 | ||
| 6 | MOSKAL Mateusz | 38 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:54:50 | 01:39:07 | ||
| 7 | JĘDRZEJCZYK Miłosz | 17 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:55:53 | 01:39:28 | ||
| 8 | PIŁAT Piotr | 46 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:42 | 01:43:26 | ||
| 9 | JAMANEK Maciej | 16 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:55:13 | 01:43:59 | ||
| 10 | SIATA Konrad | 54 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:44 | 01:44:04 | ||
| 11 | BOĆKO Hubert | 3 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:34 | 01:44:18 | ||
| 12 | OKTABA Michał | 40 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:44:50 | |||
| 13 | CZERWIŃSKI Marcin | 10 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:48:17 | |||
| 14 | MAŚLANKA Mateusz | 34 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:58:08 | 01:48:46 | ||
| 15 | LUDKOWSKI Kamil | 31 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:59:57 | 01:49:51 | ||
| 16 | PISARSKI Grzegorz | 47 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:01 | 01:49:53 | ||
| 17 | ŁAKOMY Adam | 32 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:10 | 01:51:02 | ||
| 18 | RYBA Wojciech | 51 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:01:19 | 01:53:06 | ||
| 19 | KAŁWAK Marcin | 18 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:14 | 01:54:22 | ||
| 20 | GEFERT Mateusz | 13 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 02:00:10 | |||
| 21 | MĘDRECKI Łukasz | 36 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:55 | 02:03:12 | ||
| 22 | BONDARCZUK Sebastian | 5 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:25 | 02:03:14 | ||
| 23 | MALEC Adrian | 33 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:25 | 02:05:09 | ||
| 24 | ROKITA Michał | 49 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:57 | 02:05:11 | ||
| 25 | BRODA Marek | 6 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:29 | 02:05:13 | ||
| 26 | LIS Maciej | 30 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:05:45 | 02:05:16 | ||
| 27 | ŚLIWIŃSKI Jakub | 61 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:29 | 02:07:25 | ||
| 28 | SAWICKI Dariusz | 53 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:52 | 02:07:27 | ||
| 29 | BROMBER Tomasz | 7 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:59 | 02:07:59 | ||
| 29 | BYCHAWSKI Mateusz | 8 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:06:22 | 02:09:11 | ||
| 31 | MICHAŁOWSKI Cezary | 37 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:01 | 02:10:53 | ||
| 32 | PANFILUK Anatol | 42 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:11:23 | 02:11:06 | ||
| 33 | STRUMIŃSKI Adam | 59 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:58 | 02:14:40 | ||
| 34 | SKRZYPCZAK Dominik | 56 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:07:55 | 02:17:15 | ||
| 35 | SITKIEWICZ Wiktor | 55 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:10:16 | 02:18:04 | ||
| 36 | KARYŚ Dariusz | 20 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:35 | 02:18:07 | ||
| 37 | URANOWSKI Antoni | 64 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:38 | 02:18:14 | ||
| 38 | BOGACZ Marcin | 4 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:13:52 | 02:18:16 | ||
| 39 | LEWIŃSKI Grzegorz | 28 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:08:07 | 02:21:50 | ||
| 40 | RUSIECKI Konrad | 50 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:16:25 | 02:24:55 | ||
| 41 | KRASZEWSKI Rafał | 22 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:21 | 02:25:01 | ||
| 42 | KARAŚ Krzysztof | 19 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:15 | 02:25:09 | ||
| 43 | MATYNIA Bartłomiej | 35 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:15:28 | 02:26:44 | ||
| 44 | ZAWŁOCKI Cyprian | 65 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:12:53 | 02:28:02 | ||
| 45 | RYCZEK Mateusz | 52 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:16:33 | 02:34:35 | ||
| BIENIAS Mariusz | 2 | ![]() | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:18:16 DNF | 02:35:28 DNF | |||
| 47 | FIKUS Łukasz | 12 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:17:43 | 02:36:54 | ||
| 48 | SNOPEK Rafał | 57 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:36:30 | 03:16:56 | ||
| 49 | ŻEBRACKI Maciej | 66 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:36:32 | 03:17:12 | ||
| 50 | CHUDZIK Daniel | 9 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:30:38 | 03:27:33 | ||
| 51 | KOWALCZYK Paweł | 21 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:52:07 | |||
| 52 | REIZER Tomasz | 48 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:57:50 | |||
| 53 | KRÓL Maciej | 24 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 00:53:00 | |||
| 54 | KUBIAK Mateusz | 26 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | 01:36:58 | |||
| 55 | KRZESIMOWSKI Paweł | 68 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | ||||
| 56 | JAMANKA Maciej | 67 | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | ||||
| GUCIA Roman | 15 | ![]() | OPEN Mężczyźni | DNF | 01:21:23 DNF | DNF |
Znaleziono 57 wynik(ów)

