| Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
| Data : | 2025-05-31 |
| Miejsce : | Koszalin |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 73 |
| Wystartowało : | 62 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 58 |
| Na trasie : | 4 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1.5km | 3.2km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADECKA Katarzyna | 46 | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:06:51 | 00:14:58 | |
| 2 | LITWINOWICZ Reni | 30 | KB WYGAN | KOŁOBRZEG | ![]() | K-40 | 00:07:16 | 00:15:38 |
| 3 | WYSOCKA Urszula | 66 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:07:15 | 00:15:41 |
| 4 | BADOWSKA Agnieszka | 3 | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:07:20 | 00:15:56 | |
| 5 | HAŁAJKO Magdalena | 19 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:07:21 | 00:16:09 |
| 6 | KONDAK Anna | 27 | STOISŁAW | ![]() | K-40 | 00:07:47 | 00:17:02 | |
| 7 | HENCEL Maria | 71 | ![]() | K-40 | 00:07:55 | 00:17:31 | ||
| 8 | TOMICKA Agnieszka | 74 | KOŁOBRZEG | ![]() | K-40 | 00:08:34 | 00:19:01 | |
| 9 | PIĄTKOWSKA Urszula | 41 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:08:44 | 00:19:06 |
Znaleziono 9 wynik(ów)



