| Zgłoszonych : | 233 |
| Wystartowało : | 215 |
| Nie ukończyło : | 7 |
| Ukończyło : | 208 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Roztoki 15km | Solinka 28km | Roztoki 41km | Czas netto 52km | Czas brutto 52km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁĄCZAK Magdalena | 5203 | MIELEC | ![]() | K40 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:28:40 | 02:53:39 | 04:31:34 | 06:00:36.45 | 06:00:36.45 | 6:56 | 8.7 (100%) | ||
| 2 | SZYMALA-LIPKA Magdalena | 9015 | CARPATHIA MEDICA | MIELEC | ![]() | K40 | 2 | K 4 | 00:00:00 | 01:46:36 | 03:32:58 | 05:36:23 | 07:26:06.45 | 07:26:06.45 | +01:25:30 (19.2%) | 8:34 | 7 (80.5%) |
| 3 | WALKOWIAK Joanna | 5098 | BIEGAJĄCE KREJZOLE | POZNAŃ | ![]() | K40 | 3 | K 5 | 00:00:00 | 01:52:15 | 03:39:19 | 05:39:06 | 07:26:33.60 | 07:26:33.60 | +01:25:57 (19.2%) | 8:35 | 7 (80.5%) |
| 4 | BARWICKA Marzena | 5023 | O CO BIEGA W KALETACH | BORONÓW | ![]() | K40 | 4 | K 12 | 00:00:00 | 01:51:54 | 03:37:10 | 05:47:14 | 07:43:10.35 | 07:43:10.35 | +01:42:33 (22.1%) | 8:54 | 6.7 (77.0%) |
| 5 | PAPROCKA Aleksandra | 5176 | ULTRABIEGLI RADOM | RADOM | ![]() | K40 | 5 | K 18 | 00:00:00 | 02:01:08 | 03:58:59 | 06:13:33 | 08:11:27.50 | 08:11:27.50 | +02:10:51 (26.6%) | 9:27 | 6.3 (72.4%) |
| 6 | SKROBEK Karolina | 5156 | VEGE RABBITS | RUDNIKI | ![]() | K40 | 6 | K 22 | 00:00:00 | 01:59:47 | 04:00:14 | 06:18:48 | 08:30:16.30 | 08:30:16.30 | +02:29:39 (29.3%) | 9:48 | 6.1 (70.1%) |
| 7 | KAMIŃSKA Kamila | 5032 | IRON TEAM | GDAŃSK | ![]() | K40 | 7 | K 23 | 00:00:00 | 02:00:05 | 03:59:26 | 06:26:20 | 08:33:47.55 | 08:33:47.55 | +02:33:11 (29.8%) | 9:52 | 6.1 (70.1%) |
| 8 | ZIENKIEWICZ Agata | 5139 | PIASECZNO RUNNING | PIASECZNO | ![]() | K40 | 8 | K 26 | 00:00:00 | 02:06:34 | 04:15:43 | 06:39:20 | 08:49:14.35 | 08:49:14.35 | +02:48:37 (31.9%) | 10:10 | 5.9 (67.8%) |
| 9 | RADWAŃSKA Justyna | 5137 | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 9 | K 30 | 00:00:00 | 02:16:19 | 04:19:36 | 06:42:09 | 09:03:12.40 | 09:03:12.40 | +03:02:35 (33.6%) | 10:26 | 5.7 (65.5%) | |
| 10 | PENCONEK Agata | 5011 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 10 | K 31 | 00:00:00 | 02:11:41 | 04:17:35 | 06:44:03 | 09:05:10.30 | 09:05:10.30 | +03:04:33 (33.9%) | 10:29 | 5.7 (65.5%) | |
| 11 | WOŹNA Magdalena | 5042 | STOWARZYSZENIE NOWE GRANICE | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 11 | K 32 | 00:00:00 | 02:16:12 | 04:25:57 | 06:54:09 | 09:10:29.85 | 09:10:29.85 | +03:09:53 (34.5%) | 10:35 | 5.7 (65.5%) |
| 12 | STEC Agnieszka | 5026 | RUNNER FUN TEAM | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | K40 | 12 | K 33 | 00:00:00 | 02:10:12 | 04:24:21 | 06:56:17 | 09:12:34.85 | 09:12:34.85 | +03:11:58 (34.7%) | 10:37 | 5.6 (64.4%) |
| 13 | PONICHTERA Martyna | 5206 | BODY PRIME | TŁUSZCZ | ![]() | K40 | 13 | K 34 | 00:00:00 | 02:07:13 | 04:21:56 | 06:40:16 | 09:13:57.45 | 09:13:57.45 | +03:13:21 (34.9%) | 10:39 | 5.6 (64.4%) |
| 14 | RAKOCZY-KURKOWSKA Anna | 5198 | SOSNOWIEC | ![]() | K40 | 14 | K 38 | 00:00:00 | 02:16:59 | 04:35:04 | 07:09:41 | 09:25:47.30 | 09:25:47.30 | +03:25:10 (36.3%) | 10:52 | 5.5 (63.2%) | |
| 15 | DENDYS Sylwia | 5017 | ST ZAKOPANE | KORBIELÓW | ![]() | K40 | 15 | K 39 | 00:00:00 | 02:07:40 | 04:25:55 | 07:09:16 | 09:31:36.50 | 09:31:36.50 | +03:31:00 (36.9%) | 10:59 | 5.5 (63.2%) |
| 16 | BLOCH Agnieszka | 5158 | HASCO-LEK TEAM | CZERNICA | ![]() | K40 | 16 | K 41 | 00:00:00 | 02:02:22 | 04:13:46 | 07:13:46 | 09:37:00.35 | 09:37:00.35 | +03:36:23 (37.5%) | 11:05 | 5.4 (62.1%) |
| 17 | PTAK Zuzanna | 5002 | BLUEBIRDS | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | ![]() | K40 | 17 | K 42 | 00:00:00 | 02:02:22 | 04:13:45 | 07:13:46 | 09:37:00.50 | 09:37:00.50 | +03:36:24 (37.5%) | 11:05 | 5.4 (62.1%) |
| 18 | LANGOWSKA Iwona | 5200 | PIASECZNO | ![]() | K40 | 18 | K 45 | 00:00:00 | 02:36:52 | 05:10:47 | 08:22:51 | 11:14:47.70 | 11:14:47.70 | +05:14:11 (46.6%) | 12:58 | 4.6 (52.9%) | |
| 19 | WELANYK Joanna | 5052 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 19 | K 46 | 00:00:00 | 02:18:39 | 05:27:57 | 08:22:54 | 11:56:28.95 | 11:56:28.95 | +05:55:52 (49.7%) | 13:46 | 4.4 (50.6%) |
Znaleziono 19 wynik(ów)


