| Zgłoszonych : | 203 |
| Wystartowało : | 182 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 181 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIĘBA Sabina | 1104 | KLUB SPORTOWY ULTRA | ŚWILCZA | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:20:23.80 | 01:20:23.80 | 6:41 | 9 (100%) | |
| 2 | LAGA Monika | 1147 | KEEN TRAIL TEAM | LIPOWA | ![]() | K30 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:20:32.25 | 01:20:32.25 | +00:00:08 (0.2%) | 6:42 | 8.9 (98.9%) |
| 3 | WRONECKA Emilia | 1174 | ALCHEMIA BIEGANIA | KATOWICE | ![]() | K30 | 2 | K 3 | 00:00:00 | 01:23:49.30 | 01:23:49.30 | +00:03:25 (4.1%) | 6:59 | 8.6 (95.6%) |
| 4 | DRZAZGA Marta | 1124 | ORT ŁOMIANKI | ŁOMIANKI | ![]() | K30 | 3 | K 4 | 00:00:00 | 01:27:34.60 | 01:27:34.60 | +00:07:10 (8.2%) | 7:17 | 8.2 (91.1%) |
| 5 | LAUDOWICZ Katarzyna | 1089 | LEONI TEAM | SOBÓTKA | ![]() | K40 | 2 | K 5 | 00:00:00 | 01:28:01.70 | 01:28:01.70 | +00:07:37 (8.7%) | 7:20 | 8.2 (91.1%) |
| 6 | SZAFRAŃSKA Aleksandra | 1142 | PIASTÓW | ![]() | K30 | 4 | K 6 | 00:00:00 | 01:35:57.90 | 01:35:57.90 | +00:15:34 (16.2%) | 7:59 | 7.5 (83.3%) | |
| 7 | BOLECHOWSKA Dominika | 2290 | ALPIN SPORT TEAM | RABKA-ZDRÓJ | ![]() | K50 | 1 | K 7 | 00:00:00 | 01:36:38.30 | 01:36:38.30 | +00:16:14 (16.8%) | 8:03 | 7.5 (83.3%) |
| 8 | SYGUŁA Ania | 1152 | KRAKÓW | ![]() | K20 | 1 | K 8 | 00:00:00 | 01:37:34.35 | 01:37:34.35 | +00:17:10 (17.6%) | 8:07 | 7.4 (82.2%) | |
| 9 | BUJOCZEK Milena | 1110 | BYTOM | ![]() | K20 | 2 | K 9 | 00:00:00 | 01:41:00.55 | 01:41:00.55 | +00:20:36 (20.4%) | 8:25 | 7.1 (78.9%) | |
| 10 | KOHUT Magdalena | 1098 | ZAKOPANE | ![]() | K30 | 5 | K 10 | 00:00:00 | 01:41:40.90 | 01:41:40.90 | +00:21:17 (20.9%) | 8:28 | 7.1 (78.9%) | |
| 11 | MUSIAŁ-KUDŁA Katarzyna | 1043 | NIEBYLEC | ![]() | K30 | 6 | K 11 | 00:00:00 | 01:44:34.05 | 01:44:34.05 | +00:24:10 (23.1%) | 8:42 | 6.9 (76.7%) | |
| 12 | ADAMCZAK-CHLEBEK Natalia | 1077 | WINNER TEAM | KRAKÓW | ![]() | K30 | 7 | K 12 | 00:00:00 | 01:46:37.10 | 01:46:37.10 | +00:26:13 (24.6%) | 8:53 | 6.8 (75.6%) |
| 13 | BIEŁANOWICZ Ewa | 1116 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 3 | K 13 | 00:00:00 | 01:48:26.80 | 01:48:26.80 | +00:28:03 (25.9%) | 9:02 | 6.6 (73.3%) | |
| 14 | DRABIK - SŁOMKA Małgorzata | 1187 | ŁYCZANKA | ![]() | K40 | 3 | K 14 | 00:00:00 | 01:49:50.60 | 01:49:50.60 | +00:29:26 (26.8%) | 9:09 | 6.6 (73.3%) | |
| 15 | STANEK Małgorzata | 1130 | #SZLACHTABIEGA | RZESZÓW | ![]() | K40 | 4 | K 15 | 00:00:00 | 01:50:37.10 | 01:50:37.10 | +00:30:13 (27.3%) | 9:13 | 6.5 (72.2%) |
| 16 | TOMASIAK Izabela | 1014 | GŁODNE WILKI | LUBARTÓW | ![]() | K20 | 4 | K 16 | 00:00:00 | 01:50:47.30 | 01:50:47.30 | +00:30:23 (27.4%) | 9:13 | 6.5 (72.2%) |
| 17 | STEPANIUK Olha | 1101 | WARSAW | ![]() | K20 | 5 | K 17 | 00:00:00 | 01:50:55.25 | 01:50:55.25 | +00:30:31 (27.5%) | 9:14 | 6.5 (72.2%) | |
| 18 | GANCARZ Barbara | 1071 | PRZEDMIEŚCIE CZUDECKIE | ![]() | K30 | 8 | K 18 | 00:00:00 | 01:53:45.40 | 01:53:45.40 | +00:33:21 (29.3%) | 9:28 | 6.3 (70.0%) | |
| 19 | KORNACKA Magdalena | 1190 | LUBLIN | ![]() | K50 | 2 | K 19 | 00:00:00 | 01:54:43.35 | 01:54:43.35 | +00:34:19 (29.9%) | 9:33 | 6.3 (70.0%) | |
| 20 | BROZYNA Magda | 1051 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 | K 20 | 00:00:00 | 01:54:57.65 | 01:54:57.65 | +00:34:33 (30.1%) | 9:34 | 6.3 (70.0%) | |
| 21 | MAKOWSKA Wanda | 1127 | SUSZNO | ![]() | K50 | 3 | K 21 | 00:00:00 | 01:55:17.00 | 01:55:17.00 | +00:34:53 (30.3%) | 9:36 | 6.2 (68.9%) | |
| 22 | BOROWSKA Maja | 1072 | PUŁAWY | ![]() | K30 | 9 | K 22 | 00:00:00 | 01:55:19.80 | 01:55:19.80 | +00:34:56 (30.3%) | 9:36 | 6.2 (68.9%) | |
| 23 | KUBALA Alicja | 1005 | KALISZ | ![]() | K50 | 4 | K 23 | 00:00:00 | 01:55:39.85 | 01:55:39.85 | +00:35:16 (30.5%) | 9:38 | 6.2 (68.9%) | |
| 24 | GRABOWSKA Patrycja | 1171 | RADZYŃ PODLASKI | ![]() | K30 | 10 | K 24 | 00:00:00 | 01:56:51.15 | 01:56:51.15 | +00:36:27 (31.2%) | 9:44 | 6.2 (68.9%) | |
| 25 | SYTA Małgorzata | 1027 | ŁĘCZNA | ![]() | K40 | 6 | K 25 | 00:00:00 | 01:58:52.75 | 01:58:52.75 | +00:38:28 (32.4%) | 9:54 | 6.1 (67.8%) | |
| 26 | BĄK-LITWA Ewa | 1111 | SZLACHTABIEGA | ŚWILCZA | ![]() | K40 | 7 | K 26 | 00:00:00 | 02:00:04.65 | 02:00:04.65 | +00:39:40 (33.0%) | 10:00 | 6 (66.7%) |
| 27 | GREŃ Magdalena | 1039 | BŁONIE | ![]() | K50 | 5 | K 27 | 00:00:00 | 02:00:19.95 | 02:00:19.95 | +00:39:56 (33.2%) | 10:01 | 6 (66.7%) | |
| 28 | OŁESZKO Julia | 1081 | NAKŁO | ![]() | K20 | 6 | K 28 | 00:00:00 | 02:00:25.50 | 02:00:25.50 | +00:40:01 (33.2%) | 10:02 | 6 (66.7%) | |
| 29 | MAJCHROWSKA Katarzyna | 1156 | KAILAS FUGA MMT TEAM | WROCŁAW | ![]() | K30 | 11 | K 29 | 00:00:00 | 02:00:29.70 | 02:00:29.70 | +00:40:05 (33.3%) | 10:02 | 6 (66.7%) |
| 30 | KIEC Ewelina | 1084 | STRZEBOWISKA | ![]() | K30 | 12 | K 30 | 00:00:00 | 02:01:19.75 | 02:01:19.75 | +00:40:55 (33.7%) | 10:06 | 5.9 (65.6%) | |
| 31 | RACHWALSKA Justyna | 1047 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 13 | K 31 | 00:00:00 | 02:03:13.55 | 02:03:13.55 | +00:42:49 (34.8%) | 10:16 | 5.8 (64.4%) | |
| 32 | GARDZIELIK Magdalena | 1114 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 14 | K 32 | 00:00:00 | 02:03:13.95 | 02:03:13.95 | +00:42:50 (34.8%) | 10:16 | 5.8 (64.4%) | |
| 33 | MYŚLIŃSKA Agata | 1194 | POLANA | ![]() | K30 | 15 | K 33 | 00:00:00 | 02:06:08.65 | 02:06:08.65 | +00:45:44 (36.3%) | 10:30 | 5.7 (63.3%) | |
| 34 | POTOCKA Anna | 1138 | SIENIAWA | ![]() | K20 | 7 | K 34 | 00:00:00 | 02:06:20.85 | 02:06:20.85 | +00:45:57 (36.4%) | 10:31 | 5.7 (63.3%) | |
| 35 | JANCZEWSKA Ewelina | 1128 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 16 | K 35 | 00:00:00 | 02:07:14.60 | 02:07:14.60 | +00:46:50 (36.8%) | 10:36 | 5.7 (63.3%) | |
| 36 | PELCZAR Edyta | 1131 | PIASECZNO | ![]() | K30 | 17 | K 36 | 00:00:00 | 02:07:28.35 | 02:07:28.35 | +00:47:04 (36.9%) | 10:37 | 5.6 (62.2%) | |
| 37 | ROSZKOWSKA Agnieszka | 1182 | TORUŃ | ![]() | K20 | 8 | K 37 | 00:00:00 | 02:09:42.45 | 02:09:42.45 | +00:49:18 (38.0%) | 10:48 | 5.6 (62.2%) | |
| 38 | GRZELAK Natalia | 1102 | WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE | ![]() | K30 | 18 | K 38 | 00:00:00 | 02:09:43.75 | 02:09:43.75 | +00:49:19 (38.0%) | 10:48 | 5.6 (62.2%) | |
| 39 | WDOWIAK Aleksandra | 1085 | WROCŁAW | ![]() | K20 | 9 | K 39 | 00:00:00 | 02:10:13.10 | 02:10:13.10 | +00:49:49 (38.3%) | 10:51 | 5.5 (61.1%) | |
| 40 | WŁODARCZYK Anna | 1097 | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 8 | K 40 | 00:00:00 | 02:11:14.50 | 02:11:14.50 | +00:50:50 (38.7%) | 10:56 | 5.5 (61.1%) | |
| 41 | RABCZEWSKA Elżbieta | 1113 | SUSZNO | ![]() | K50 | 6 | K 41 | 00:00:00 | 02:13:11.60 | 02:13:11.60 | +00:52:47 (39.6%) | 11:05 | 5.4 (60.0%) | |
| 42 | STOPYRA Oliwia | 1010 | RADOMYŚL NAD SANEM | ![]() | K20 | 10 | K 42 | 00:00:00 | 02:13:29.30 | 02:13:29.30 | +00:53:05 (39.8%) | 11:07 | 5.4 (60.0%) | |
| 43 | SÓS Weronika | 1008 | CHOMĘCICE | ![]() | K40 | 9 | K 43 | 00:00:00 | 02:13:59.15 | 02:13:59.15 | +00:53:35 (40.0%) | 11:09 | 5.4 (60.0%) | |
| 44 | MAJOS Małgorzata | 1028 | SZCZECIN | ![]() | K50 | 7 | K 44 | 00:00:00 | 02:14:00.20 | 02:14:00.20 | +00:53:36 (40.0%) | 11:10 | 5.4 (60.0%) | |
| 45 | BYLICA Magdalena | 1168 | KAILAS FUGA MMT TEAM | ŁAPCZYCA | ![]() | K20 | 11 | K 45 | 00:00:00 | 02:14:37.95 | 02:14:37.95 | +00:54:14 (40.3%) | 11:13 | 5.3 (58.9%) |
| 46 | SŁOMKA Iwona | 1093 | KLUB LECHITA | SIEPRAW | ![]() | K40 | 10 | K 46 | 00:00:00 | 02:14:51.40 | 02:14:51.40 | +00:54:27 (40.4%) | 11:14 | 5.3 (58.9%) |
| 47 | BEDNARCZYK Edyta | 1164 | CHEŁM | ![]() | K30 | 19 | K 47 | 00:00:00 | 02:15:37.10 | 02:15:37.10 | +00:55:13 (40.7%) | 11:18 | 5.3 (58.9%) | |
| 48 | OSTROWSKA Dorota | 1037 | YULO RUN TEAM SIEDLCE | SIEDLCE | ![]() | K60 | 1 | K 48 | 00:00:00 | 02:15:52.90 | 02:15:52.90 | +00:55:29 (40.8%) | 11:19 | 5.3 (58.9%) |
| 49 | DELEGIEWICZ Olga | 1196 | OSTROBIEC | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | ![]() | K40 | 11 | K 49 | 00:00:00 | 02:17:11.65 | 02:17:11.65 | +00:56:47 (41.4%) | 11:25 | 5.2 (57.8%) |
| 50 | PATALON-KŁODAWSKA Dorota | 1153 | BRATIAN | ![]() | K40 | 12 | K 50 | 00:00:00 | 02:17:27.85 | 02:17:27.85 | +00:57:04 (41.5%) | 11:27 | 5.2 (57.8%) | |
| 51 | LASKOWSKA Joanna | 1141 | LUBAWA | ![]() | K30 | 20 | K 51 | 00:00:00 | 02:17:28.10 | 02:17:28.10 | +00:57:04 (41.5%) | 11:27 | 5.2 (57.8%) | |
| 52 | BUJOCZEK Ewa | 1109 | BYTOM | ![]() | K40 | 13 | K 52 | 00:00:00 | 02:18:05.10 | 02:18:05.10 | +00:57:41 (41.8%) | 11:30 | 5.2 (57.8%) | |
| 53 | BUCHLOVSKA Marta | 1096 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 21 | K 53 | 00:00:00 | 02:19:25.50 | 02:19:25.50 | +00:59:01 (42.3%) | 11:37 | 5.2 (57.8%) | |
| 54 | WDOWIAK Lena | 1086 | WROCŁAW | ![]() | K20 | 12 | K 54 | 00:00:00 | 02:19:48.35 | 02:19:48.35 | +00:59:24 (42.5%) | 11:39 | 5.2 (57.8%) | |
| 55 | KNAP Elżbieta | 1118 | LUBLIN | ![]() | K60 | 2 | K 55 | 00:00:00 | 02:19:50.45 | 02:19:50.45 | +00:59:26 (42.5%) | 11:39 | 5.1 (56.7%) | |
| 56 | WDOWIAK Aneta | 1087 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 14 | K 56 | 00:00:00 | 02:20:35.65 | 02:20:35.65 | +01:00:11 (42.8%) | 11:42 | 5.1 (56.7%) | |
| 57 | POTERA Krystyna | 1175 | ŁAŃCUT | ![]() | K40 | 15 | K 57 | 00:00:00 | 02:21:28.20 | 02:21:28.20 | +01:01:04 (43.2%) | 11:47 | 5.1 (56.7%) | |
| 58 | KRYSZCZUK Kasia | 1018 | BIEGACZE CHEŁM | ZAMOŚĆ | ![]() | K30 | 22 | K 58 | 00:00:00 | 02:22:02.80 | 02:22:02.80 | +01:01:39 (43.4%) | 11:50 | 5.1 (56.7%) |
| 59 | CZYŻ Paulina | 1030 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 13 | K 59 | 00:00:00 | 02:25:41.75 | 02:25:41.75 | +01:05:17 (44.8%) | 12:08 | 4.9 (54.4%) | |
| 60 | KWIECIŃSKA Dominika | 1191 | LUBLIN | ![]() | K30 | 23 | K 60 | 00:00:00 | 02:25:50.30 | 02:25:50.30 | +01:05:26 (44.9%) | 12:09 | 4.9 (54.4%) | |
| 61 | NOWOSAD Magdalena | 1041 | BIEGACZE | CHEŁM | ![]() | K30 | 24 | K 61 | 00:00:00 | 02:28:14.15 | 02:28:14.15 | +01:07:50 (45.8%) | 12:21 | 4.9 (54.4%) |
| 62 | SIENKIEWICZ-PASTORCZYK Anna | 1105 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 16 | K 62 | 00:00:00 | 02:28:39.60 | 02:28:39.60 | +01:08:15 (45.9%) | 12:23 | 4.8 (53.3%) | |
| 63 | MICHAŁOWSKA Hanna | 1099 | TARNÓW | ![]() | K20 | 14 | K 63 | 00:00:00 | 02:31:58.80 | 02:31:58.80 | +01:11:35 (47.1%) | 12:39 | 4.7 (52.2%) | |
| 64 | MARCINIAK Adrianna | 1193 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 25 | K 64 | 00:00:00 | 02:36:32.25 | 02:36:32.25 | +01:16:08 (48.6%) | 13:02 | 4.6 (51.1%) | |
| 65 | MARKIEWICZ Ludmiła | 1001 | KOMORNIKI | ![]() | K50 | 8 | K 65 | 00:00:00 | 02:40:01.10 | 02:40:01.10 | +01:19:37 (49.8%) | 13:20 | 4.5 (50.0%) | |
| 66 | SITEK Aneta | 1090 | ŁÓDŹ | ![]() | K40 | 17 | K 66 | 00:00:00 | 02:43:45.10 | 02:43:45.10 | +01:23:21 (50.9%) | 13:38 | 4.4 (48.9%) | |
| 67 | ALEKSIUK Anna | 1045 | SII RUNNING TEAM | GDAŃSK | ![]() | K30 | 26 | K 67 | 00:00:00 | 02:48:08.15 | 02:48:08.15 | +01:27:44 (52.2%) | 14:00 | 4.3 (47.8%) |
| 68 | ILINA Iryna | 1046 | SII RUNNING TEAM | GDAŃSK | ![]() | K40 | 18 | K 68 | 00:00:00 | 02:48:08.35 | 02:48:08.35 | +01:27:44 (52.2%) | 14:00 | 4.3 (47.8%) |
| 69 | PRUSIŃSKA Dorota | 1044 | SII RUNNING TEAM | GDAŃSK | ![]() | K40 | 19 | K 69 | 00:00:00 | 02:48:08.50 | 02:48:08.50 | +01:27:44 (52.2%) | 14:00 | 4.3 (47.8%) |
| 70 | TRÓJNIAK Patrycja | 1024 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 15 | K 70 | 00:00:00 | 02:52:02.10 | 02:52:02.10 | +01:31:38 (53.3%) | 14:20 | 4.2 (46.7%) | |
| 71 | OSIŃSKA Agata | 1055 | MYŚLENICE | ![]() | K50 | 9 | K 71 | 00:00:00 | 03:08:01.40 | 03:08:01.40 | +01:47:37 (57.2%) | 15:40 | 3.8 (42.2%) | |
| 72 | DUDEK-GAJ Natalia | 1065 | STALOWA WOLA | ![]() | K20 | 16 | K 72 | 00:00:00 | 03:59:07.30 | 03:59:07.30 | +02:38:43 (66.4%) | 19:55 | 3 (33.3%) | |
| 73 | DERLIKIEWICZ Julia | 1122 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 17 | K 73 | 00:00:00 | 05:03:16.05 | 05:03:16.05 | +03:42:52 (73.5%) | 25:16 | 2.4 (26.7%) |
Znaleziono 73 wynik(ów)


