| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Data : | 2025-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 465 |
| Wystartowało : | 448 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 445 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMIAK Anna | 1 | KOBYLNICA | ![]() | K2 | |
| 2 | ANDRZEJCZYK Ewelina | 3 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 3 | ANTONIAK Monika | 4 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 4 | KOLUCH Sylwia | 8 | KOBYLNICA | ![]() | K4 | |
| 5 | BATÓG Kinga | 10 | GDAŃSK | ![]() | K3 | |
| 6 | BIELECKA Daria | 17 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 7 | BIELIŃSKA Katarzyna | 19 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 8 | FLORKIEWSKA Wioleta | 20 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 9 | BIŁOUS Katarzyna | 22 | BIERKOWO | ![]() | K2 | |
| 10 | BOCZKOWSKA Zuzanna | 24 | USTKA | ![]() | K2 | |
| 11 | BORK Karolina | 29 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 12 | BORODZIUK Aneta | 30 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 13 | BOSIACKA Aneta | 32 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 14 | BOŻKO Katarzyna | 33 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K2 | |
| 15 | BRUHN Martina | 34 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 16 | BUZE Małgorzata | 40 | OLSZEWSKI I SYNOWIE | SŁAWNO | ![]() | K4 |
| 17 | CAŁKA-SYNAKOWSKA Magdalena | 41 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 18 | KAWECKA Justyna | 52 | KOBYLNICA | ![]() | K4 | |
| 19 | CHYLEWSKA Aleksandra | 53 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 20 | CIEPLIŃSKA Nikola | 55 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 21 | CIEŚLIK Monika | 56 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 22 | CYMEK Karolina | 59 | DAMNICA | ![]() | K3 | |
| 23 | CZARNECKA Weronika | 60 | PROPACTA RUNNING TEAM | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 24 | CZARNY Aleksandra | 61 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 25 | CZERWIAKOWSKA Aleksandra | 62 | UNSTONE | ![]() | K3 | |
| 26 | CZUDOWICZ Katarzyna | 66 | FITGARAŻ | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 27 | DAWIEC Marlena | 69 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 28 | DEREŃ Justyna | 71 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W SŁUPSKU | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 29 | DOMARUS Kamila | 75 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 30 | DUMANOWSKA Patrycja | 77 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 31 | EGZMOND Magdalena | 81 | CASTORAMA | SŁUPSK | ![]() | K5 |
| 32 | FELIŃSKA Anna | 82 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | K4 |
| 33 | FIRLONG Kasia | 85 | NIGHTRUNNERS | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 34 | FRUBA Karina | 87 | STOPA SŁUPSK / KORONA SZCZECIN | REDZIKOWO | ![]() | K4 |
| 35 | FURSEWICZ Ewa | 88 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 36 | GIEŁAŻYN Patrycja | 93 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 37 | GÓRECKA Agnieszka | 100 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 38 | GRAJCZAK-MIKŁASZEWICZ Dagmara | 102 | PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W SŁUPSKU | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 39 | GRYGOROWICZ Marta | 106 | BIEGAM BOLUBIĘ SŁUPSK | BIERKOWOO | ![]() | K4 |
| 40 | HENCEL Maria | 111 | PĘKANINO | ![]() | K4 | |
| 41 | HORBACZEWSKA Aleksandra | 115 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 42 | IWANOWSKA-KRÓLIK Jowita | 120 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 43 | CZYŻ Izabella | 123 | KOBYLNICA | ![]() | K5 | |
| 44 | JAKUBOWSKA-SZMAJDA Małgorzata | 125 | SŁUPSK | ![]() | K5 | |
| 45 | JANUSEWICZ Anna | 126 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 46 | JAŚKIEWICZ Dagmara | 131 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 47 | JĘDRZEJEWSKA Justyna | 133 | J-MED | PĘKANINO | ![]() | K3 |
| 48 | KACZMARSKA Klaudia | 138 | KOSZALIN | ![]() | K2 | |
| 49 | KACZMARZYK Alicja | 139 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 50 | KANCLERZ Katarzyna | 146 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 51 | KAPISZKA Justyna | 148 | BYTÓW | ![]() | K3 | |
| 52 | KAROLAK Ania | 149 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 53 | KAROLAK Asia | 150 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 54 | KARTUSZYŃSKA Ania | 151 | DZIEMIANY | ![]() | K2 | |
| 55 | KASPROWICZ Małgorzata | 152 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 56 | KĘDYŚ Justyna | 156 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K2 |
| 57 | KĘPKA Karolina | 157 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K5 |
| 58 | KLEJDYSZ Beata | 161 | SŁUPSK | ![]() | K5 | |
| 59 | KOŁODZIEJCZYK Danuta | 166 | BIESOWICE | ![]() | K60+ | |
| 60 | KOSIOR Julia | 176 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 61 | KOTIUBINA Kateryna | 178 | SLUPSK | ![]() | K3 | |
| 62 | KOWAL Maria | 179 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 63 | KRASUCKA-GIERSZ Izabela | 188 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 64 | KUROWSKA Olga | 204 | IUSTITIA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 65 | KWIECIEŃ Natalia | 207 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 66 | LEWANDOWSKA Beata | 211 | SCANIA EAGELS | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 67 | LEWANDOWSKA Natalia | 212 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 68 | LEWANDOWSKA Daria | 213 | USTKA | ![]() | K2 | |
| 69 | LIPCZYŃSKA Joanna | 214 | ŻELKOWO | ![]() | K5 | |
| 70 | LISIECKA Karolina | 215 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 71 | LUHM Iza | 216 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 72 | ŁUBKOWSKA Magdalena | 224 | SŁUPSK | ![]() | K5 | |
| 73 | ŁYDZBIŃSKA Emilia | 228 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | K2 |
| 74 | MAJ Agnieszka | 229 | BIEGI KOLACYJNE | SŁAWNO | ![]() | K4 |
| 75 | MAZUR Cecylia | 242 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 76 | MROWIŃSKA Zuzanna | 255 | NOSKOWO | ![]() | K2 | |
| 77 | NAMYSŁOWSKA Karolina | 259 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 78 | NIZIOŁ Małgorzata | 263 | SCANIA EAGELS | KOBYLNICA | ![]() | K4 |
| 79 | OSTRYCHARCZYK Karolina | 274 | REDZIKOWO | ![]() | K4 | |
| 80 | OWCZAREK Aleksandra | 275 | KOBYLNICA | ![]() | K2 | |
| 81 | PAJĄK Ewelina | 278 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 82 | PASTUSZKA-CICHAŁA Żaneta | 282 | TDT SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 83 | PIASK Milena | 287 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 84 | PIELACH Natalia | 289 | BIERKOWO | ![]() | K3 | |
| 85 | PIŁAT Agnieszka | 292 | SAMOLEJ | WŁYNKÓWKO | ![]() | K4 |
| 86 | PIOCH Nadia | 295 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 87 | PIOTROWSKA Anna | 297 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 88 | PŁODZIEŃ Karolina | 300 | KARZCINO | ![]() | K3 | |
| 89 | PRZYBYSZEWSKA Paulina | 305 | USTKA | ![]() | K2 | |
| 90 | PRZYDACZ Kamila | 306 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 91 | PRZYGÓCKA Agnieszka | 307 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | K3 |
| 92 | RADKO Sylwia | 312 | SŁAWNO | ![]() | K4 | |
| 93 | REICHEL Adriana | 316 | CASTORAMA | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 94 | REMUS Monika | 317 | CASTORAMA | SŁUPSK | ![]() | K5 |
| 95 | ROSIŃSKA Paulina | 328 | 3F | KRUSZYNA | ![]() | K2 |
| 96 | RUBAJ- KRILIKOWSKA Monila | 329 | SŁUPSK | ![]() | K5 | |
| 97 | RUTKOWSKA Agnieszka | 333 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 98 | RUTKOWSKA Jolanta | 334 | SŁUPSK | ![]() | K5 | |
| 99 | SAGAŁA Patrycja | 337 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 100 | SERAFIN Aleksandra | 338 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 101 | SIEDAKO Agnieszka | 340 | ZIM SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 102 | SIKORSKA Hanna | 341 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 103 | SKWARCZAK Ewelina | 346 | USTKA | ![]() | K4 | |
| 104 | SMOLIŃSKA Edyta | 348 | SŁUPSKA STAJNIA | GŁOBINO | ![]() | K4 |
| 105 | SMUTEK Dominika | 351 | BOLESŁAWICE | ![]() | K3 | |
| 106 | SOSNÓWKA Anna | 356 | SŁUPSKA STAJNIA | RZESZÓW | ![]() | K4 |
| 107 | STAFIRSKA Anna | 358 | CASTORAMA | GŁOBINO | ![]() | K3 |
| 108 | STASIAK Marietta | 361 | NEXT LEVEL SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 109 | STAWIARZ Anna | 363 | 3F | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 110 | STENKA Martyna | 364 | #ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | K2 |
| 111 | SUŁEK Dorota | 366 | KB BRYZA POSTOMINO | MASŁOWICE | ![]() | K4 |
| 112 | SYCHA Sylwia | 368 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 113 | SZNIGIR Katarzyna | 377 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | GLOBINO | ![]() | K4 |
| 114 | SZYBILSKA Martyna | 380 | SZYBCYWILCY | SŁUPSK | ![]() | K3 |
| 115 | SZYBUT Wioleta | 381 | NASZA BANDA | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 116 | ŚLUSARSKA Ewelina | 386 | ROGAWICA | ![]() | K5 | |
| 117 | TĘSNA Magdalena | 388 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SIEMIANICE | ![]() | K4 |
| 118 | TUROWSKA-ZIELONKA Agata | 394 | SKALAR SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K2 |
| 119 | URBAN Ewelina | 397 | ANANASY Z 3 FAL | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | K3 |
| 120 | WALAS Anita | 401 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 121 | WALLOCH Krystyna | 402 | SAMOLEJ | STRZELINO | ![]() | K4 |
| 122 | WĄSICKA Wiktoria | 408 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K2 |
| 123 | WEICHHOLD Anna | 413 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 124 | WEICHHOLD Dominika | 414 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 125 | WILKOWSKA Marta | 421 | SŁUPSK | ![]() | K4 | |
| 126 | WIRKUS Małgorzata | 424 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 127 | WIŚNIEWSKA Dorota | 425 | KOBYLNICA | ![]() | K4 | |
| 128 | WIŚNIEWSKA Marlena | 426 | KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM | WRZEŚCIENKO | ![]() | K4 |
| 129 | WITKOWSKA Anna | 430 | KŁODAWA | ![]() | K3 | |
| 130 | WÓJCIK Adrianna | 433 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| 131 | WRZESZCZYŃSKA Aleksandra | 434 | SŁUPSK | ![]() | K2 | |
| 132 | ZDUNEK Katarzyna | 441 | W.P.K. SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 133 | ZIELIŃSKA Marzena | 442 | SCANIA EAGELS | SŁUPSK | ![]() | K5 |
| 134 | ZIELIŃSKA Danuta | 443 | USB USTKA | USTKA | ![]() | K4 |
| 135 | MIERZLIKIN Natalia | 446 | MOWI POLAND | ![]() | K3 | |
| 136 | FIIPIAK Amelia | 454 | SIEMANICE | ![]() | K4 | |
| 137 | LIS-WRÓBLEWSKA Iwona | 458 | KUŹNIA SPORTU SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K4 |
| 138 | WRÓBEL Martyna | 459 | SŁUPSK | ![]() | K1 | |
| 139 | ZDUNEK Justyna | 460 | ANANASY Z 3 FAL | OSIEKI SŁUPSKIE | ![]() | K3 |
| 140 | SHURYHA Karina | 462 | SŁUPSK | ![]() | K1 | |
| 141 | ZIÓŁKOWSKA Agnieszka | 464 | BBL SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K5 |
| DQ | HALIUS Mariana | 108 | SŁUPSK | ![]() | K3 | |
| DQ | RODZIEWICZ Maria | 320 | SŁUPSK | ![]() | K2 |
Znaleziono 143 wynik(ów)





