XI BIEG PRZEŁAJOWY IM. CHOR. SZTAB. TADEUSZA KLOSKOWSKIEGO 5KM
XI BIEG PRZEŁAJOWY im. st. chor. szt. mar. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
XI BIEG PRZEŁAJOWY im. st. chor. szt. mar. Tadeusza KLOSKOWSKIEGO
| Organizator : | Fundacja "Sub ventum" w Słupsku |
| Data : | 2026-10-04 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 90 |
| Wystartowało : | 80 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 80 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mundurowi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRASOL Adrian | 86 | Scania eagles | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 2 | WEICHHOLD Anna | 127 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 3 | TRECZYŃSKA Kinga | 119 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -K | ||
| 4 | BUKIEL Ireneusz | 141 | Towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło slupskie | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 5 | CZAPLICKA Karolina | 13 | Kb bryza postomino | S | ![]() | OPEN -K | |
| 6 | DEREŃ Justyna | 16 | Nsp7 w słupsku | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | |
| 7 | JANKOWSKK Wiktor | 37 | Lks jantar ustka | SIEMIANICE | ![]() | OPEN -M | |
| 8 | SŁAWSKI Adrian | 101 | KOSZALIN | ![]() | OPEN -M | ||
| 9 | ŁOŻYCZKA Krzysztof | 70 | Scania eagles | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 10 | JUSTEK Adam | 39 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 11 | ŻYDZIANOWSKI Wojciech | 134 | Team pani oli | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 12 | WACH Dariusz | 124 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 13 | SMUTEK Dominika | 102 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 14 | OSIŃSKI Paweł | 83 | Team zabieganedni | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 15 | MAJKOWSKI Krzysztof | 72 | Kaliop poland | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 16 | KISIEL Paweł | 50 | Sandy&sisi | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 17 | KIKHIA Norbert | 49 | Sandy&sisi | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 18 | BARTOSZEK Mateusz | 140 | Towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło slupskie | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 19 | GROBLEWSKI Rafał | 142 | Towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło slupskie | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 20 | JANKOWSKI Grzegorz | 36 | Pozytywnie nakręcony | BYTÓW | ![]() | OPEN -M | |
| 21 | PIWONI Damian | 105 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 22 | HORBACZ Grzegorz | 32 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 23 | BRZEZIŃSKA Agnieszka | 4 | Scania eagles | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | |
| 24 | CHYLEWSKA Aleksandra | 9 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 25 | JASZEWSKI Tomasz | 38 | Pomorska wataha | BYTÓW | ![]() | OPEN -M | |
| 26 | LASKUS Oskar | 137 | MUNDÓRWKA | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 27 | MAJEWSKI Cezary | 136 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 28 | DYJAS Klaudiusz | 20 | Towarzystwo pomocy im. św. brata alberta koło slupskie | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 29 | FRUBA Karina | 23 | Stopa słupsk / korona szczecin | REDZIKOWO | ![]() | OPEN -K | |
| 30 | FRĄCKIEWICZ Piotr | 22 | KOBYLNICA | ![]() | OPEN -M | ||
| 31 | SHURYHA Karina | 122 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 32 | STEFANOWSKI Krzysztof | 104 | 4 muszkieter | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 33 | KASPROWICZ Małgorzata | 46 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 34 | WALLOCH Krystyna | 125 | Samolej | STRZELINO | ![]() | OPEN -K | |
| 35 | PIŁCZYŃSKI Zbigniew | 85 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 36 | MOLIS Tomasz | 78 | BIERKOWO | ![]() | OPEN -M | ||
| 37 | MOLIS Joanna | 77 | BIERKOWO | ![]() | OPEN -K | ||
| 38 | KONONOVA Olha | 47 | ![]() | OPEN -K | |||
| 39 | SKRZYPIEC Krzysztof | 100 | Pomeriders słupsk | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 40 | HOREGLAD Paweł | 33 | Speedy gonzales | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 41 | SOBIERAŃSKA Aleksandra | 56 | SP ZAGÓRZYCA | ZAGÓRZYCA | ![]() | OPEN -K | |
| 42 | KLAT Anna | 51 | REDZIKOWO | ![]() | OPEN -K | ||
| 43 | TWARDZIAK Zuzanna | 94 | SP ZAGÓRZYCA | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | |
| 44 | TWARDZIAK Magdalena | 60 | SP ZAGÓRZYCA | ZAGÓRZYCA | ![]() | OPEN -K | |
| 45 | SUFRIED Grzegorz | 148 | LUBUCZEWO | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 46 | KLAT Andrzej | 52 | REDZIKOWO | ![]() | OPEN -M | ||
| 47 | KAPCZYŃSKI Kacper | 113 | SP ZAGÓRZYCA | ![]() | OPEN -M | ||
| 48 | PAŁUCKI Antoni | 55 | DZIERZĄŻENKO | ![]() | OPEN -M | ||
| 49 | WÓJCIK Aleksandra | 109 | SP ZAGÓRZYCA | ZAGÓRZYCA | ![]() | OPEN -K | |
| 50 | TRUSIAK Agnieszka | 120 | Night wolves | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | |
| 51 | DANKIEWICZ Dominik | 152 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 52 | KROPIŃSKI Adam | 67 | Nasza banda | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 53 | LECHOŃCZAK Marcin | 151 | LUBUCZEWO | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 54 | OLĘCKA Aleksandra | 81 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 55 | KNUTH Stanisław | 54 | Scania eagles | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | OPEN -M | |
| 56 | IZDEBSKA Justyna | 34 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 57 | ZANIEWSKI Jakub | 132 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 58 | SADOWSKA Aleksandra | 97 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 59 | ANTOSIK Mikołaj | 145 | ZABIEGANI DRUŻYNA SZAKU | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -M | |
| 60 | GLAESMANN Sara | 27 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 61 | ZĄBEK Piotr | 133 | WROCŁAW | ![]() | OPEN -M | ||
| 62 | CHODKOWSKI Łukasz | 8 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 63 | KOT Monika | 63 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 64 | JAKUBOWSKI Jan | 35 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 65 | ANTOSIK Grażyna | 147 | ZABIEGANI DRUŻYNA SZAKU | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -K | |
| 66 | FRUBA Andrzej | 24 | REDZIKOWO | ![]() | OPEN -M | ||
| 67 | ANTOSIK Julia | 146 | ZABIEGANI DRUŻYNA SZAKU | SŁAWSKO | ![]() | OPEN -K | |
| 68 | WASILEWSKA Agata | 126 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 69 | RYCHLIŃSKI Damian | 95 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 70 | SZPYGIEŁ Stanisław | 12 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | OPEN -M | ||
| 71 | WIENCZONEK Piotr | 129 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 72 | REDLINSKA-KOT Agnieszka | 91 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 73 | KOT Mirosław | 64 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 74 | FUDRO Piotr | 25 | Scania eagles | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | |
| 75 | FUDRO Agnieszka | 26 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 76 | DREKSLER Marcin | 19 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 77 | KOT-WIENCZONEK Sylwia | 66 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 78 | KOT Bogumiła | 65 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -K | ||
| 79 | REDLINSKI Jacek | 92 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M | ||
| 80 | HEC Tomasz | 31 | SŁUPSK | ![]() | OPEN -M |
Znaleziono 80 wynik(ów)


