| Organizator : | Stowarzyszenie Vikings Run |
| Data : | 2025-08-16 |
| Miejsce : | Waplewo |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 100 |
| Wystartowało : | 90 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 90 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN DRUŻYNY | OPEN K | OPEN M | 10:45 | 10:55 | OPEN MASTERS K | OPEN MASTERS M
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Drużyna 1 | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKEL Piotr | 171 | WIELKI KLINCZ | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PL | 00:00:00 | ||
| 2 | FRANKOWSKI Bartosz | 177 | JAROTY | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:00 | ||
| 3 | MACHLUS Maciej | 187 | GDAŃSK | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:00 | ||
| 4 | KRUKOWSKI Łukasz | 206 | EŁK | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PUŁK SAPERÓW | 00:00:01 | ||
| 5 | KACZMARCZYK Krystian | 188 | SZCZYTNO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:01 | ||
| 6 | KOMOSZEWSKI Wiesław | 158 | KIEŹLINY | ![]() | OPEN MASTERS M | 10:45 | Dowództwo 16DZ | 00:00:02 | ||
| 7 | KUCIŃSKI Dawid | 196 | SZKOTOWO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:02 | ||
| 8 | PYDYNKOWSKI Łukasz | 189 | DZIAŁDOWO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:02 | ||
| 9 | PIAŚCIK Daniel | 208 | ŚWIĘTAJNO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PUŁK SAPERÓW | 00:00:02 | ||
| 10 | RAKOWSKI Maciej | 203 | ORZYSZ | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PUŁK SAPERÓW | 00:00:03 | ||
| 11 | KUNISZYK Piotr | 204 | GOŁDAP | ![]() | OPEN M | 10:45 | 15 pplot | 00:00:03 | ||
| 12 | ZIELIŃSKI Jakub | 161 | PELPLIN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PL | 00:00:03 | ||
| 13 | CICHOWSKI Adrian | 191 | KOZŁOWO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:03 | ||
| 14 | MROZIK Kinga | 193 | NIDZICA | ![]() | OPEN K | 10:45 | 00:00:03 | |||
| 15 | MILEWSKI Rafał | 194 | ORZYSZ | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PUŁK SAPERÓW | 00:00:03 | ||
| 16 | DRĘCZEWSKI Wojciech | 207 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:03 | ||
| 17 | RADKIEWICZ Rafał | 212 | EŁK | ![]() | OPEN MASTERS M | 10:45 | 00:00:03 | |||
| 18 | EBERNIKEL Maksymilian | 170 | IŁAWA | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PL | 00:00:04 | ||
| 19 | KOROTKO Justyna | 205 | GOŁDAP | ![]() | OPEN K | 10:45 | 15 pplot | 00:00:04 | ||
| 20 | SZYMKIEWICZ Daniel | 166 | EŁK | ![]() | OPEN M | 10:45 | 15 pplot | 00:00:04 | ||
| 21 | FAMULSKI Mariusz | 167 | GOŁDAP | ![]() | OPEN MASTERS M | 10:45 | 15 pplot | 00:00:04 | ||
| 22 | SŁUPSKI Maciej | 169 | ELBLĄG | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PL | 00:00:04 | ||
| 23 | KOPCZYŃSKI Adam | 190 | SAFRONKA 1/1 | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:04 | ||
| 24 | KOŁAKOWSKA Oliwia | 195 | EŁK | ![]() | OPEN K | 10:45 | 16BR | 00:00:04 | ||
| 25 | KACZOROWSKI Piotr | 202 | DYWITY | ![]() | OPEN M | 10:45 | 20 BZ | 00:00:04 | ||
| 26 | PRUSZYŃSKA Paulina | 209 | GOŁDAP | ![]() | OPEN K | 10:45 | 15 pplot | 00:00:04 | ||
| 27 | OMAN Mariusz | 210 | ELBLĄG | ![]() | OPEN MASTERS M | 10:45 | 16 PL | 00:00:04 | ||
| 28 | BUŁKA Adam | 172 | ELBLĄG | ![]() | OPEN M | 10:45 | 00:00:05 | |||
| 29 | JANUCIK Anna | 184 | BRANIEWO | ![]() | OPEN K | 10:45 | 9BKPanc | 00:00:05 | ||
| 30 | ANDRUCH Wiktoria | 159 | MORĄG | ![]() | OPEN K | 10:45 | 9 bdow | 00:00:05 | ||
| 31 | ŻYLIS Dominik | 162 | ROKITKI | ![]() | OPEN M | 10:45 | 15 pplot | 00:00:05 | ||
| 32 | GŁOWACKI Emil | 168 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:05 | ||
| 33 | ROGOZIŃSKI Łukasz | 174 | BRANIEWO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9BKPanc | 00:00:05 | ||
| 34 | SKŁADANEK Cezary | 176 | EŁK | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16BR | 00:00:05 | ||
| 35 | SZULIM Marcin | 178 | SZTUM | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16 PL | 00:00:05 | ||
| 36 | KOWAL Andrzej | 180 | PIENIĘŻNO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9BBKPanc. | 00:00:05 | ||
| 37 | OKLECIŃSKI Adrian | 199 | PASYM | ![]() | OPEN M | 10:45 | 20 BZ | 00:00:05 | ||
| 38 | BARAN Łukasz | 211 | AUGUSTÓW | ![]() | OPEN M | 10:45 | 00:00:05 | |||
| 39 | LIŚKIEWICZ Anna | 173 | ELBLĄG | ![]() | OPEN K | 10:45 | 9BKPanc | 00:00:06 | ||
| 40 | GAJOWNICZEK Maciej Waldemar | 183 | BRANIEWO | ![]() | OPEN MASTERS M | 10:45 | 9BBKPanc. | 00:00:06 | ||
| 41 | NOWAK Piotr | 185 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:06 | ||
| 42 | SZUL Cezary | 186 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:06 | ||
| 43 | NOWEL Krzysztof | 214 | KRASNOPOL | ![]() | OPEN M | 10:45 | 00:00:06 | |||
| 44 | BALEWSKA Dorota | 165 | ELBLĄG | ![]() | OPEN K | 10:45 | 9BKPanc | 00:00:06 | ||
| 45 | KOSTKOWSKA Klaudia | 175 | ELBLĄG | ![]() | OPEN K | 10:45 | 00:00:06 | |||
| 46 | POLICHT Rafał | 181 | OLSZTYN | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:06 | ||
| 47 | PROCHACKI Hubert | 213 | SUWAŁKI | ![]() | OPEN M | 10:45 | 00:00:06 | |||
| 48 | KRUKLIS Bartosz | 163 | PURDA | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:07 | ||
| 49 | BACHANOWICZ Adam | 179 | GÓROWO IŁAWECKIE | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:07 | ||
| 50 | WĘGIERSKI Paweł | 215 | JANOWO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:08 | ||
| 51 | MICHAŁ2001 Michał | 164 | SZCZYTNO | ![]() | OPEN M | 10:45 | 9 bdow | 00:00:08 | ||
| 52 | GOŁĘBIEWSKI Wiktor | 216 | JANOWIEC KOŚCIELNY | ![]() | OPEN M | 10:45 | 16Brygada Zmotoryzowana | 00:00:08 |
Znaleziono 52 wynik(ów)


