| Organizator : | Stowarzyszenie Vikings Run |
| Data : | 2024-09-14 |
| Miejsce : | Smardzewice |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 136 |
| Wystartowało : | 127 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 125 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Drużyna 1 | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYGIER Przemysław | 240 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ![]() | OPEN MASTERS M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 2 | KRYGIER Witold | 241 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | ![]() | OPEN MASTERS M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 3 | DYMALSKI Jacek | 242 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 4 | WITKOWSKA Agnieszka | 243 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 4 | PAWLOWSKA Marta | 244 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 6 | PŁÓCIENNIK Bogumiła | 245 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 7 | MACIOŁ Piotr | 237 | BUJNY | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 8 | WITASZEWSKI Łukasz | 239 | KONSTANTYNÓW | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 9 | MATECKI Jakub | 247 | ŁÓDŻ | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 10 | CIECHOMSKA Bogusława | 248 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 11 | CIECHOMSKI Marcin | 249 | BORCHOWKA | ![]() | OPEN MASTERS M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 12 | GARSTECKI Łukasz | 250 | DOBRA | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 13 | URZYKOWSKA Khrystyna | 252 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 09:55 | Obstacle Center Team | 00:00:00 | ||
| 14 | KASPRZAK Sebastian | 253 | WARSZAWA | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 15 | WNUK Karolina | 254 | WARSZAWA | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 16 | HADAŁA Fragja | 255 | ŻAKOWICE | ![]() | OPEN M | 09:55 | Hadałki | 00:00:00 | ||
| 17 | JAGIEŁŁO Wojtek | 256 | KOLUSZKI | ![]() | OPEN M | 09:55 | Hadałki | 00:00:00 | ||
| 18 | JAGIEŁŁO-HADAŁA Agata | 257 | ŻAKOWICE | ![]() | OPEN K | 09:55 | Hadałki | 00:00:00 | ||
| 19 | HOFFMANN Teresa | 258 | BRZEZINY | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 20 | ŚLIFIERSKI Zbigniew | 259 | WŁODZIMIERZÓW | ![]() | OPEN MASTERS M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 21 | PIECH Monika | 260 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 22 | PIECH Mariusz | 261 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 23 | PORADA Magdalena | 262 | KRAKÓW | ![]() | OPEN K | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 24 | GAWRON Hubert | 263 | SIERADZ | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 | |||
| 25 | PAWŁOWSKI Jacek | 246 | ŁÓDŹ | ![]() | OPEN M | 09:55 | 00:00:00 |
Znaleziono 25 wynik(ów)


