| Organizator : | Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach |
| Data : | 2023-07-08 |
| Miejsce : | Jaśliska |
| Dystans : | 21.097 km |
| Zgłoszonych : | 43 |
| Wystartowało : | 42 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 41 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŁCHAN Konrad | 1 | PAWKO RUNNER TEAM | BABICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 2 | KUSTROŃ Adam | 10 | PULEX | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 3 | MARCINIEC Łukasz | 11 | RAK'N'ROLL | TARNÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 4 | PEŁDIAK Mateusz | 13 | KB ATHLETIC ZRĘCIN / PAWKO RUNNER TEAM | KOSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 5 | POLAŃSKI Robert | 14 | NOĆNE WOŁKI | STRZYŻÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 6 | RUSEK Piotr | 15 | BIEG LOVELAS | MIELEC | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 7 | SZAŁAJKO Paweł | 17 | BRT | HUMNISKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 8 | SZMIST Szymon | 18 | 3 PBOT | ZRĘCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 9 | SZYBISTY Grzegorz | 19 | KKB MOSIR KROSNO | WROCANKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 10 | BIELSKI Roman | 2 | JEDLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO TURYSTYCZNE WOJTEK MTB | POTOK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 11 | ŚWIERCZEWSKI Jan | 20 | BIEGOWA KUŹNIA | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 12 | TATRZAŃSKI Tomasz | 21 | KKB MOSIR KROSNO & DZIKIE ŻYCIE RT | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 13 | WIŚNIOWSKI Mateusz | 23 | PAWKO RUNNER TEAM | JEDLICZE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 14 | ZIOBRO Tomasz | 24 | KROSNO RUN TEAM | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 15 | PELCZAR Wojciech | 25 | GUKLA BRATKOWICE KORZENIOWSKI.PL | DOBIESZYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 16 | BOŻĘTKA Waldemar | 3 | NOWY STYL RUNNING TEAM | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 17 | FORNAL Jacek | 5 | ŻBIKI | GŁOWIENKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 18 | KĘTRZYŃSKI Ryszard | 7 | BIEG LOVELAS | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 19 | KROCHMAL Paweł | 9 | PAWKO RUNNER TEAM | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 20 | ARCISZEWSKI Michał | 27 | SPRÓCHNIALI HERKULESI | ŚWIERZOWA POLSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 21 | GAJEK Grzegorz | 28 | WIEŚ TAŃCZY I BIEGA | NIEDRZWICA DUŻA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 22 | WIĄCEK Marcin | 30 | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | JASŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 23 | GŁUSZKO Przemysław | 31 | ULTRABIES TEAM | POLAŃCZYK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 24 | HELIŃSKI Jacek | 32 | DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 25 | CIOCH Marcin | 33 | KIELANÓWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 26 | MARKUSZKA Sławek | 34 | MOSIR DUKLA | NADOLE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 27 | KOZIOŁ Wiesław | 35 | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 28 | DYBAŚ Jerzy | 37 | PEKTYNA JASŁO | JASŁO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 29 | BOŻEK Grzegorz | 38 | DZIKIE ŻYCIE RUN TEAM | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 30 | SIEDLACZEK Zbigniew | 39 | LUBLIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 | |
| 31 | PODGÓRSKI Janusz | 40 | OSKARJA | KLECIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 32 | URBAŃSKI Józef | 41 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 33 | WILK Antoni | 42 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 34 | KRZYWDA Konrad | 43 | SPRÓCHNIALI HERKULESI | CHORKÓWKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
| 35 | RECZKOWSKI Andrzej | 36 | ATLETIC ZRĘCIN | NIENASZÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 00:00:00 |
Znaleziono 35 wynik(ów)

