| Organizator : | Stowarzyszenie Waleczne Serca |
| Data : | 2026-10-04 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 440 |
| Wystartowało : | 405 |
| Nie ukończyło : | 9 |
| Ukończyło : | 396 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Muko | Open z Psem | Nordic Walking - Kobiety | OPEN Kobiety | Nordic Walking - Mężczyźni | OPEN Mężczyźni | D0 - dziewczynki | D0 - chłopcy | D1 - dziewczynki | D1 - chłopcy | D2 - dziewczynki | D2 - chłopcy | D3 - dziewczynki | D3 - chłopcy | D4 - dziewczynki | D4 - chłopcy | D5 - dziewczynki | D5 - chłopcy | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIECZKA Marcin | 287 | ANTIDOTUM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:10:50 |
| 2 | SOBCZAK Marcin | 320 | IMINSPIRATION | ŻOŁĘDOWO | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:10:59 |
| 3 | RUNNER Andrzej | 304 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:00 | 00:11:07 |
| 4 | POLAŃCZYK Paulina | 288 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:55 | |
| 5 | WALCZAK Jakub | 366 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - chłopcy | 00:00:00 | 00:12:21 | |
| 6 | LATTA-SCHIRAKOWSKA Zuzanna | 202 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:12 | |
| 7 | NOGOWSKA Liwia | 249 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:00 | 00:14:12 | |
| 8 | ROBACZEWSKA Kinga | 301 | DOBRCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:14:40 | |
| 9 | BARTCZAK Szymon | 8 | BYDGOSZCZ | ![]() | D3 - chłopcy | 00:00:00 | 00:15:18 | |
| 10 | FRASZEK Angelika | 94 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:35 | |
| 11 | BIEDROŃ Aleksandra | 15 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | Open z Psem | 00:00:00 | 00:15:38 | |
| 12 | TOKARSKA Kalina | 360 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:16:09 | |
| 13 | CYRANKOWSKA Jagoda | 421 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:00 | 00:16:27 | |
| 14 | BARTCZAK Piotr | 7 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:17:02 | |
| 15 | FIK Marek | 85 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:17:46 | |
| 16 | FIK Kamil | 87 | BYDGOSZCZ | ![]() | D1 - chłopcy | 00:00:00 | 00:17:47 | |
| 17 | PIECHOWSKA Magdalena | 286 | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | CHOJNICE | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:00 | 00:18:21 |
| 18 | WALCZKA Monika | 367 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:18:37 | |
| 19 | LISEWSKA Małgorzata | 219 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:18:44 | |
| 20 | GRZEMPA Joanna | 116 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:20:15 | |
| 21 | KĘDZIERSKA Julia | 154 | TEAM KĘDZIERSCY | MŁYNICE | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:20:26 |
| 22 | MROZIK Aleksandra | 245 | KIJE Z OLKĄ | BYDGOSZCZ | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:00 | 00:20:58 |
| 23 | KRUKOWSKA Małgorzata | 178 | LISI OGON | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:00 | 00:21:04 | |
| 24 | NOWAK-LEHR Magdalena | 253 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:21:09 | |
| 25 | DRANICKA Diana | 72 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:22:15 | |
| 26 | OLEŚ Małgorzata | 265 | KIJE Z OLKĄ | BYDGOSZCZ | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:00 | 00:22:57 |
| 27 | WOJCIECHOWSKI Sebastian | 389 | OSÓWIEC | ![]() | M50 | 00:00:00 | 00:23:12 | |
| 28 | ŻELICHOWSKA Natalia | 406 | WSD BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:00 | 00:24:29 |
| 29 | MACIŃSKI Waldemar | 223 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | 00:09:52 | |
| 30 | LEWANDOWSKA Zuzanna E. | 207 | SL ZAWISZA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | D3 - dziewczynki | 00:00:01 | 00:12:17 |
| 31 | LEWANDOWSKA Sara | 206 | EKIPA KORNELKI | PLEWISKA | ![]() | D3 - dziewczynki | 00:00:01 | 00:14:54 |
| 32 | KONICZYŃSKA Jowita | 170 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:01 | 00:10:49 |
| 33 | JĘDRZEJCZAK Hanna | 144 | BYDGOSZCZ | ![]() | D2 - dziewczynki | 00:00:01 | 00:18:51 | |
| 34 | LEWANDOWSKA Kornelia | 1 | EKIPA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:01 | 00:14:54 |
| 35 | TESSA Karol | 424 | DRUŻYNA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:02 | 00:09:30 |
| 36 | LEWANDOWSKA Sylwia | 204 | EKIPA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:02 | 00:17:12 |
| 37 | PRZYBYLSKI Dariusz | 295 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:02 | 00:10:42 | |
| 38 | PARADOWSKA Amelia | 279 | EKIPA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | D1 - dziewczynki | 00:00:02 | 00:17:13 |
| 39 | PARADOWSKA Anna | 278 | EKIPA KORNELKI | CIBÓRZ | ![]() | K40 | 00:00:02 | 00:17:13 |
| 40 | OLSZEWSKI Hubert | 271 | BYDGOSZCZ | ![]() | D3 - chłopcy | 00:00:02 | 00:11:59 | |
| 41 | LEWANDOWSKI Tomasz | 214 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:02 | 00:09:37 |
| 42 | LEWANDOWSKI Oskar | 210 | EKIPA KORNELKI | PLEWISKA | ![]() | D5 - chłopcy | 00:00:02 | 00:10:04 |
| 43 | KRYSKE Mariusz | 181 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:02 | 00:09:30 |
| 44 | JASIULEWICZ Piotr | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - chłopcy | 00:00:02 | 00:13:08 | |
| 45 | HOŁTYN Patryk | 127 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:02 | 00:10:02 |
| 46 | GRZEGÓRSKI Marcin | 114 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:02 | 00:09:48 |
| 47 | GRYCZEWSKA Katarzyna | 111 | DRUŻYNA KORNELKI | OSÓWIEC | ![]() | D5 - dziewczynki | 00:00:02 | 00:12:40 |
| 48 | GRYCZEWSKA Barbara | 110 | DRUŻYNA KORNELKI | OSÓWIEC | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:02 | 00:14:11 |
| 49 | SOSIŃSKA Angelika | 325 | LIDZBARK | ![]() | K30 | 00:00:02 | 00:17:12 | |
| 50 | ROSENKVIST Adrian | 303 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:11:43 | |
| 51 | OLSZEWSKI Szymon | 270 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:03 | 00:09:52 | |
| 52 | MARSZAŁEK Monika | 232 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:03 | 00:15:28 | |
| 53 | KWIATKOWSKI Damian | 197 | PALLMED | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:09:50 |
| 54 | KRYGOWSKI Tomasz | 180 | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | TUCHOLA | ![]() | M50 | 00:00:03 | 00:10:31 |
| 55 | JAGIEŁA Adam | 133 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:03 | 00:09:31 |
| 56 | GLINKOWSKI Dariusz | 107 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:11:33 | |
| 57 | DOBRZYŃSKI Kacper | 66 | BYDGOSZCZ | ![]() | D5 - chłopcy | 00:00:03 | 00:09:31 | |
| 58 | CYBULSKI Karol | 47 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:12:16 | |
| 59 | WIKA Damian | 373 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:03 | 00:10:47 | |
| 60 | ŚWIATOWIAK Paweł | 352 | LEŚNE PATATAJCE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:03 | 00:09:56 |
| 61 | SYKA Paula | 336 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:03 | 00:13:24 | |
| 62 | PALIGA Maciej | 423 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:04 | 00:10:53 | |
| 63 | LEWANDOWSKI Robert | 216 | POMAGALSCY | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:04 | 00:21:24 |
| 64 | LEWANDOWSKI Szymon | 215 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | D5 - chłopcy | 00:00:04 | 00:11:33 |
| 65 | KRZYWDZIŃSKI Tomasz | 184 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:04 | 00:10:35 | |
| 66 | KOZAK Adam | 176 | BB ACTIVE TEAM | BIAŁE BŁOTA | ![]() | D5 - chłopcy | 00:00:04 | 00:11:32 |
| 67 | KNYPIŃSKI Wojciech | 164 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:04 | 00:09:43 | |
| 68 | JEZIERSKA Kamila | 143 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:04 | 00:14:28 | |
| 69 | HOŁTYN Leon | 128 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | D2 - chłopcy | 00:00:04 | 00:12:45 |
| 70 | GAUS-TESSA Agnieszka | 103 | DRUŻYNA KORNELKI | LISI OGON | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:12:24 |
| 71 | DOBRZYŃSKA Ewa | 65 | TRISPACE TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:04 | 00:11:10 |
| 72 | DESECKA-HAFTKOWSKA Lena | 64 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:04 | 00:13:51 | |
| 73 | WÓJCIK Mikołaj | 397 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - chłopcy | 00:00:04 | 00:11:03 | |
| 74 | FIKSAT Mateusz | 88 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:05 | 00:10:55 |
| 75 | DOMBROWSKI Rafał | 70 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:09:57 | |
| 76 | KACPERSKA Anna | 146 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:05 | 00:16:33 | |
| 77 | HORKA Natalia | 130 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | BYDGOSZCZ | ![]() | D5 - dziewczynki | 00:00:05 | 00:15:31 |
| 78 | HORKA Izabela | 129 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:05 | 00:15:31 |
| 79 | BAZAK Cezary | 10 | ŻOŁĘDOWO | ![]() | M60 | 00:00:05 | 00:11:34 | |
| 80 | CHRUŚCIŃSKI Erhard | 40 | SIŁA OSG | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:05 | 00:11:33 |
| 81 | HORKA Adam | 131 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:05 | 00:15:31 |
| 82 | MUCKA Agnieszka | 420 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:25:19 | |
| 83 | NOWAK Daniel | 252 | AUGUŚCIN | ![]() | D4 - chłopcy | 00:00:06 | 00:25:20 | |
| 84 | NOWAK Natalia | 251 | AUGUŚCIN | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:06 | 00:25:19 | |
| 85 | KUKUŁA Anna | 192 | ZIELONKA | ![]() | K30 | 00:00:06 | 00:12:04 | |
| 86 | KOTLAREK Sylwia | 175 | PIECHCIN | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:16:32 | |
| 87 | JURGIELANIS Kamila | 145 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:06 | 00:11:21 | |
| 88 | GRZENIA Katarzyna | 121 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:15:06 | |
| 89 | GAIDA Milena | 101 | SZCZEPANOWO | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:13:06 | |
| 90 | CICHOŃSKA-BAZAK Marzena | 43 | ŻOŁĘDOWO | ![]() | K50 | 00:00:06 | 00:12:59 | |
| 91 | GÓRSKI Sławomir | 414 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:06 | 00:11:05 | |
| 92 | CHEŁMINIAK Monika | 37 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:11:41 | |
| 93 | TOKARSKA Kasia | 361 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:06 | 00:16:17 | |
| 94 | SKÓRCZEWSKI Jacek | 317 | NIEMCZ | ![]() | M60 | 00:00:06 | 00:12:28 | |
| 95 | EMPOWER Barbara | 81 | ŚWIECIE | ![]() | K30 | 00:00:07 | 00:17:01 | |
| 96 | SIERASZEWSKA Maja | 315 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:07 | 00:16:04 | |
| 97 | OSTROWSKA Justyna | 273 | ŁABISZYN RUNNERS | MAMLICZ | ![]() | K30 | 00:00:07 | 00:14:27 |
| 98 | KOZAK Krzysztof | 177 | BB ACTIVE TEAM | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M40 | 00:00:07 | 00:10:44 |
| 99 | GRZENIA Krystyna | 120 | BYDGOSZCZ | ![]() | D1 - dziewczynki | 00:00:07 | 00:15:07 | |
| 100 | GRZELAK Kornelia | 115 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:07 | 00:15:25 | |
| 101 | OKOŃSKA Emilia | 431 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:11:34 | |
| 102 | DZIŻA-KONICZYŃSKA Zuzanna | 80 | MORŚWIRY | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:08 | 00:21:53 |
| 103 | NOWAKOWSKI Jarek | 254 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:08 | 00:14:51 | |
| 104 | MIKOŁAJCZAK Artur | 239 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:08 | 00:11:19 |
| 105 | MALINOWSKA Katarzyna | 226 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:12:26 | |
| 106 | KRUPA Piotr | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:08 | 00:11:11 | |
| 107 | CYRANKOWSKA Agnieszka | 49 | EKIPA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:13:01 |
| 108 | WOJTKOWIAK Marta | 391 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:08 | 00:15:25 | |
| 109 | ŚLĄSKA Angelika | 351 | ŚWIECIE | ![]() | K40 | 00:00:08 | 00:17:01 | |
| 110 | SZUMSKI Piotr | 348 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:08 | 00:10:54 |
| 111 | JAKUBAS Marcin | 134 | PĘCHOWO | ![]() | M30 | 00:00:09 | 00:10:42 | |
| 112 | FRYDRYCH Marcin | 99 | TEAM KĘDZIERSCY | STRZELNO | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:09:44 |
| 113 | SAUTER Michael | 312 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:09 | 00:13:13 | |
| 114 | MAKUSZEWSKI Mateusz | 224 | WTLENIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:11:22 |
| 115 | KRYSTOWCZYK Anna | 182 | AMS | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:09 | 00:13:27 |
| 116 | JANISZEWSKI Bartosz | 137 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:11:39 | |
| 117 | MIERZWIŃSKA Natalia | 412 | BRZYSKORZYSTEWKO | ![]() | K30 | 00:00:09 | 00:11:54 | |
| 118 | WIŚNIEWSKI Andrzej | 382 | BIEGOWI PRZYJACIELE | TORUŃ | ![]() | M40 | 00:00:09 | 00:13:32 |
| 119 | WIESZCZEK Aneta | 371 | BIEGOWI PRZYJACIELE | GREBOCIN | ![]() | K40 | 00:00:09 | 00:13:11 |
| 120 | STRASZEWSKA -MIKOŁAJCZAK Paulina | 330 | BTW BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:09 | 00:13:53 |
| 121 | ZUDZIN Katarzyna | 427 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:10 | 00:15:32 | |
| 122 | FRĄCZEK-STACHOWICZ Kinga | 95 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:10 | 00:13:23 | |
| 123 | SARZYŃSKI Mariusz | 310 | RODERLAND OT HAIDA | ![]() | M40 | 00:00:10 | 00:13:21 | |
| 124 | SADOWSKA Iwona | 307 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:10 | 00:11:58 |
| 125 | OLSZAR Agata | 267 | WTLENIE | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:10 | 00:14:47 |
| 126 | LEWANDOWSKA Nina | 208 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:10 | 00:11:51 |
| 127 | JANISZEWSKA Inga | 136 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:10 | 00:16:22 | |
| 128 | SUCHARA Maria | 333 | OSSÓWKA | ![]() | D3 - dziewczynki | 00:00:10 | 00:20:54 | |
| 129 | SUCHARA Jan | 332 | OSSÓWKA | ![]() | D4 - chłopcy | 00:00:10 | 00:15:55 | |
| 130 | STACHOWIWCZ Karol | 326 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:10 | 00:11:47 | |
| 131 | NOWAKOWSKI Jarek | 441 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:11 | 00:12:35 | |
| 132 | DRANICKI Ireneusz | 74 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:11 | 00:16:27 | |
| 133 | SAUTER Anna | 311 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:11 | 00:16:20 | |
| 134 | GRZEGÓRSKA Agnieszka | 113 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:11 | 00:14:48 |
| 135 | ZIÓŁKOWSKI Piotr | 405 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:11 | 00:14:04 |
| 136 | ZIÓŁKOWSKA Iwona | 404 | MORŚWIRY | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:11 | 00:15:25 |
| 137 | TYBURSKA Ewa | 363 | ANTIDOTUM | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:11 | 00:13:07 |
| 138 | SZEPLER Anna | 343 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:11 | 00:13:22 | |
| 139 | SUCHARA Dariusz | 335 | OSSÓWKA | ![]() | M40 | 00:00:11 | 00:15:57 | |
| 140 | OŻDŻYŃSKA Patrycja | 275 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:12 | 00:15:27 | |
| 141 | OSTROWSKA Renata | 272 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BĘDZITOWO | ![]() | K40 | 00:00:12 | 00:16:49 |
| 142 | KUĆMIERZ Daria | 187 | ZIELONKA | ![]() | K30 | 00:00:12 | 00:16:54 | |
| 143 | HERBA Anastazja | 124 | GANG ULTRASÓW | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:12 | 00:17:48 |
| 144 | HERBA Kamila | 123 | GANG ULTRASÓW | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:12 | 00:17:45 |
| 145 | WOJCIECHOWSKI Jarosław | 388 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:12 | 00:14:53 | |
| 146 | SUCHARA Magdalena | 334 | OSSÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:12 | 00:22:39 | |
| 147 | DUDEK Anna | 75 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K30 | 00:00:13 | 00:14:43 | |
| 148 | BURNICKI Mariusz | 30 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:13 | 00:13:30 | |
| 149 | OLECHNOWICZ Maciej | 262 | EKIPA KORNELKI | BYDGOSZCZ | ![]() | D5 - chłopcy | 00:00:13 | 00:11:05 |
| 150 | MILEWSKA Magdalena | 243 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:13 | 00:16:45 | |
| 151 | KALINOWSKA Monika | 150 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:13 | 00:15:11 | |
| 152 | GIL Joanna | 105 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:13 | 00:17:54 | |
| 153 | SZUBERGA Jaroslaw | 347 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:13 | 00:18:25 |
| 154 | WOJCIECHOWSKA Emilia | 386 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:13 | 00:14:53 | |
| 155 | OLEJNICZAK Tomasz | 264 | ZIELONKA | ![]() | Nordic Walking - Mężczyźni | 00:00:13 | 00:18:33 | |
| 156 | ŚWINIARSKA Teresa | 429 | Czerwone Korale | MAŁY MĘCK | ![]() | K50 | 00:00:14 | 00:20:53 |
| 157 | KOWALEWSKA Ewa | 430 | Czerwone Korale | RUTKOWICE | ![]() | K50 | 00:00:14 | 00:20:53 |
| 158 | MARACH Maksymilian | 426 | BYDGOSZCZ | ![]() | D0 - chłopcy | 00:00:14 | 00:20:50 | |
| 159 | DUDEK Jarosław | 76 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M30 | 00:00:14 | 00:13:56 | |
| 160 | POTRZEBOWSKI Marek | 290 | BYDGOSZCZ | ![]() | Nordic Walking - Mężczyźni | 00:00:14 | 00:16:36 | |
| 161 | POTRZEBOWSKA Agata | 289 | BYDGOSZCZ | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:14 | 00:17:36 | |
| 162 | MARACH Weronika | 228 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:14 | 00:20:50 | |
| 163 | LIS Ala | 218 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:14 | 00:17:42 | |
| 164 | WOJTANIS Magdalena | 390 | TORUŃ NORDIC TEAM | TORUŃ | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:14 | 00:16:43 |
| 165 | DONDALSKA Monika | 71 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:15 | 00:14:04 | |
| 166 | ASTUKIEWICZ Agnieszka | 3 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:15 | 00:18:38 | |
| 167 | BUKOLT Krzysztof | 29 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:15 | 00:11:06 |
| 168 | JARA Karolina | 139 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:15 | 00:14:54 | |
| 169 | JANUSZEWSKI Adam | 138 | DARPOL BIKE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:15 | 00:13:17 |
| 170 | CIEPŁA Anna | 44 | BYDGOSSCZ | ![]() | K40 | 00:00:15 | 00:15:42 | |
| 171 | ASTUKIEWICZ Tomasz | 4 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:15 | 00:18:40 | |
| 172 | TELIŻYN Henryka | 359 | UKS KOPERNIK | BYDGOSZCZ | ![]() | K60 | 00:00:15 | 00:16:07 |
| 173 | ŚWIATOWIAK Amelia | 353 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:15 | 00:13:29 | |
| 174 | RYDELSKA Maria | 305 | RUN TEAM SKIBA | TUCHOLA | ![]() | Open z Psem | 00:00:16 | 00:14:28 |
| 175 | BUDZISZ Olga | 27 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:16 | 00:15:45 | |
| 176 | BOJAŁKOWSKA Krystyna | 20 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:16 | 00:14:54 | |
| 177 | CIEPŁY Sławomir | 45 | NIEMCZ | ![]() | M50 | 00:00:16 | 00:15:50 | |
| 178 | ZAMIATOWSKA Kinga | 398 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:16 | 00:14:58 | |
| 179 | VON OSSOWSKA Aleksandra | 365 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:16 | 00:16:32 | |
| 180 | FIEREK Bernadeta | 83 | TUCHOLA | ![]() | Nordic Walking - Kobiety | 00:00:17 | 00:20:44 | |
| 181 | LEWANDOWSKI Andrzej | 212 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M40 | 00:00:17 | 00:13:26 | |
| 182 | GRYCZKA Julia | 112 | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:17 | 00:15:14 | |
| 183 | CIEŚLIK Marek | 46 | ROGALIN | ![]() | M60 | 00:00:17 | 00:14:50 | |
| 184 | RZEŹNIKOWSKA Anna | 306 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:18 | 00:13:39 | |
| 185 | KLONOWSKI Marek | 161 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:18 | 00:13:41 | |
| 186 | BIEŃKOWSKA Anna | 16 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:18 | 00:17:53 | |
| 187 | KEMPIŃSKA Mariola | 153 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:18 | 00:17:52 | |
| 188 | SZARWARK Maurycy | 340 | DREAM TEAM CHAWŁODNO | GOŁAŃCZ | ![]() | D3 - chłopcy | 00:00:18 | 00:11:42 |
| 189 | FIK Agata | 86 | BYDGOSZCZ | ![]() | D4 - dziewczynki | 00:00:19 | 00:20:03 | |
| 190 | SERLIKOWSKA Agnieszka | 314 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:19 | 00:16:58 | |
| 191 | RATAJCZAK Agnieszka | 298 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:19 | 00:17:52 | |
| 192 | BOJAROWSKI Krzysztof | 21 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:19 | 00:14:54 | |
| 193 | DĄBROWSKA Sara | 61 | MUROWANIEC | ![]() | K30 | 00:00:19 | 00:17:52 | |
| 194 | CISZEWSKA Emilia | 419 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:19 | 00:15:23 | |
| 195 | NARUSZEWICZ Dominik | 417 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:19 | 00:15:05 | |
| 196 | KAUC Sylwia | 415 | TEAM RUN NAKŁO | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K40 | 00:00:19 | 00:16:55 |
