| Organizator : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Ostromecko |
| Dystans : | 27.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 119 |
| Wystartowało : | 108 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 105 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Czas startu | Bieg 5 5km | 5.05km | Rower 20 25km | 25.05km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONIS Kevin | 447 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:18:22 | 00:19:25 | 01:14:43 | 01:15:29 | ||
| 2 | KOTŁOWSKI Bartosz | 518 | LKS OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | 00:17:36 | 00:18:30 | 01:07:18 | 01:08:12 | |
| 3 | RUCINSKI Tymon | 503 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:19:18 | 00:19:51 | 01:06:18 | 01:06:57 | |||
| 4 | NIEDZIAŁKOWSKI Patryk | 478 | BNT TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:19:32 | 00:21:13 | 01:17:18 | 01:18:25 | ||
| 5 | GRZEGOROWSKI Jan | 472 | JKG TRIATHLON TEAM | JANOWO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | 00:21:24 | 00:22:51 | 01:16:41 | 01:17:49 | |
| 6 | BOROWSKI Radosław | 440 | N-BIKE | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:21:51 | 00:22:50 | 01:21:55 | 01:22:45 | ||
| 7 | ŚLIWOSKI Gabriel | 491 | JKG TRIATHLON TEAM | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:22:45 | 00:23:50 | 01:24:05 | 01:24:46 | ||
| 8 | WORYTKO Maciej | 428 | 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | BRZOZA | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:23:49 | 00:24:47 | 01:22:28 | 01:23:15 | ||
| 9 | KRAWCZYKOWSKI Przemysław | 486 | KABEL TEAM BYDGOSZCZ | PAKOŚĆ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:24:24 | 00:26:18 | 01:33:29 | 01:34:24 | ||
| 10 | SZLACHTA Michał | 411 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:24:55 | 00:25:49 | 01:26:54 | 01:27:34 | |||
| 11 | KACZMAREK Wojciech | 450 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:25:30 | 00:26:41 | 01:39:22 | 01:40:04 | |||
| 12 | ANTHONIS Stef | 485 | ANTWERP | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:25:38 | 00:26:50 | 01:36:34 | 01:37:29 | |||
| 13 | ŚLIWIŃSKI Piotr | 501 | GZIN | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | 00:27:34 | 00:28:38 | 01:46:13 | 01:47:21 | ||
| 14 | FRANCZYK Wojciech | 424 | 3PSAP | UNISŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:28:00 | 00:29:13 | 01:43:19 | 01:44:30 | ||
| 15 | JAŻDŻEWSKI Robert | 479 | JAZDZEWSKITEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:28:01 | 00:29:14 | 01:41:33 | 01:42:42 | ||
| 16 | ZADŁUŻNY Paweł | 441 | ŻOŁĘDOWO | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:28:05 | 00:30:05 | 01:36:57 | 01:38:33 | |||
| 17 | BESS Marcin | 437 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:28:21 | 00:29:57 | 01:39:39 | 01:41:09 | |||
| 18 | RADZIMSKI Kamil | 436 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:28:55 | 00:30:37 | 01:44:53 | 01:48:06 | |||
| 19 | KNAPIAK Andrzej | 451 | OPOLE | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:29:42 | 00:31:14 | 01:48:39 | 01:49:36 | |||
| 20 | GRZEGOROWSKI Juliusz | 517 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | 00:33:13 | 00:36:55 | 02:07:00 | 02:09:46 | |||
| SZALA Wojciech | 421 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | DNF | 00:20:18 DNF | 00:21:09 DNF | 00:55:51 DNF | DNF |
Znaleziono 21 wynik(ów)




