| Organizator : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Ostromecko |
| Dystans : | 27.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 119 |
| Wystartowało : | 108 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 105 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Czas startu | Bieg 5 5km | 5.05km | Rower 20 25km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRENG Basia | 512 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:18:49 | 00:19:53 | 01:13:44 | ||
| 2 | ANDRZEJEWSKA Sylwia | 461 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:21:22 | 00:22:26 | 01:22:36 | ||
| 3 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 477 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:22:43 | 00:23:47 | 01:27:30 | ||
| 4 | SIKORSKA Magda | 434 | MIKULSKY TEAM | ŁAZIENIEC | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:22:35 | 00:23:45 | 01:30:31 | ||
| 5 | ZIÓŁKOWSKA Natalia | 416 | ZABIEGANI ŁUBIANKA | PIGŻA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:48 | 00:24:33 | 01:30:32 | ||
| 6 | STACHOWIAK Sandra | 469 | JKG TRIATHLON TEAM | WRONKI | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:24:23 | 00:25:10 | 01:33:28 | ||
| 7 | KOMPA-MROZ Małgorzata | 415 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:26:18 | 00:27:54 | 01:33:49 | |||
| 8 | SOSNOWSKA Dorota | 483 | JKG TRIATHLON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:28:12 | 00:29:55 | 01:34:51 | ||
| 9 | PASZKIEWICZ Marika | 403 | PRĄDOCIN | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:26:03 | 00:26:59 | 01:35:47 | |||
| 10 | MIAZGA Katarzyna | 429 | 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | BRZOZA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:29:38 | 00:30:41 | 01:37:50 | ||
| 11 | KONDEJ-GŁOWALA Dominika | 455 | MTB FOTDON | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:20:49 | 00:22:16 | 01:39:25 | ||
| 12 | GOŁATA Agnieszka | 443 | LKS OSTROMECKO | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:26:14 | 00:27:10 | 01:39:56 | |
| 13 | BIEGAŁA Agnieszka | 495 | INOWROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:23:26 | 00:24:38 | 01:40:50 | |||
| 14 | TROJANOWSKA Klaudia | 466 | ALTOM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:29:21 | 00:31:00 | 01:42:06 | ||
| 15 | CIESZYŃSKA Urszula | 514 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:27 | 00:25:23 | 01:42:35 | ||
| 16 | LEWANDOWSKA-FRANCZYK Anna | 425 | WT TORUŃ | UNISŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:28:00 | 00:29:12 | 01:43:20 | ||
| 17 | SOSIŃSKA Izabela | 412 | GREENYARD | GZIN | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:28:10 | 00:29:21 | 01:43:21 | |
| 18 | SZLACHTA Karolina | 410 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:37 | 00:24:32 | 01:44:35 | |||
| 19 | PIEKART Elwira | 435 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:25:31 | 00:26:43 | 01:44:47 | |||
| 20 | KRASKA Maria | 409 | CSWOT | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K20 | Tak | 00:00:00 | 00:26:17 | 00:28:10 | 01:46:54 | |
| 21 | HINCA Magdalena | 519 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:21:07 | 00:22:12 | 01:47:51 | |||
| 22 | MOCZKO-KNAPIAK Joanna | 452 | OPOLE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:29:43 | 00:31:17 | 01:48:44 | |||
| 23 | BESS Ania | 407 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:28:19 | 00:29:52 | 01:51:56 | |||
| 24 | DZIEDZIC Agnieszka | 422 | UNISŁAW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:25:09 | 00:26:38 | 01:54:46 | |||
| 25 | KUKUŁA Aleksandra | 475 | JKG TRIATHLON TEAM | MORZEWIEC | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:34:58 | 00:36:51 | 01:58:26 | ||
| BEDNARZ Kinga | 430 | BYDGOSZCZ | ![]() | K16-19 | DNF | 00:32:08 DNF | 00:33:59 DNF | 02:03:10 DNF | ||||
| ZUBOWICZ Maria | 510 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | DNF | 00:26:37 DNF | DNF | DNF |
Znaleziono 27 wynik(ów)



