| Organizator : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Data : | 2026-10-03 |
| Miejsce : | Ostromecko |
| Dystans : | 27.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 119 |
| Wystartowało : | 108 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 105 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Czas startu | Bieg 5 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRENG Basia | 512 | KOTŁOWSKI RUN TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:18:49 | ||
| 2 | KONDEJ-GŁOWALA Dominika | 455 | MTB FOTDON | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:00 | 00:20:49 | ||
| 3 | HINCA Magdalena | 519 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:21:07 | |||
| 4 | ANDRZEJEWSKA Sylwia | 461 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:21:22 | ||
| 5 | SIKORSKA Magda | 434 | MIKULSKY TEAM | ŁAZIENIEC | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:22:35 | ||
| 6 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 477 | TM IRONTEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:22:43 | ||
| 7 | BIEGAŁA Agnieszka | 495 | INOWROCŁAW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:23:26 | |||
| 8 | CIESZYŃSKA Urszula | 514 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:27 | ||
| 9 | SZLACHTA Karolina | 410 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:37 | |||
| 10 | ZIÓŁKOWSKA Natalia | 416 | ZABIEGANI ŁUBIANKA | PIGŻA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:23:48 | ||
| 11 | STACHOWIAK Sandra | 469 | JKG TRIATHLON TEAM | WRONKI | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:24:23 | ||
| 12 | DZIEDZIC Agnieszka | 422 | UNISŁAW | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:25:09 | |||
| 13 | PIEKART Elwira | 435 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:25:31 | |||
| 14 | PASZKIEWICZ Marika | 403 | PRĄDOCIN | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:26:03 | |||
| 15 | GOŁATA Agnieszka | 443 | LKS OSTROMECKO | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:26:14 | |
| 16 | KRASKA Maria | 409 | CSWOT | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K20 | Tak | 00:00:00 | 00:26:17 | |
| 17 | KOMPA-MROZ Małgorzata | 415 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:26:18 | |||
| ZUBOWICZ Maria | 510 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | DNF | 00:26:37 DNF | |||
| 19 | LEWANDOWSKA-FRANCZYK Anna | 425 | WT TORUŃ | UNISŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:28:00 | ||
| 20 | SOSIŃSKA Izabela | 412 | GREENYARD | GZIN | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:28:10 | |
| 21 | SOSNOWSKA Dorota | 483 | JKG TRIATHLON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:28:12 | ||
| 22 | BESS Ania | 407 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | 00:28:19 | |||
| 23 | TROJANOWSKA Klaudia | 466 | ALTOM GNIEZNO | GNIEZNO | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:29:21 | ||
| 24 | MIAZGA Katarzyna | 429 | 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | BRZOZA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:29:38 | ||
| 25 | MOCZKO-KNAPIAK Joanna | 452 | OPOLE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:29:43 | |||
| BEDNARZ Kinga | 430 | BYDGOSZCZ | ![]() | K16-19 | DNF | 00:32:08 DNF | ||||
| 27 | KUKUŁA Aleksandra | 475 | JKG TRIATHLON TEAM | MORZEWIEC | ![]() | K20 | 00:00:00 | 00:34:58 |
Znaleziono 27 wynik(ów)



