| Organizator : | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "WYTRWAM" |
| Data : | 2024-05-17 |
| Miejsce : | Toruń |
| Dystans : | 6h ? km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 27 |
| Wystartowało : | 23 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 23 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Domiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACZKOWSKI Marek | 50 | TORUN | ![]() | OPEN Men | 0.421 | |
| 2 | LASSOTA Tomasz | 41 | Toruń nordic team | TORUŃ | ![]() | OPEN Men | 1.629 |
| 3 | GORZEL Łukasz | 53 | Serce nordica włocławek | CIECHOCINEK | ![]() | OPEN Men | 1.433 |
| 4 | PAŁKA Grzegorz | 2 | Serikon team | TULCE | ![]() | OPEN Men | 1.444 |
| 5 | SKIERA Kris | 54 | Life balance place bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Men | 0.839 |
| 6 | STAŃCZAK Marcin | 38 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Men | 1.700 | |
| 7 | PONS Santiago | 26 | N.w.camina con elena menorca | MAHON | ![]() | OPEN Men | |
| 8 | NOWORYTA Jacek | 16 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Men | 1.205 | |
| 9 | WONIAKOWSKI Czeslaw | 33 | Parkrun bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Men | 0.675 |
| 10 | ZAWADZIŃSKI Robert | 42 | Triton konin | BIELAWY | ![]() | OPEN Men | 0.400 |
Znaleziono 10 wynik(ów)



