| Organizator : | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "WYTRWAM" |
| Data : | 2025-05-16 |
| Miejsce : | Toruń |
| Dystans : | 50 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 10 |
| Wystartowało : | 8 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 8 |
| Na trasie : | 0 |
Dystans jednego okrążenia: 2,442 km
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLOPIS Xavier | 46 | Maratón crevillent | ONTINYENT | ![]() | Open Men | |
| 2 | MORENO LLOPIS Jorge | 50 | Centre excursionista tavernes de valldigna | SIMAT DE LA VALLDIGNA | ![]() | Open Men | |
| 3 | JAWORSKI Zdzislaw | 45 | Nordic team działdowo | DZIAŁDOWO | ![]() | Open Men | |
| MACIEJEWSKI Bogusław | 35 | Kwidzyn - aktywnie przez las | KWIDZYN | ![]() | Open Men |
Znaleziono 4 wynik(ów)



