| 1 | GORZELAŃCZYK Jakub | 1165 | TRENER-SKLEP/JOMA TEAM | SUCHY LAS |  | M30 | | 00:00:00 | 01:11:47 |
| 2 | KOZŁOWICZ Tomasz | 935 | OBORYGENI | WIELKA LIPA |  | M30 | | 00:00:00 | 01:17:45 |
| 3 | BARNAŚ Piotr | 1204 | ASICS FRONTRUNNER POLSKA | KŁODZKO |  | M20 | | 00:00:00 | 01:20:54 |
| 4 | PYZIK Krzysztof | 1231 | VEGESLONIK TEAM | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:01 | 01:22:08 |
| 5 | KOTLAREK Dawid | 1110 | SOBAS TEAM | ZIELONA GÓRA |  | M40 | | 00:00:02 | 01:23:34 |
| 6 | BERKOWSKI Robert | 1014 | | SULIKÓW |  | M50 | | 00:00:16 | 01:25:26 |
| KULESZA Jakub | 1294 | KOOLTRIATHLON | JELENIA GÓRA |  | M40 | | DNF | 01:26:44 DNF |
| 8 | PRZERWANEK Marek | 1325 | AW SZYBCIEJ TEAM | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:03 | 01:28:00 |
| 9 | SZCZEPANSKI Bartosz | 968 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | SOBÓTKA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:28:07 |
| 10 | WRÓBEL Marcin | 1071 | | WYSOKA |  | M40 | | 00:00:02 | 01:28:16 |
| SIERADZKI Krzysztof | 1352 | | WARSZAWA |  | M30 | | DNF | 01:28:58 DNF |
| 12 | GRUCEL Sławomir | 1368 | AW SZYBCIEJ TEAM | SOSNOWIEC |  | M40 | | 00:00:03 | 01:29:24 |
| 13 | ZIELIŃSKI Piotr | 1173 | | MARIANÓW |  | M30 | | 00:00:03 | 01:29:26 |
| 14 | STRZELECKI Karol | 1140 | BURZA NA ROWERZE | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:04 | 01:29:30 |
| 15 | JAKRZEWSKI Hubert | 998 | | KAMIONKI |  | M30 | | 00:00:02 | 01:29:40 |
| 16 | SOBKIEWICZ Janusz | 1121 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE |  | M50 | | 00:00:01 | 01:29:43 |
| 17 | GORCZYŃSKI Norbert | 1083 | KUDOWIANKA RUN | KUDOWA ZDRÓJ |  | M20 | | 00:00:07 | 01:29:45 |
| 18 | CYLICH Paweł | 1351 | DENBY DALE AC | ELLAND |  | M40 | | 00:00:01 | 01:29:56 |
| 19 | KUSZTELAK Jacek | 1241 | OŚ RACING TEAM | PIERWOSZÓW |  | M40 | | 00:00:04 | 01:30:30 |
| 20 | BURYŁO Krzysztof | 1049 | OBORYGENI | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:04 | 01:31:01 |
| 21 | PIĘKNY Miłosz | 1331 | GORZELAS RUNNING CLUB | SUCHY LAS |  | M30 | | 00:00:04 | 01:31:08 |
| 22 | UMIASTOWSKI Mateusz | 1266 | | WARSZAWA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:31:12 |
| 23 | DAJEK Łukasz | 947 | | ŻYRARDÓW |  | M40 | | 00:00:01 | 01:31:20 |
| 24 | BOCZEK Leszek | 1318 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:02 | 01:31:25 |
| 25 | BĄK Damian | 1067 | CHEEKY MONKEY TEAM | ŚWIDNICA |  | M20 | | 00:00:01 | 01:33:27 |
| HALICKI Łukasz | 1206 | | WROCLAW |  | M30 | | DNF | 01:34:06 DNF |
| 27 | MANZHULA Ivan | 921 | UKRAIŃSKA FEDERACJA TRIATHLONU | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:03 | 01:34:10 |
| 28 | KOWALCZYK Krzysztof | 1257 | AW SZYBCIEJ TEAM | BOLESŁAWIEC |  | M30 | | 00:00:02 | 01:34:12 |
| 29 | MARCINEK Tomasz | 1208 | ATHLETICS BIAŁOBRZESKI TEAM | WILKOWICE |  | M30 | | 00:00:02 | 01:34:31 |
| 30 | FIJAŁKOWSKI Sebastian | 1339 | | ZIELONA GÓRA |  | M30 | | 00:00:06 | 01:34:34 |
| 31 | ZDANIUKIEWICZ Grzegorz | 1261 | RINGE TRIATHLON KLUB | RINGE |  | M30 | | 00:00:08 | 01:34:38 |
| 32 | KEMPNY Paweł | 1147 | | MIKOŁÓW |  | M30 | | 00:00:01 | 01:34:42 |
| 33 | KOZŁOWSKI Jerzy | 1220 | PRZEDWOJEWSKI TEAM | BRZEG |  | M40 | | 00:00:00 | 01:35:19 |
| 34 | SKOCZYLAS Mateusz | 1158 | AW SZYBCIEJ TEAM | RAMISZÓW |  | M30 | | 00:00:01 | 01:35:47 |
| 35 | IWANEK Przemysław | 1277 | PLANYBIEGOWE.PL | BISKUPICE |  | M30 | | 00:00:03 | 01:37:47 |
| 36 | MATOUŠ Michal | 1179 | RUNPORG | PRAGUE |  | M30 | | 00:00:06 | 01:38:06 |
| 37 | CLARKSON Woody | 1338 | METTLE | GLASGOW |  | M20 | | 00:00:02 | 01:38:08 |
| 38 | JANASZEK Przemek | 965 | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:02 | 01:38:41 |
| STRASZAK Patryk | 1157 | | WROCŁAW |  | M30 | | DNF | 01:38:49 DNF |
| 40 | JANUSZKIEWICZ Grzegorz | 1182 | POPIELAMATOR | LUBOMIERZ |  | M50 | | 00:00:12 | 01:38:51 |
| 41 | POLOCZEK Jarosław | 1319 | INŻYNIERIA BIEGANIA | WISŁA WIELKA (WOJ. ŚLĄSKIE) |  | M30 | | 00:00:03 | 01:38:53 |
| 42 | PASTERNAK Przemyslaw | 1222 | TEAM LEONARDO GUESTHOUSE | LUBOMIERZ |  | M30 | | 00:00:12 | 01:38:54 |
| 43 | SZYSZKOWSKI Marcin | 1280 | LIPIEC RUNNING TEAM | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:04 | 01:39:15 |
| 44 | JACHYMSKI Krzysztof | 904 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA |  | M30 | | 00:00:07 | 01:39:18 |
| 45 | SZAFRANIEC Tomasz | 1075 | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | MIĘDZYRZECZ |  | M50 | | 00:00:01 | 01:39:31 |
| 46 | PAHUTA Kamil | 969 | | LUBIN |  | M30 | | 00:00:38 | 01:39:33 |
| 47 | MIGAS Adam | 1002 | | MAKÓW PODHALAŃSKI |  | M30 | | 00:00:12 | 01:39:55 |
| 48 | PIECHOWIAK Mateusz | 1348 | | DĄBROWA |  | M30 | | 00:00:03 | 01:40:02 |
| 49 | KYJONKA Ondrej | 1236 | | MARLY |  | M20 | | 00:00:06 | 01:40:10 |
| 49 | KAŹMIERCZAK Filip | 1016 | SZCZECIŃSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:07 | 01:40:13 |
| 51 | PABIJAŃCZYK Damian | 931 | | CZERNICA |  | M40 | | 00:00:05 | 01:41:49 |
| 52 | SĄDEL Bogdan | 1308 | | ZIELONA GÓRA |  | M50 | | 00:00:11 | 01:41:51 |
| 53 | SZYSZKOWSKI Paweł | 1102 | SII RUNING TEAM | GDAŃSK |  | M30 | | 00:00:04 | 01:41:52 |
| 54 | WÓJCIK Michał | 1201 | DOMY ZE SNÓW.PL | WITOSZÓW DOLNY |  | M40 | | 00:00:40 | 01:41:52 |
| 55 | WASZUT Jan | 1284 | | CIESZYN |  | M20 | | 00:00:33 | 01:42:05 |
| 56 | GAŁEK Jan | 1278 | GK GOPR / WKW | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:08 | 01:42:15 |
| 57 | OLAŃSKI Krzysztof | 1166 | RONDO KLECINA | WROCŁAW |  | M50 | | 00:00:08 | 01:42:25 |
| 58 | MILEWSKI Bartosz | 1117 | POLNISCHE BORUSSEN | SZCZECIN |  | M50 | | 00:00:35 | 01:42:48 |
| 59 | EWERT-KRZEMIENIEWSKI Stanisław | 1123 | | SZCZECIN |  | M40 | | 00:00:11 | 01:43:04 |
| 60 | BIZIOR Michał | 1315 | DZIKIE DZIKI GORZÓW | CIECIERZYCE |  | M40 | | 00:00:14 | 01:43:10 |
| 61 | WYSOCZAŃSKI Adrian | 1354 | | PIETRZYKOWICE |  | M50 | | 00:00:03 | 01:43:43 |
| 62 | TOPOLSKI Marcin | 1249 | BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁA | JADOWNIKI |  | M50 | | 00:00:06 | 01:43:56 |
| 63 | TADUS Marcin | 1276 | BIEGAJĄCE KREJZOLE /DOMER | PLESZEW |  | M40 | | 00:00:06 | 01:44:18 |
| 64 | MILEWICZ Marcin | 1112 | EASYTRACKLY.APP | SIECHNICE |  | M30 | | 00:00:05 | 01:44:19 |
| 65 | ZAKRZEWSKI Piotr | 1286 | | BOLESŁAWIEC |  | M30 | | 00:00:22 | 01:44:22 |
| 66 | SZWAJKA Jakub | 1227 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:05 | 01:44:23 |
| 67 | MIKOŁAJCZYK Wojciech | 1345 | MIKO DIGITAL | MOGILNO |  | M20 | | 00:00:25 | 01:44:23 |
| 68 | DĄBRZAŁ Jarosław | 1232 | | IŁÓW |  | M40 | | 00:00:04 | 01:44:29 |
| 69 | DULJASZ Robert | 1058 | TRAIL IS OUR WAY | PIŁA |  | M40 | | 00:00:03 | 01:44:30 |
| 70 | GRAF Robert | 966 | | PRZYGODZICE |  | M40 | | 00:00:04 | 01:44:35 |
| 71 | BEDNARSKI Krzysztof | 1167 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA |  | M20 | | 00:00:07 | 01:45:00 |
| 72 | CISZEK Jakub | 925 | | WARSZAWA |  | M20 | | 00:00:07 | 01:45:20 |
| 73 | LEWANDOWSKI Piotr | 1199 | AKTYWNY.DOLNOSLAZAK | OŁAWA |  | M40 | | 00:00:21 | 01:45:49 |
| 74 | WILCZKOWIAK Jan | 1329 | LESZNO LIMITS RUNNERS | OSIECZNA |  | M30 | | 00:00:18 | 01:45:58 |
| 75 | KOWALSKI Piotr | 1322 | SOBAS TEAM / DZIKI TRIAL RUN | RUMIA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:46:10 |
| 76 | JAKŚ Grzegorz | 999 | ALPIMADE TEAM | INOWROCŁAW |  | M40 | | 00:00:08 | 01:46:14 |
| 77 | BUDYCH Maksymilian | 989 | NATURAL BORN RUNNERS | POZNAŃ |  | M20 | | 00:00:14 | 01:46:59 |
| 78 | GRAF Wojciech | 961 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:23 | 01:47:03 |
| 79 | CYTACKI Dawid | 1366 | RYKOWISKO TEAM | ŁĄCK |  | M50 | | 00:00:13 | 01:47:09 |
| 80 | MATECKI Arkadiusz | 1262 | AW SZYBCIEJ TEAM | DOBRZYKOWICE |  | M40 | | 00:00:03 | 01:47:13 |
| 81 | BOROWIEC Bartek | 1063 | GRUPA ATLAS SPORT TEAM | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:08 | 01:47:38 |
| 82 | KOWALEWSKI Paweł | 1118 | MAFIA TEAM LUBLINIEC | LUBLINIEC |  | M50 | | 00:00:09 | 01:47:56 |
| 83 | SROKA Marcin | 1028 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | PLEWISKA |  | M40 | | 00:00:07 | 01:48:17 |
| 84 | DUTKOWSKI Grzegorz | 934 | DĄBROWSKI TEAM | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | M30 | | 00:00:29 | 01:49:12 |
| 85 | SEVASTSYANAU Sergio | 1369 | WOLNA BIAŁORUŚ | WARZSAWA |  | M40 | | 00:00:13 | 01:49:18 |
| 86 | JANDURA Damian | 1260 | SG-SVENDBORG | VESTER ÅBY |  | M30 | | 00:00:09 | 01:49:27 |
| 87 | DZIUBIŃSKI Michał | 1357 | FAMILY EXTREME | ŁOMŻA, POW. ŁOMŻA |  | M40 | | 00:00:16 | 01:49:27 |
| 88 | WOŹNY Tomek | 1314 | FEIFER TEAM | LUBIĘCIN |  | M30 | | 00:00:34 | 01:49:36 |
| 89 | WOJCIECHOWSKI Andrzej | 1326 | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | KARPICKO |  | M50 | | 00:00:24 | 01:49:41 |
| 90 | PIESIK Jarosław | 1297 | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | KARPICKO |  | M60+ | | 00:00:25 | 01:49:42 |
| 91 | KĘDZIORA Konrad | 1045 | BKM TRANSPORT TEAM | BONIKOWO |  | M30 | | 00:00:10 | 01:49:44 |
| 92 | SZCZEPANIAK Michał | 1263 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | WIRY |  | M30 | | 00:00:17 | 01:49:53 |
| 93 | KOWALSKI Darek | 1062 | | JABŁONNA |  | M40 | | 00:00:17 | 01:49:57 |
| 94 | KOŚCIELSKI Wiktor | 1125 | | ŁĘCZNA |  | M20 | | 00:00:34 | 01:50:01 |
| 95 | WŁODARCZYK Piotr | 1291 | HTF LUDWIK SIKORSKI | ŁÓDŹ |  | M50 | | 00:00:34 | 01:50:17 |
| 96 | SIMONIENKO Piotr | 1150 | | SŁUBICE |  | M30 | | 00:00:12 | 01:50:41 |
| 97 | BŁOŃSKI Piotr Toudi | 1200 | BIEGAJĄCE RĘCZNIKI | KRAKÓW |  | M40 | | 00:00:10 | 01:51:00 |
| 98 | KOWALSKI Jarosław | 1003 | | GLIWICE |  | M30 | | 00:00:09 | 01:51:18 |
| 99 | SZARAPANOWSKI Damian | 1162 | ULTRA DIABŁY TEAM | NOWA WIOSKA |  | M40 | | 00:00:36 | 01:51:20 |
| 100 | FEODORÓW Wojciech | 1356 | RESHAPERUNNERS | ZABRZE |  | M50 | | 00:00:06 | 01:51:23 |
| 101 | CZAJKOWSKI Stefan | 1340 | SKS OBORNIKI | OBORNIKI |  | M20 | | 00:00:16 | 01:51:32 |
| 102 | DALEKI Marcin | 1330 | KOSTERA TEAM | WOLSZTYN |  | M20 | | 00:00:07 | 01:51:42 |
| 103 | SCHULZE Jörg | 1359 | DAV ZITTAU | LUCKENWALDE |  | M60+ | | 00:00:46 | 01:51:48 |
| 104 | JANUS Radosław | 1056 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:10 | 01:51:52 |
| 105 | WEYMANN Mariusz | 1253 | OLO&ADA TEAM | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:02 | 01:51:55 |
| 106 | KOWALSKI Tomasz | 1370 | | MALCZYCE |  | M30 | | 00:00:10 | 01:52:14 |
| 107 | MAJEWSKI Tomasz | 1114 | TRITON KONIN | KONIN |  | M40 | | 00:00:15 | 01:52:14 |
| 108 | FITT Maciej | 906 | | ŚWIDNICA |  | M30 | | 00:00:21 | 01:52:16 |
| 109 | ŁUKOMSKI Maciej | 1246 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |  | M50 | | 00:00:32 | 01:52:34 |
| 110 | BOHDANOWICZ Krystian | 1312 | GRUPA ATLAS SPORT TEAM | ŁÓDŹ |  | M40 | | 00:00:32 | 01:52:35 |
| 111 | WIŚNIOWSKI Kamil | 900 | | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:32 | 01:52:38 |
| 112 | TARNOWSKI Bartłomiej | 1252 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:08 | 01:52:39 |
| 113 | JUNIK Łukasz | 905 | MOCNA GRUPA CEZARA | MARCINKOWICE |  | M40 | | 00:00:07 | 01:52:44 |
| 114 | MOSIEK Andrzej | 1242 | | DĘBNO POLSKIE |  | M40 | | 00:00:17 | 01:52:44 |
| 115 | MILCZEK Maciej | 1309 | | ZARĘBA |  | M30 | | 00:00:08 | 01:52:50 |
| 116 | BEZULSKI Łukasz | 1274 | KTS DONKI | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:31 | 01:52:51 |
| 117 | DUBIAŁ Rafał | 1164 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO |  | M50 | | 00:00:05 | 01:53:23 |
| 118 | GROSZ Adrian | 1047 | WYRY TEAM | WYRY |  | M40 | | 00:00:26 | 01:53:37 |
| 119 | RODAK Damian | 1106 | | GŁOGÓW |  | M30 | | 00:00:26 | 01:53:43 |
| 120 | STASZAK Radosław | 1084 | WKTJ | POZNAŃ |  | M50 | | 00:00:18 | 01:53:44 |
| 121 | LASKOWSKI Dariusz | 1295 | | CHWALISZÓW |  | M40 | | 00:00:37 | 01:53:44 |
| 122 | PABIJAŃSKI Adrian | 924 | | POZNAŃ |  | M30 | | 00:00:26 | 01:53:48 |
| BACH Jan | 1377 | | FLENSBURG |  | M50 | | DNF | 01:54:05 DNF |
| 124 | SZYCH Tomasz | 1335 | TAKIMAMYKLIMAT.PL | GDAŃSK |  | M40 | | 00:00:05 | 01:54:12 |
| 125 | PIECZARA Dawid | 902 | | TYCHY |  | M40 | | 00:00:05 | 01:54:16 |
| 126 | KOŃCZAK Łukasz | 1050 | POCOMITO | KROBIA |  | M30 | | 00:00:13 | 01:54:17 |
| 127 | PIĄTAS Krzysztof | 911 | BIEGOWIBRACIANT | NOWY TOMYŚL |  | M40 | | 00:00:04 | 01:54:20 |
| 128 | WOJTANOWICZ Bartosz | 1059 | | SOSNOWIEC |  | M40 | | 00:00:36 | 01:54:20 |
| LIM | GARBIEC Patryk | 917 | GRUNTTOTRENING | LWÓWEK ŚLĄSKI |  | M20 | | 00:00:08 | 01:54:21 |
| 130 | GRUDKA Igor | 1027 | | ŻORY |  | M20 | | 00:00:32 | 01:54:24 |
| 131 | KIERZEK Antoni | 1146 | | GĘBICE |  | M20 | | 00:00:37 | 01:54:38 |
| 132 | BĘBEN Mateusz | 1238 | | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:38 | 01:54:47 |
| 133 | EITAN Ran | 1190 | | KFAR-SABA |  | M50 | | 00:00:03 | 01:54:48 |
| 134 | NYKIEL Rafał | 1172 | ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA | NOWA WIOSKA |  | M50 | | 00:00:34 | 01:55:01 |
| 135 | POLIWOCZAK Patryk | 907 | | MROWINY |  | M40 | | 00:00:30 | 01:55:08 |
| 136 | WISZNIEWSKI Bartosz | 946 | FIZIA TEAM | ZIELONA GÓRA |  | M50 | | 00:00:35 | 01:55:15 |
| CYRKLER Rafał | 1078 | RUN-WALK& ROCK'N'ROLL | OSTRÓDA |  | M50 | | DNF | 01:55:26 DNF |
| 138 | KĘDZIORA Marcin | 1170 | BKM TRANSPORT TEAM | NOWE OBORZYSKA |  | M40 | | 00:00:11 | 01:55:34 |
| 139 | SKRZYNSKI Krzysztof | 1116 | POLNISCHE BORUSSEN | KARPACZ |  | M30 | | 00:00:34 | 01:55:42 |
| 140 | GÓRSKI Szymon | 1011 | BRIDGE NATION CROSSFIT | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:14 | 01:55:48 |
| 141 | KIERZEK Beniamin | 1145 | | GĘBICE |  | M20 | | 00:00:37 | 01:55:48 |
| 142 | SŁOMIŃSKI Artur | 1149 | | DRZEWCE |  | M30 | | 00:00:14 | 01:55:53 |
| 143 | FIGERA Michal | 1292 | | VLČICE U TRUTNOVA |  | M40 | | 00:00:13 | 01:56:07 |
| 144 | PERZ Błażej | 1057 | | WRONKI |  | M30 | | 00:00:16 | 01:56:11 |
| 145 | SMALEC Mateusz | 1196 | RUNMYWAY | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:19 | 01:56:11 |
| 146 | JANOSZ Kamil | 1023 | | JELENIA GÓRA |  | M20 | | 00:00:31 | 01:56:11 |
| 147 | SZYMKOWIAK Mariusz | 1055 | | WRONKI |  | M50 | | 00:00:17 | 01:56:13 |
| 148 | FURMANIUK Jaromir | 1163 | SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL | POZNAŃ |  | M50 | | 00:00:19 | 01:56:16 |
| 149 | DRÓŻDŻ Tomasz | 1139 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:27 | 01:56:20 |
| 150 | BELIK Tadeas | 1174 | RUNPORG | PRAGUE |  | M30 | | 00:00:06 | 01:56:32 |
| 151 | PACYNIAK Dawid | 962 | | MIRKÓW |  | M40 | | 00:00:04 | 01:56:34 |
| 152 | MARONA Krzysztof | 1205 | | WARSZAWA |  | M30 | | 00:00:10 | 01:56:34 |
| 153 | ČERNÝ Martin | 1180 | RUNPORG | PRAHA SATALICE |  | M30 | | 00:00:06 | 01:56:44 |
| 154 | JEŻEWSKI Arkadiusz | 1209 | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | ŚWIDNICA |  | M40 | | 00:00:28 | 01:56:58 |
| 155 | HAJDUKIEWICZ Andrzej | 1347 | CHUDE ŚWINIE | ŚWIERZAWA |  | M40 | | 00:00:37 | 01:57:24 |
| 156 | SZYDŁOWSKI Kamil | 944 | | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:38 | 01:57:28 |
| 157 | MARCHEL Przemysław | 1019 | JUDO SPORT WALKI Z RAKIEM | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:42 | 01:57:33 |
| 158 | WIŚNIEWSKI Bartłomiej | 1018 | ULTRA WARIACI | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:42 | 01:57:36 |
| 159 | BORAWSKI-REKS Szymon | 959 | | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:25 | 01:57:37 |
| 160 | GODLEWSKI Mariusz | 1072 | PROVIDENT RUNNING CLUB | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:43 | 01:57:38 |
| 161 | MENDYK Maciej | 927 | | DĄBRÓWKA |  | M40 | | 00:00:18 | 01:57:39 |
| 162 | BUGAJ Alan | 1211 | | SZCZODRE |  | M30 | | 00:00:24 | 01:57:45 |
| 163 | MAĆKOWIAK Piotr | 1235 | ULTRASY ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE |  | M40 | | 00:00:01 | 01:57:50 |
| 164 | BOGDAN Jarosław | 1316 | | ZOFIÓWKA |  | M40 | | 00:00:39 | 01:57:50 |
| 165 | BUIKEVICH Dzmitry | 1268 | CHEMICAL24 WSZYSTKO DO PRANIA TAPICERKI MEBLOWEJ ORAZ WYKŁADZIN | WARSZAWA |  | M20 | | 00:00:16 | 01:57:54 |
| 166 | KOTWICKI Mateusz | 1379 | | MARCINKOWICE |  | M30 | | 00:00:37 | 01:58:00 |
| 167 | CHWIEJ Marcin | 1237 | | ŚWINOUJŚCIE |  | M40 | | 00:00:02 | 01:58:05 |
| 168 | CIUPKO Andrzej | 1006 | | IWINY |  | M40 | | 00:00:19 | 01:58:16 |
| 169 | SEWERYN Zygmunt | 1207 | | ŚWIDNICA |  | M30 | | 00:00:39 | 01:58:31 |
| 170 | SZEWCZUWIANIEC Jacek | 1017 | | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:19 | 01:58:34 |
| 171 | NOWACZYK Marcin | 945 | SOBAS TEAM | PIŁA |  | M50 | | 00:00:29 | 01:58:37 |
| 172 | WOJDA Maciej | 1288 | | SZKLARSKA PORĘBA |  | M30 | | 00:00:19 | 01:58:39 |
| 173 | SIKORA Piotr | 1020 | | PIECHOWICE |  | M40 | | 00:00:17 | 01:58:41 |
| 174 | KOSAR David | 937 | RZB | BRNO |  | M40 | | 00:00:15 | 01:59:14 |
| 175 | BOGUCKI Sławomir | 1243 | PSYCHO'PATHS RUNNERS ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |  | M60+ | | 00:00:19 | 01:59:24 |
| 176 | MALINOWSKI Ernest | 918 | AMBER | JEŻÓW SUDECKI |  | M40 | | 00:00:46 | 01:59:36 |
| 177 | HUTNIK Bartosz | 958 | AMBER | PŁAWNA DOLNA |  | M40 | | 00:00:46 | 01:59:36 |
| 178 | PRZYBYŁ Piotr | 1269 | EASY RUNNERS | GOSTYŃ |  | M50 | | 00:00:12 | 01:59:51 |
| 179 | WYSZOMIRSKI Mateusz | 1070 | | SZKLARSKA PORĘBA |  | M20 | | 00:00:21 | 01:59:55 |
| 180 | GOŁĘBIOWSKI Marcin | 1324 | JELONKI RUNNING TEAM | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:32 | 01:59:59 |
| 181 | GRUCH Andrzej | 901 | | POZNAŃ |  | M30 | | 00:00:28 | 02:00:03 |
| 182 | PIVODA Pete | 960 | | BRNO |  | M40 | | 00:00:14 | 02:00:37 |
| 183 | BRZEZIŃSKI Łukasz | 1290 | HTF LUDWIK SIKORSKI | ŁÓDŹ |  | M30 | | 00:00:36 | 02:00:43 |
| 184 | ŁYSY Łukasz | 963 | GRUPA EKOPRO | ZIELONA GÓRA |  | M20 | | 00:00:45 | 02:01:20 |
| 185 | KREMENS Maciej | 964 | GRUPA EKOPRO | ŚWIDNICA |  | M20 | | 00:00:44 | 02:01:25 |
| 186 | ANIOŁ Jacek | 1378 | | BIERUŃ |  | M40 | | 00:00:39 | 02:01:28 |
| 187 | KRYSZKIEWICZ Tomasz | 1221 | | DZIAŁDOWO |  | M50 | | 00:00:21 | 02:01:32 |
| 188 | WALCZAK Michał | 1376 | PRETTYLENA TEAM | LISOWICE |  | M40 | | 00:00:43 | 02:01:33 |
| 189 | BIELAWSKI Paweł | 1279 | | LEGNICA |  | M30 | | 00:00:21 | 02:01:37 |
| 190 | GRECZUK Paweł | 1065 | CZARNAROZPACZTEAM | SŁUBICE |  | M40 | | 00:00:36 | 02:01:39 |
| 191 | KUPRIJAŃCZYK Łukasz | 1254 | DĄBROWSKI TEAM | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | M30 | | 00:00:29 | 02:01:52 |
| 192 | PIECHOCKI Rafał | 1375 | | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:10 | 02:02:01 |
| 193 | DĄBKOWSKI Maciej | 1035 | | SOLEC KUJAWSKI |  | M50 | | 00:00:43 | 02:02:07 |
| 194 | CIELECKI Wojciech | 941 | ŚWIĄTECZNE DZIKI | ŁÓDŹ |  | M40 | | 00:00:24 | 02:02:15 |
| 195 | POŁOMSKI Stanisław | 1250 | ZGUBIĆ BEBZOL | DĄBRÓWKA |  | M30 | | 00:00:38 | 02:02:15 |
| 196 | MROWCA Paweł | 1004 | KOLKA TEAM LUBAŃ | LUBAŃ |  | M40 | | 00:00:47 | 02:02:20 |
| 197 | KALITA Igor | 1087 | | BEŁCHATÓW |  | M20 | | 00:00:09 | 02:02:27 |
| 198 | WOJCIECHOWSKI Marcin | 1120 | FORMA NA SZCZYT | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:13 | 02:02:27 |
| 199 | MAJKA Dariusz | 1293 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE |  | M40 | | 00:00:10 | 02:02:33 |
| 200 | SREJ Balazs | 1380 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:10 | 02:02:34 |
| 201 | FRĄCKOWIAK Marcin | 1193 | | GRODZISK WIELKOPOLSKI |  | M30 | | 00:00:28 | 02:02:35 |
| SZCZEPAŃSKI Jakub | 1098 | | BEZRZECZE |  | M20 | | DNF | 02:02:35 DNF |
| 203 | SIEKIERSKI Piotr | 1239 | | SZCZECIN |  | M20 | | 00:00:41 | 02:02:37 |
| 204 | NĚMEC Tomáš | 954 | POZDNÍ SBĚR | BRNO |  | M40 | | 00:00:16 | 02:02:44 |
| 205 | RABEL Michał | 1371 | | BRZEG |  | M30 | | 00:00:11 | 02:02:46 |
| MAZUR Andrzej | 1081 | | JELENIA GÓRA |  | M50 | | DNF | 02:02:46 DNF |
| DREWNIAK Mariusz | 1046 | MISIEK TEAM | JELENIA GÓRA |  | M40 | | DNF | 02:02:50 DNF |
| 208 | SZCZERBA Artur | 1054 | | KOZŁÓW BISKUPI |  | M40 | | 00:00:20 | 02:02:55 |
| 209 | BUCHOLC Filip | 1223 | | BOLECHÓWKO |  | M40 | | 00:00:30 | 02:03:08 |
| 210 | BURY Paweł | 1301 | | KRAKÓW |  | M20 | | 00:00:10 | 02:03:12 |
| 211 | STACHAK Krzysztof | 1021 | | BIELSKO - BIAŁA |  | M50 | | 00:00:15 | 02:03:15 |
