| 1 | PETTERS Klaudia | 1307 | JOMA TRAIL | BOLESŁAWIEC |  | K20 | | 00:00:01 | 01:28:28 | 02:43:59 | 03:46:59 |
| 2 | MIKEŠOVÁ Jana | 939 | SALMING/MIZUNO CZ | NOVÁ PAKA |  | K30 | | 00:00:00 | 01:31:46 | 02:53:28 | 04:00:31 |
| 3 | WASIELAK Joanna | 1079 | | SWARZĘDZ |  | K40 | | 00:00:08 | 01:30:36 | 02:49:30 | 04:01:36 |
| 4 | GOMOŁYSEK Kinga | 1136 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:02 | 01:31:25 | 02:55:40 | 04:07:36 |
| 5 | MERDA Zuzanna | 1226 | | MIASTKO |  | K20 | | 00:00:07 | 01:39:54 | 03:08:16 | 04:20:30 |
| KRAWCZYK Adriana | 1258 | ECHO TWARDOGORA | TWARDOGÓRA |  | K30 | | DNF | 01:35:44 DNF | 03:03:41 DNF | 04:24:14 DNF |
| 7 | MERDA Katarzyna | 1225 | | MIASTKO |  | K40 | | 00:00:06 | 01:39:55 | 03:08:50 | 04:31:12 |
| 8 | WIELGOSZ-MATUŁA Maria | 980 | UMCS BIEGA | LUBLIN |  | K30 | | 00:00:02 | 01:39:06 | 03:11:42 | 04:40:12 |
| 9 | CIEŻ Marcelina | 1194 | CIEŻOKACZ TEAM | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:03 | 01:52:24 | 03:31:36 | 04:53:24 |
| 10 | GLINIECKA Agata | 1233 | GRUPA WSPARCIA ŻON ULTRASÓW | POZNAŃ |  | K20 | | 00:00:15 | 01:51:52 | 03:27:54 | 04:53:33 |
| 11 | KOPACZ Malgorzata | 1095 | | CHOMĘCICE |  | K40 | | 00:00:08 | 01:47:42 | 03:26:57 | 04:57:51 |
| 12 | CHWAŁ Magdalena | 1212 | | PYSKOWICE |  | K40 | | 00:00:06 | 01:44:47 | 03:24:08 | 05:00:47 |
| 13 | KUCHARCZYK Katarzyna | 992 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:21 | 01:51:19 | 03:34:29 | 05:02:44 |
| 14 | STRUK Agnieszka | 1141 | W POGONI ZA DUCHEM | BĘDZIN |  | K40 | | 00:00:13 | 01:50:00 | 03:30:12 | 05:03:41 |
| 15 | PONČOVÁ Eva | 1272 | TJ SOKOL JAROMĚŘ/ RUNSPORT.CZ | JAROMĚŘ |  | K50 | | 00:00:05 | 01:48:39 | 03:31:42 | 05:03:53 |
| 16 | MAZUREK Aleksandra | 1026 | | LUBLIN |  | K30 | | 00:00:04 | 01:54:21 | 03:35:23 | 05:07:32 |
| 17 | ERBEL Paulina | 1154 | | DĘBSKA KUŹNIA |  | K30 | | 00:00:42 | 01:55:13 | 03:41:38 | 05:10:10 |
| 18 | GRZYB Kasia | 1327 | BRAK | KRAKÓW |  | K20 | | 00:00:38 | 01:47:02 | 03:31:06 | 05:11:47 |
| 19 | TRZCINA Agata | 979 | | ŚWIDNICA |  | K40 | | 00:00:27 | 01:58:02 | 03:39:38 | 05:13:46 |
| 20 | TONIŃSKA Wiktoria | 974 | | WROCŁAW |  | K20 | | 00:00:22 | 01:56:19 | 03:41:20 | 05:14:49 |
| 21 | ZARĘBA Anna | 1259 | #SOBASTEAM | RADACZ |  | K30 | | 00:00:08 | | 03:39:02 | 05:14:59 |
| 22 | KRZEMINSKA Magdalena | 1333 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ |  | K30 | | 00:00:05 | 01:55:27 | 03:39:15 | 05:15:32 |
| 23 | RUTKOWSKA Izabela | 1350 | SPORTOWY KAŹMIERZ | KAŹMIERZ |  | K40 | | 00:00:11 | 01:52:47 | 03:37:08 | 05:16:08 |
| 24 | JAWORSKA Anna | 1008 | | WARSZAWA |  | K30 | | 00:00:31 | 01:55:24 | | 05:16:15 |
| 25 | KRUPA Julia | 982 | ZBIEG OKOLICZNOŚCI | WROCŁAW |  | K20 | | 00:00:12 | 01:52:30 | 03:38:18 | 05:16:32 |
| 26 | CHOJKA-BARTOSZKO Karolina | 1305 | MAGGIE TEAM! | DAWIDY BANKOWE |  | K40 | | 00:00:23 | 01:56:21 | 03:41:33 | 05:16:58 |
| 27 | MARCINKIEWICZ Agnieszka | 1334 | DZIEWCZYNA NA MEDAL | ŁÓDŹ |  | K30 | | 00:00:13 | 01:57:25 | 03:44:02 | 05:19:39 |
| 28 | DROZD Paulina | 1168 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA |  | K20 | | 00:00:08 | 01:59:44 | 03:48:46 | 05:21:11 |
| 29 | BURZYŃSKA Emilia | 1133 | BIEGAJĄCE KREJZOLE / TRAIN WITH MERYNOS | BOGUCIN |  | K30 | | 00:00:06 | 01:56:49 | 03:46:17 | 05:22:55 |
| 30 | JAKUBASIK Julia | 1053 | ULTRAWAY.PL | KOZŁÓW BISKUPI |  | K20 | | 00:00:19 | 02:02:53 | 03:54:16 | 05:23:13 |
| 31 | WIŚNIEWSKA Anna | 1183 | | KROSNO |  | K30 | | 00:00:24 | 01:59:02 | 03:50:27 | 05:24:39 |
| 32 | KOZŁOWSKA Iwona | 1372 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO |  | K50 | | 00:00:18 | 01:59:49 | 03:48:50 | 05:25:33 |
| 33 | JĄCZEK Joanna | 1160 | ŚLĘZAK TEAM | SZCZECIN |  | K20 | | 00:00:14 | 02:01:45 | 03:53:32 | 05:27:03 |
| 34 | KIERZEK Ewa | 1317 | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | ŁÓDŹ |  | K40 | | 00:00:40 | 02:05:06 | 03:53:49 | 05:27:26 |
| 35 | GRZELAK Elżbieta | 1151 | ZDĄŻYĆ PRZED MĘŻEM | KALISZ |  | K40 | | 00:00:19 | 01:55:28 | 03:46:50 | 05:28:38 |
| 36 | MARCINIAK Marlena | 1304 | | JAWOR |  | K20 | | 00:00:17 | 01:55:07 | 03:49:52 | 05:30:09 |
| 37 | PAJĄK-GROSZ Joanna | 1052 | WYRY TEAM | WYRY |  | K40 | | 00:00:25 | 02:05:24 | 03:58:41 | 05:31:35 |
| 38 | SZKANDERA Zuzanna | 930 | | WROCŁAW (WROCŁAW-PSIE POLE) |  | K30 | | 00:00:22 | 01:53:07 | 03:49:29 | 05:36:25 |
| 39 | MARKIEWICZ Karolina | 978 | | OPOLE |  | K30 | | 00:00:19 | 02:01:43 | 04:00:17 | 05:37:23 |
| 39 | JASZCZYNSKA Zuzanna | 1124 | | ZAWADA |  | K30 | | 00:00:20 | 02:01:42 | 04:00:19 | 05:37:25 |
| 41 | PIECHOCINSKA-NAPŁOSZEK Karolina | 1082 | | KOBYŁKA |  | K30 | | 00:00:31 | 01:54:31 | 03:47:37 | 05:37:54 |
| 42 | WOJCIECHOWSKA Justyna | 1119 | FORMA NA SZCZYT | POZNAŃ |  | K40 | | 00:00:12 | 02:02:25 | 03:54:05 | 05:39:14 |
| 43 | SOBOLCZYK Klaudia | 1088 | RUNNERS POZNAN | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:38 | 01:56:20 | 03:47:54 | 05:39:52 |
| 44 | GRABARA Dorota | 1064 | FOREST TEAM | GRYFÓW ŚLĄSKI |  | K30 | | 00:00:07 | 02:04:50 | 04:02:45 | 05:41:08 |
| 45 | ZHARNASEK Alesia | 1320 | | GDAŃSK |  | K30 | | 00:00:33 | 02:04:16 | 04:00:27 | 05:43:29 |
| 46 | BOGUSZ Aleksandra | 1069 | | OLESZYCE |  | K30 | | 00:00:25 | 02:04:20 | 03:55:36 | 05:46:49 |
| 47 | BRZEŻAŃSKA Joanna | 1029 | | CELÓW |  | K40 | | 00:00:23 | 02:02:06 | 04:02:52 | 05:47:22 |
| 48 | ŻYŁKA Emilia | 1009 | | ZIELONA GÓRA |  | K30 | | 00:00:18 | 02:10:58 | 04:07:35 | 05:49:07 |
| 49 | BERESIŃSKA Dorota | 1036 | | CZARNYLAS |  | K30 | | 00:00:22 | 02:00:22 | 04:02:01 | 05:52:38 |
| 50 | CHAMULOVÁ Pavla | 1188 | | ADAMOV |  | K30 | | 00:00:28 | 02:13:09 | 04:08:55 | 05:53:41 |
| 51 | KASPRZAK Anna | 967 | | ŚREM |  | K20 | | 00:00:27 | 02:06:08 | 04:07:12 | 05:54:01 |
| 52 | ZIMOWSKA Marlena | 1247 | | POZNAŃ |  | K40 | | 00:00:21 | 02:09:14 | 04:09:14 | 05:54:03 |
| 53 | KASPERSKA Lidia | 1191 | | PRZEMĘT |  | K40 | | 00:00:06 | 02:09:54 | 04:09:38 | 05:55:31 |
| 54 | SYNIEHRYBOVA Anzhela | 1349 | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | ŚWIDNICA |  | K30 | | 00:00:17 | 02:02:01 | 04:02:51 | 05:55:31 |
| 55 | CHMIELEWSKA Karolina | 1343 | PTTK TERAZ SUDETY | ŚWIDNICA |  | K40 | | 00:00:18 | 02:02:03 | 04:02:53 | 05:55:34 |
| 56 | ZENDWALEWICZ Ewa | 940 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | MIŁOSZYCE |  | K40 | | 00:00:31 | 02:07:29 | 04:08:55 | 05:56:41 |
| 57 | SZLĘZAK Magdalena | 910 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:26 | 01:58:50 | 03:58:13 | 05:58:34 |
| 58 | PTAK Ewa | 1264 | VULCAN RUNNERS , MIEDZIOWY KLUB GÓRSKI | ŚWIERZAWA |  | K40 | | 00:00:30 | 02:12:00 | 04:13:22 | 05:59:09 |
| 59 | ZIAJKO Zuza | 1365 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA |  | K40 | | 00:00:31 | 02:11:27 | 04:12:26 | 05:59:55 |
| 60 | SOKOŁOWSKA Oliwia | 912 | | JELENIA GÓRA |  | K20 | | 00:00:23 | 02:08:48 | 04:09:26 | 06:00:06 |
| 61 | ZMARZLIK Małgorzata | 936 | KB-HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | JELCZ-LASKOWICE |  | K40 | | 00:00:32 | 02:11:19 | 04:12:54 | 06:00:43 |
| 62 | JANKOWSKA Ela | 1122 | LECHITA BIEGA KŁECKO | KŁECKO |  | K40 | | 00:00:06 | 02:09:29 | 04:13:10 | 06:04:07 |
| 63 | SZUMIŃSKA Alicja | 1113 | TRITON KONIN | KONIN |  | K30 | | 00:00:15 | 02:04:52 | 04:08:05 | 06:04:27 |
| 64 | BODYK Klaudia | 1096 | MOCNA GRUPA CEZARA | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:07 | 02:04:08 | 04:06:45 | 06:04:48 |
| 65 | ZIÓŁKOWSKA Karolina | 1283 | OBRZYDLIWI LUDZIE | WARSZAWA |  | K30 | | 00:00:43 | 02:17:56 | 04:18:23 | 06:05:52 |
| 66 | WACHOWSKA Aleksandra | 1097 | | ZIELONA GÓRA |  | K40 | | 00:00:44 | 02:12:09 | 04:13:19 | 06:05:55 |
| 67 | SIKORA Anita | 948 | | KRAKÓW |  | K20 | | 00:00:24 | 02:01:32 | 04:02:21 | 06:07:37 |
| 68 | HAJKOWICZ Ewa | 1131 | MBE | GUBIN |  | K50 | | 00:00:09 | 02:08:25 | 04:16:09 | 06:11:36 |
| 69 | CZARNOTA Dorota | 971 | DZIKI BIEG | LEGIONOWO |  | K40 | | 00:00:05 | 02:06:29 | 04:20:32 | 06:14:56 |
| 70 | OSTAŃSKA Ewelina | 951 | VELOTEAM | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:07 | 02:16:52 | 04:21:42 | 06:15:56 |
| 71 | DUDEK-HEWIG Magdalena | 1298 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | RUDA ŚLĄSKA |  | K40 | | 00:00:20 | 02:12:50 | 04:25:55 | 06:16:52 |
| LIM | KUSZ Ewa | 1300 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:13 | 02:02:48 | 04:09:26 | 06:17:54 |
| 73 | ZDROJEWSKA Magdalena | 1159 | | KARCZEWKO |  | K40 | | 00:00:22 | 02:19:17 | 04:27:57 | 06:20:08 |
| 74 | DWORAK Sabrina | 1355 | | ŻELAZNO |  | K30 | | 00:00:28 | 02:13:51 | 04:25:01 | 06:21:48 |
| 75 | STOPYRA Agnieszka | 1184 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:17 | 02:15:16 | 04:29:25 | 06:23:18 |
| 76 | ROMANEC Sandra | 1130 | | POLKOWICE |  | K30 | | 00:00:19 | 02:08:54 | 04:23:21 | 06:25:33 |
| 77 | BRZEZIŃSKA Katarzyna | 1129 | | POLKOWICE |  | K40 | | 00:00:19 | 02:08:55 | 04:23:24 | 06:25:38 |
| 78 | BOCHENEK Monika | 1230 | | OLESZNA |  | K40 | | 00:00:35 | 02:19:12 | 04:37:22 | 06:26:13 |
| 79 | PIWOWARSKA Ewa | 987 | PIETRZYK RUNNING TEAM. | KALETNIK |  | K40 | | 00:00:42 | 02:18:17 | 04:31:43 | 06:32:46 |
| 80 | NIEPSUJ Katarzyna | 908 | KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIE | CZERŃCZYCE |  | K40 | | 00:00:35 | 02:22:43 | 04:37:14 | 06:33:01 |
| 81 | METELICA Ida | 1181 | | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |  | K30 | | 00:00:34 | 02:21:21 | 04:37:46 | 06:33:16 |
| 82 | ZYGAN Aldona | 985 | | LUBIN |  | K30 | | 00:00:28 | 02:20:33 | 04:32:09 | 06:33:30 |
| 83 | ROCHOŃ Renata | 952 | | SZCZECIN |  | K40 | | 00:00:05 | 02:15:47 | 04:29:29 | 06:33:35 |
| 84 | GARWACKA Zuzanna | 1240 | | NIEPORĘT |  | K20 | | 00:00:23 | 02:16:10 | 04:37:06 | 06:35:03 |
| LIM | TRZCINKA Dorota | 1094 | | IWINY |  | K40 | | 00:00:00 | 02:18:17 | 04:34:07 | 06:35:05 |
| 86 | RZECZYŃSKA Anna | 1214 | BBL GORZÓW WIELKOPOLSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | K50 | | 00:00:29 | 02:20:29 | 04:32:49 | 06:36:51 |
| 87 | OLECHNOWICZ Magda | 1213 | BBL GORZÓW | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | K50 | | 00:00:30 | 02:20:35 | 04:32:52 | 06:36:54 |
| 88 | JASTRZĘBSKA Zuzanna | 991 | ULTRA#ENIGMA | WARSZAWA |  | K20 | | 00:00:27 | 02:16:38 | 04:37:48 | 06:39:39 |
| 89 | BŁASZKÓW Elwira | 1217 | | STARGARD |  | K40 | | 00:00:14 | 02:19:16 | 04:44:45 | 06:40:01 |
| 90 | BARAN Monika | 909 | | WROCLAW |  | K40 | | 00:00:25 | 02:18:37 | 04:36:28 | 06:48:39 |
| 91 | KRÓL Paulina | 1336 | | SOBÓTKA |  | K20 | | 00:00:20 | 02:24:35 | 04:45:31 | 06:49:27 |
| 92 | KOLSKA Lena | 1210 | ULTRASY ŚWINOUJŚCIE | SZCZECIN |  | K30 | | 00:00:27 | 02:23:40 | 04:44:42 | 06:50:04 |
| Przekroczony limit czasu: 10:00:00 |
| MOŻEJEWSKA Alicja | 1215 | | SZCZECIN |  | K60+ | | DNF | 02:30:36 DNF | DNF | 07:30:54 DNF |
| 94 | HENDZEL Agata | 1360 | | KIELCE |  | K40 | | 00:00:04 | 01:46:22 | 03:25:55 | |
| 95 | DABROWSKA-KONA Aleksandra | 1171 | NORDEA RUNNERS | ŁÓDŹ |  | K30 | | 00:00:41 | 02:17:50 | 04:31:32 | |
| POLICHT Marta | 914 | | EDINBURGH |  | K40 | | DNF | 03:04:58 DNF | DNF | DNF |
| SŁOMKOWSKA Sandra | 1195 | | WROCŁAW |  | K20 | | DNF | 02:41:39 DNF | 05:37:06 DNF | DNF |
| ŻARNOWSKA Martyna | 1302 | | WROCŁAW |  | K30 | | DNF | 02:15:26 DNF | DNF | DNF |
| KRÓLEWICZ Daria | 1296 | | SIECHNICE |  | K30 | | DNF | 01:43:39 DNF | DNF | DNF |
| NOWAK Marta | 1013 | OD SZCZYTU DO SZCZYTU | JELENIA GÓRA |  | K40 | | DNF | 02:13:53 DNF | 04:31:46 DNF | DNF |
| BASZAK Patrycja | 1007 | | GRYFÓW ŚLĄSKI |  | K20 | | DNF | 02:28:41 DNF | 05:05:27 DNF | DNF |