| Zgłoszonych : | 181 |
| Wystartowało : | 154 |
| Nie ukończyło : | 48 |
| Ukończyło : | 106 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | PK1 Przeł. Karkonoska 22km | PK2 Kapracz 34km | PK3 Przeł. Kowarska 45km | PK4 Szwajcarka 62km | PK5 Chatka Niedźwiadka 78km | PK6 Jeżów Sudecki 90km | PK7 Goduszyn 103km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MROŻEK Sławek | 2080 | RUNHOGS | CZECHOWICE DZIEDZICE | ![]() | M50 | 00:00:15 | 02:31:14 | 04:03:21 | 05:32:56 | 07:39:37 | 09:35:05 | 11:41:14 | 13:25:53 | |
| 2 | CZAK Tomasz | 2002 | ULTRA CZAQ TEAM | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M50 | 00:00:04 | 02:51:10 | 04:34:13 | 06:01:57 | 08:10:23 | 09:52:30 | 12:04:34 | 13:48:37 | |
| 3 | MAZANKA Jakub | 2008 | GĄDKI | ![]() | M50 | 00:00:05 | 02:46:46 | 04:25:29 | 06:02:33 | 08:20:35 | 10:34:13 | 12:52:33 | 14:42:01 | ||
| 4 | LISIECKI Tomasz | 2075 | BIEGAJĄCE KREJZOLE | LUBOŃ | ![]() | M50 | 00:00:10 | 02:40:52 | 04:19:40 | 05:53:38 | 08:06:25 | 10:29:04 | 12:41:30 | 14:42:32 | |
| 5 | POPEK Damian | 1934 | SAINT-GOBAIN SQUAD | BĘDZIN | ![]() | M50 | 00:00:06 | 02:48:34 | 04:37:52 | 06:15:43 | 08:38:13 | 10:44:00 | 12:59:21 | 14:53:29 | |
| 6 | WIKTOROWICZ Tomasz | 2053 | DZIWISZÓW | ![]() | M50 | 00:00:06 | 02:55:18 | 04:40:50 | 06:29:01 | 08:54:55 | 10:59:30 | 13:34:48 | 15:40:49 | ||
| 7 | KRUK Tomasz | 2045 | BORKÓW | ![]() | M50 | 00:00:07 | 02:47:51 | 04:14:30 | 06:33:11 | 09:04:55 | 11:07:15 | 13:38:47 | 16:02:32 | ||
| 8 | FRYDLEWICZ Zbigniew | 1975 | JELENIA GÓRA | ![]() | M50 | 00:00:07 | 02:45:29 | 04:28:44 | 06:15:59 | 09:10:50 | 11:24:19 | 14:22:30 | 17:19:16 | ||
| 9 | GRABOWICZ Paweł | 1989 | SIEKIERKI WIELKIE | ![]() | M50 | 00:00:11 | 03:04:44 | 04:55:06 | 06:40:00 | 09:18:42 | 12:22:43 | 15:14:52 | 17:46:15 | ||
| 10 | MALINOWSKI Jerzy | 1910 | ZIĘBICE ULTRA TEAM | ZIĘBICE | ![]() | M50 | 00:00:12 | 03:12:42 | 05:30:22 | 07:18:42 | 10:05:01 | 12:48:47 | 15:42:29 | 18:48:03 | |
| 11 | PASZKIEL Artur | 2028 | LUDZ | SZCZECINEK | ![]() | M50 | 00:00:09 | 03:18:02 | 05:26:50 | 07:18:52 | 10:24:04 | 13:16:47 | 16:06:55 | 18:48:11 | |
| 12 | BYRSKI Henryk | 2003 | WILD BUCHAYS | KOZY | ![]() | M50 | 00:00:18 | 03:14:51 | 05:44:30 | 07:44:38 | 10:35:24 | 13:18:10 | 16:02:47 | 18:51:21 | |
| 13 | PINCZEWSKI Patrik | 2079 | ŁUSZCZANÓW | ![]() | M50 | 00:00:13 | 03:05:53 | 05:20:55 | 07:18:24 | 10:13:13 | 13:30:44 | 16:31:27 | 18:53:40 | ||
| 14 | BAKAJ Kazimierz | 1915 | LUBAŃ | ![]() | M50 | 00:00:16 | 03:21:48 | 05:27:14 | 07:35:21 | 10:44:17 | 13:26:10 | 16:31:49 | 19:37:29 | ||
| POKORSKI Piotr | 1988 | SZYSZKÓW | ![]() | M50 | DNF | 03:10:24 DNF | 05:10:30 DNF | 07:02:41 DNF | 09:58:15 DNF | 13:19:23 DNF | 16:34:18 DNF | 19:38:38 DNF | |||
| DNC | PILARSKI Zbigniew | 1912 | KS LENIWIEC | SYCÓW | ![]() | M50 | 00:12:01 | 03:24:18 | 05:44:36 | 07:54:06 | 11:16:24 | 13:46:00 | 16:50:49 | 19:49:17 | |
| BOGDAN Krzysztof | 1918 | ULTRAWAY.PL-WOJTEK KOTARBA | ŁÓDŹ | ![]() | M50 | DNF | 02:59:46 DNF | 04:44:25 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| SIKORA Marek | 1941 | ACTIVE TEAM ARCEROLMITTAL POLAND | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M50 | DNF | 03:21:37 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| RADZIWOŃ Krzysztof | 2054 | GRUPA NIENACHALNIE HEROICZNA | POLKOWICE | ![]() | M50 | DNF | 03:33:37 DNF | 05:38:01 DNF | 07:37:42 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Znaleziono 19 wynik(ów)


