| Organizator : | Stowarzyszenie „Transformersi” |
| Data : | 2024-09-08 |
| Miejsce : | Leszno |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 402 |
| Wystartowało : | 344 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 343 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna 1 | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISIAK Agata | 719 | BALANS | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 2 | OFFERT Eryk | 818 | PONIEC | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 3 | TADYSZAK Barbara | 420 | POZNAŃ | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | |||
| 4 | TADYSZAK Piotr | 419 | POZNAŃ | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 5 | URBANIAK Kordian | 469 | SPPOPRAWA | WŁOSZAKOWICE | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 6 | PRZYBYLSKI Eryk | 458 | SPPOPRAWA | ŚWIĘCIECHOWA | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 7 | PIEPRZYK Mikołaj | 457 | SPPOPRAWA | KOŚCIAN | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 8 | DERĘGOWSKI Mikołaj | 470 | POZNAŃ | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | ||
| 9 | KONOPKA Wiktoria | 518 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | K OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 10 | TOMKOWIAK Ola | 517 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | K OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 11 | CZAJKA Daria | 522 | BALCERZAK RUN FOR FUN | BARCHLIN | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 12 | GIEZEK Dominik | 521 | SPORTY WALKI GOSTYŃ | GOSTYŃ | ![]() | M OPEN | Sporty Walki Gostyń | 00:00:00 | |
| 13 | STRZYŻ Paweł | 532 | BORECZEK | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 14 | WAWRYCZ Adrian | 531 | ŻAGAŃ | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 15 | BACHORSKI Sławomir | 530 | BALCERZAK RUN FOR FUN | SŁAWA | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | ||
| 16 | MAJCHRZAK Agnieszka | 547 | DRUŻYNA WU. | PIASKI | ![]() | K OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 17 | MACIEJCZYK Filip | 553 | DRUŻYNA WU. | PIASKI | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 18 | BRODZIAK Artur | 552 | PONIEC | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 19 | WALEŃSKI Marcin | 551 | DRUŻYNA WU. | WILKOWICE | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 20 | WALEŃSKI Michał | 550 | DRUŻYNA WU. | PIASKI | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 21 | MAJCHRZAK Jakub | 549 | DRUŻYNA WU. | PIASKI | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 22 | MAJCHRZAK Andrzej | 548 | DRUŻYNA WU. | PIASKI | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 23 | KĘDZIERSKI Marcin | 558 | MAGAN | POZNAŃ | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | ||
| 24 | BARWICKI Tomasz | 557 | LEGNICA POKONUJE PRZESZKODY | LEGNICA | ![]() | M OPEN | Legnica Pokonuje Przeszkody | 00:00:00 | |
| 25 | BRENDA Arkadiusz | 556 | LUBIN | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 26 | SITARZ Mateusz | 578 | WSCHOWA | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 27 | FRĄTCZAK Dariusz | 577 | JAROCIN | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 28 | KARCZEWSKI Grzegorz | 575 | POLKOWICE | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 29 | TARAZEWICZ Artur | 574 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 30 | TURLA Dawid | 573 | LESZNO | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 31 | PRUCHNIK Patryk | 594 | KORZEŃSKO | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 32 | MARZĘTA Mateusz | 592 | ŻMIGRÓD | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 33 | GRUETZMACHER Katarzyna | 601 | CROSSFIT PĘPOWO | PĘPOWO | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 34 | WOJTCZUK Paweł | 626 | SPPOPRAWA | POZNAŃ | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 35 | BANACH Piotr | 643 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 36 | MAŃCZAK Joanna | 630 | DRUŻYNA WU. | GOSTYŃ | ![]() | K OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 37 | FOLTYNOEWICZ Alina | 700 | WOŹNIAK TEAM | BOJANOWO | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 38 | NOWAK Przemysław | 698 | LESZNO | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 39 | ZAREMBA Mikołaj | 762 | PIOTROWO PIERWSZE | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 40 | BIEGAŃSKI Damian | 776 | PARZYNÓW | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 41 | WYTYK Marcin | 440 | KOŚCIAN | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 42 | BAGIŃSKI Krzysztof | 436 | ŚWIĘCIECHOWA | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 43 | JUŚKOWIAK Natalia | 467 | SPPOPRAWA | LESZNO | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 44 | TYLIŃSKA Martyna | 466 | BONIKOWO | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | |||
| 45 | WÓJCIK Jakub | 465 | SPPOPRAWA | PRZYBYSZEWO | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 46 | JUŚKOWIAK Mikołaj | 464 | SPPOPRAWA | LESZNO | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 47 | RUMIŃSKI Aleks | 463 | SPPOPRAWA | BETKOWO | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 48 | DĘBSKI Adrian | 487 | SPPOPORAWA | LESZNO | ![]() | M OPEN | SPPoprawa | 00:00:00 | |
| 49 | CHUDZINSKI Maciej | 515 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | M OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 50 | KASPROWIAK Kuba | 514 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | M OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 51 | KASPROWIAK Oskar | 513 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | M OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 52 | KASPROWIAK Paweł | 512 | RUN-TEAM RYDZYNA | POMYKOWO | ![]() | M OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 53 | MAĆKOWIAK Łukasz | 539 | RUN-TEAM RYDZYNA | LESZNO | ![]() | M OPEN | RUN-TEAM RYDZYNA | 00:00:00 | |
| 54 | WYRWAŁ Tomasz | 534 | JASTRZĘBSKO STARE | ![]() | M OPEN | 00:00:00 | |||
| 55 | JEZIERSKA Sandra | 559 | BALANS STUDIO | POZNAŃ | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | ||
| 56 | BUDYNEK Mateusz | 612 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M OPEN | Kooperacja między zielonogórskim elementem a wrocławskim marginesem | 00:00:00 | ||
| 57 | USTRZYCKI Przemysław | 636 | DRUŻYNA WU. | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 58 | RYBARCZYK Jakub | 634 | DRUŻYNA WU. | GOSTYŃ | ![]() | M OPEN | Drużyna Wu. | 00:00:00 | |
| 59 | OBROCKA Weronika | 659 | POZNAŃ | ![]() | K OPEN | 00:00:00 | |||
| 60 | MACHI Łukasz | 593 | WOŹNIAK TEAM | ŻMIGRÓD | ![]() | M OPEN | Woźniak Team | 01:35:54 | |
| 61 | BŁAŻEJCZYK Tomasz | 587 | WOŹNIAK TEAM | RAWICZ | ![]() | M OPEN | Woźniak Team | 01:35:58 | |
| 62 | OZGOWICZ Sylwia | 474 | CNS NOWA SÓL | NOWA SÓL | ![]() | K OPEN | Woźniak Team | 01:36:06 |
Znaleziono 62 wynik(ów)


