| Organizator : | Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl |
| Data : | 2025-08-08 |
| Miejsce : | Kołobrzeg |
| Dystans : | 0.4 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 50 |
| Wystartowało : | 48 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 48 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
najszybszego okrążenia,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUYN Kjell | 7 | ![]() | SENIOR | 00:02:41.47 | 00:02:40.42 | ||
| 2 | BOSSACK Benyam | 3 | ![]() | JUNIOR | 00:02:40.09 | 00:02:43.68 | ||
| 3 | MAJDAN Mikołaj | 2 | ![]() | SENIOR | 00:02:46.18 | 00:02:45.90 | ||
| 4 | KARLSSON Linus | 1 | ![]() | SENIOR | 00:02:47.70 | 00:02:51.53 | ||
| 5 | PRITCHARD Selwyn | 5 | ![]() | Kids | 00:02:51.19 | 00:02:51.16 | ||
| 6 | TEICHMANN Martin | 51 | ![]() | MASTER | 00:02:54.17 | 00:02:55.90 | ||
| 7 | ŚWIERKOWSKI Krystian | 9 | ![]() | SENIOR | 00:02:59.10 | 00:02:56.85 | ||
| 8 | HERTEL Piotr | 34 | ![]() | SENIOR | 00:02:57.88 | 00:02:58.08 | ||
| 9 | SÁZAVSKÝ Antonín | 11 | ![]() | JUNIOR | 00:02:57.47 | 00:03:00.95 | ||
| 10 | KUBIAK Jakub | 16 | ![]() | JUNIOR | 00:03:01.60 | 00:03:03.31 | ||
| 11 | SMOLIŃSKI Tytus | 15 | ![]() | MASTER | 00:03:01.92 | 00:03:03.28 | ||
| 12 | SYTNIK Miłosz | 23 | ![]() | JUNIOR | 00:03:01.54 | 00:03:06.06 | ||
| 13 | LUYCKX Wim | 29 | ![]() | SENIOR | 00:03:04.66 | 00:03:05.15 | ||
| 14 | OVODOK Andrei | 26 | ![]() | SENIOR | 00:03:04.48 | 00:03:07.35 | ||
| 15 | JAUKER Matyas | 47 | ![]() | JUNIOR | 00:03:03.72 | 00:03:09.29 | ||
| 16 | PROCHÁZKA Matěj | 18 | ![]() | JUNIOR | 00:03:10.26 | 00:03:08.00 | ||
| 17 | RAAB David | 27 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:09.99 | 00:03:10.49 | ||
| 18 | SZED Adam | 21 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:14.02 | 00:03:11.95 | ||
| 19 | DZIAŁO Paweł | 19 | ![]() | MASTER | 00:03:12.73 | 00:03:15.26 | ||
| 20 | DUBEN Lubomír | 31 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:14.94 | 00:03:19.89 | ||
| 21 | VARNAS Tomas | 38 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:20.68 | 00:03:22.70 | ||
| 22 | RECHTACEK Josef | 37 | ![]() | Kids | 00:03:23.23 | 00:03:20.55 | ||
| 23 | SUPRUNYUK Anton | 22 | ![]() | MASTER | 00:03:23.51 | 00:03:21.98 | ||
| 24 | SZPYNDA Grzegorz | 10 | ![]() | SENIOR | 00:03:21.46 | 00:03:27.73 | ||
| 25 | HONSCHA Lars | 32 | ![]() | Kids | 00:03:51.46 | 00:03:13.42 | ||
| 26 | VESELÝ Pavel | 35 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:35.75 | 00:03:29.43 | ||
| 27 | ANTONIK Tomasz | 42 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:34.05 | 00:03:34.93 | ||
| 28 | ŠPLÍCHAL Marek | 41 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:31.50 | 00:03:40.41 | ||
| 29 | CERMAK Richard | 40 | ![]() | Kids | 00:03:36.64 | 00:03:37.38 | ||
| 30 | ADAMCZYK Ireneusz | 43 | ![]() | MASTER | 00:03:47.22 | 00:03:35.04 | ||
| 31 | TRUSZKOWSKI Józef | 24 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:44.74 | 00:03:39.96 | ||
| 32 | FIALA Marek | 28 | ![]() | GRAND MASTER | 00:04:02.38 | 00:03:35.26 | ||
| 33 | MICZEK Mikołaj | 14 | ![]() | Kids | 00:03:17.10 | 00:04:21.12 | ||
| 34 | ROGALSKI Tomasz | 25 | ![]() | MASTER | 00:03:48.01 | 00:03:52.69 | ||
| 35 | BOSSACK Dylan | 39 | ![]() | Kids | 00:03:59.79 | 00:04:03.05 | ||
| 36 | ŽÁK Jiří | 45 | ![]() | GRAND MASTER | 00:04:07.94 | 00:04:11.62 | ||
| 37 | HAŠEK Max | 44 | ![]() | Kids | 00:04:17.74 | 00:04:15.50 | ||
| 38 | SOUKUP Matyáš | 4 | ![]() | JUNIOR | 00:02:38.41 | |||
| 39 | DASKIRAN Marlon Cem | 6 | ![]() | JUNIOR | 00:02:44.74 | |||
| 40 | BIRKICHT Anton | 8 | ![]() | JUNIOR | 00:02:41.27 | |||
| 41 | HACK Andri | 12 | ![]() | Kids | 00:02:48.52 | |||
| 42 | SIEWIERSKI Andrzej | 20 | ![]() | GRAND MASTER | 00:03:16.47 | |||
| 43 | TELENSKÝ Jan | 17 | ![]() | MASTER | 00:02:56.70 | |||
| 44 | PIERRE Louis | 30 | ![]() | JUNIOR | 00:03:26.95 | |||
| 45 | VEIS David | 36 | ![]() | Kids | 00:02:59.52 | |||
| 46 | TRDLA Mikulas | 46 | ![]() | Kids | 00:03:18.45 | |||
| 47 | ZUKAL Marek | 49 | ![]() | JUNIOR | 00:03:27.71 | |||
| 48 | KEERSMAEKERS-MICHELS Michel | 50 | ![]() | MASTER | 00:03:05.89 |
Znaleziono 48 wynik(ów)










