| Organizator : | 12 WOG |
| Data : | 2026-10-14 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 4 km |
| Zgłoszonych : | 9 |
| Wystartowało : | 9 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 9 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 0.015km | 1km | 2km | 3km | Czas netto 4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZER. OT SYLWIA Indeka SZER. OT MONIKA Sakłak-Białoszewska ST.SZER. OT ALEKSANDRA Baranowska-Trzasko SZER. OT PATRYCJA Kapała | 1 | WOT | ![]() | OPEN | 1 | K 1 | 00:00:02 | 00:03:24 | 00:06:54 | 00:10:41 | 00:14:08.81 | 3:32 | 17 (100%) | ||
| 2 | POR. MICHELLE Garst-Lotka ST.MAT. JOANNA Terefenko ST.MAT AGNIESZKA Nowak BSMT ANGELIKA Cichocka | 6 | MW | ![]() | OPEN | 2 | K 2 | 00:00:02 | 00:03:45 | 00:07:16 | 00:11:29 | 00:14:42.44 | +00:00:33 (3.8%) | 3:40 | 16.3 (95.9%) | |
| 3 | ST.SZER.SPEC. ANITA Droń ST.SZER.SPEC. WIOLETTA Kuczyńska ST.KPR. KAROLINA Bilawa PLUT. NATALIA Klaybor | 2 | 11.DKPanc | ![]() | OPEN | 3 | K 3 | 00:00:02 | 00:03:37 | 00:07:31 | 00:11:06 | 00:14:50.31 | +00:00:41 (4.7%) | 3:42 | 16.2 (95.3%) | |
| 4 | PLUT. AGNIESZKA Pasieka ST.KPR. MONIKA Stefanowicz ST.SZER. KAROLINA Witek CHOR. DANUTA Woszczek | 7 | SP | ![]() | OPEN | 4 | K 4 | 00:00:02 | 00:03:52 | 00:07:50 | 00:11:41 | 00:15:17.35 | +00:01:08 (7.5%) | 3:49 | 15.7 (92.4%) | |
| 5 | ST.SZER. MARTYNA Malcan KPR. OLGA Worobiec PPOR. ALEKSANDRA Jakimczuk ST.SZER.SPEC. MAGDALENA Dziekońska | 4 | 16.DZ | ![]() | OPEN | 5 | K 5 | 00:00:02 | 00:03:52 | 00:07:43 | 00:11:34 | 00:15:18.23 | +00:01:09 (7.6%) | 3:49 | 15.7 (92.4%) | |
| 6 | ST.SZER. WERONIKA Kulawczyk ST.SZER.SPEC. JOANNA Szmit SZER. OLGA Chojecka SZER. DOMINIKA Łukasiewicz | 3 | 18.DZ | ![]() | OPEN | 6 | K 6 | 00:00:02 | 00:03:58 | 00:07:58 | 00:11:53 | 00:15:27.69 | +00:01:18 (8.5%) | 3:51 | 15.5 (91.2%) | |
| 7 | PPOR. SYLWIA Dzietczyk MJR KAROLINA Jahnz ST.SZER. ŻANETA Grzyb SZER. BEATA Klimek | 5 | 12.DZ | ![]() | OPEN | 7 | K 7 | 00:00:02 | 00:04:04 | 00:08:10 | 00:12:05 | 00:15:46.33 | +00:01:37 (10.3%) | 3:56 | 15.2 (89.4%) | |
| 8 | SZER. MAGDALENA Kozłowska ST.SZER. SYLWIA Cieślińska PLUT. OLHA Kalendarowa-Ochal ST.SZER.SPEC. ANNA Nowakowska | 8 | IWSP | ![]() | OPEN | 8 | K 8 | 00:00:02 | 00:04:01 | 00:08:27 | 00:12:28 | 00:16:20.08 | +00:02:11 (13.4%) | 4:05 | 14.7 (86.5%) | |
| 9 | ST.SZER.SPEC. MAGDALENA Jurga ST.SZER. KATARZYNA Radzicka ST.SZER.SPEC. MAGDALENA Dawid SZER. OLIWIA Focht | 9 | DGW | ![]() | OPEN | 9 | K 9 | 00:00:02 | 00:04:13 | 00:08:40 | 00:13:00 | 00:17:21.44 | +00:03:12 (18.5%) | 4:20 | 13.8 (81.2%) |
Znaleziono 9 wynik(ów)



