| Organizator : | Akademia Sportów Wodnych mksailing.pl |
| Data : | 2025-08-07 |
| Miejsce : | Kołobrzeg |
| Dystans : | 0.15 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 50 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 47 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
najszybszego okrążenia,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1 | 2 | 3 | 4 | Dyst. km | Okr. | Najsz. okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSACK Benyam | 3 | ![]() | Junior | 00:00:56 | 0,2 | 1 | 00:00:56.60 | |||||
| 2 | SOUKUP Matyáš | 4 | ![]() | Junior | 00:01:00 | 0,2 | 1 | 00:01:00.63 | |||||
| 3 | SÁZAVSKÝ Antonín | 11 | ![]() | Junior | 00:01:02 | 0,2 | 1 | 00:01:02.10 | |||||
| 4 | BIRKICHT Anton | 8 | ![]() | Junior | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:01:03 | 0,6 | 3 | 00:01:02.83 | |||
| 5 | HACK Andri | 12 | ![]() | Kids | 00:01:03 | 0,2 | 1 | 00:01:03.80 | |||||
| 6 | DASKIRAN Marlon Cem | 6 | ![]() | Junior | 00:01:04 | 0,2 | 1 | 00:01:04.04 | |||||
| 7 | PROCHÁZKA Matěj | 18 | ![]() | Junior | 00:01:04 | 0,2 | 1 | 00:01:04.70 | |||||
| 8 | JAUKER Matyas | 47 | ![]() | Junior | 00:01:08 | 0,2 | 1 | 00:01:08.06 | |||||
| 9 | PRITCHARD Selwyn | 5 | ![]() | Kids | 00:01:09.65 | 00:01:10.89 | 00:01:16.16 | 00:01:10.70 | 0,8 | 4 | 00:01:09.65 | ||
| 10 | VEIS David | 36 | ![]() | Kids | 00:01:10 | 0,2 | 1 | 00:01:10.75 | |||||
| 11 | KUBIAK Jakub | 16 | ![]() | Junior | 00:01:12 | 0,2 | 1 | 00:01:12.63 | |||||
| 12 | HONSCHA Lars | 32 | ![]() | Kids | 00:01:16 | 0,2 | 1 | 00:01:16.23 | |||||
| 13 | TRDLA Mikulas | 46 | ![]() | Kids | 00:01:17 | 0,2 | 1 | 00:01:17.81 | |||||
| 14 | CERMAK Richard | 40 | ![]() | Kids | 00:01:17 | 00:01:19 | 00:01:24 | 0,6 | 3 | 00:01:17.83 | |||
| 15 | MICZEK Mikołaj | 14 | ![]() | Kids | 00:01:19 | 00:01:21 | 00:01:28 | 0,6 | 3 | 00:01:19.66 | |||
| 16 | RECHTACEK Josef | 37 | ![]() | Kids | 00:01:20 | 0,2 | 1 | 00:01:20.12 | |||||
| 17 | ZUKAL Marek | 49 | ![]() | Junior | 00:01:21 | 0,2 | 1 | 00:01:21.04 | |||||
| 18 | PIERRE Louis | 30 | ![]() | Junior | 00:01:21 | 0,2 | 1 | 00:01:21.93 | |||||
| 19 | SYTNIK Miłosz | 23 | ![]() | Junior | 00:01:31 | 00:01:33 | 00:01:40 | 0,6 | 3 | 00:01:31.98 | |||
| 20 | BOSSACK Dylan | 39 | ![]() | Kids | 00:01:49 | 0,2 | 1 | 00:01:49.33 | |||||
| 21 | HAŠEK Max | 44 | ![]() | Kids | 00:02:19 | 0,2 | 1 | 00:02:19.04 |
Znaleziono 21 wynik(ów)







