| Organizator : | Wojska Obrony Terytorialnej |
| Data : | 2025-07-24 |
| Miejsce : | Duszniki Zdrój |
| Dystans : | 4 km |
| Zgłoszonych : | 106 |
| Wystartowało : | 105 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 105 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1 LS | 2 LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST.SZER.SPEC. SOBOLEWSKI Andrzej | 87 | 1.PBOT Białystok | ![]() | M36 | 0 | 2 | |
| 2 | ST.SZER. BELKA Paweł | 88 | 2.LBOT Lublin | ![]() | M36 | 2 | 3 | |
| 3 | ST.KPR. WALAT Adrian | 89 | 3.PBOT Rzeszów | ![]() | M36 | 1 | 0 | |
| 4 | PPOR. GUZIK Michał | 91 | 5.MBOT Ciechanów | ![]() | M36 | 4 | 4 | |
| 5 | ST.SZER. JANIK Paweł | 92 | 6.MBOT Radom | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 6 | PPOR. STASIUKIEWICZ Rafał | 93 | 7.PBOT Gdańsk | ![]() | M36 | 2 | 1 | |
| 7 | KPT. KWAPISZ Artur | 94 | 8.KPBOT Bydgoszcz | ![]() | M36 | 3 | 3 | |
| 8 | SZER. OSMULSKI Tomasz | 95 | 9.ŁBOT Łódź | ![]() | M36 | 0 | 2 | |
| 9 | KPR. DŁUGOSZ Jacek | 96 | 10.ŚBOT Kielce | ![]() | M36 | 1 | 0 | |
| 10 | PLUT. BUKSA Tomasz | 97 | 11.MBOT Kraków | ![]() | M36 | 0 | 1 | |
| 11 | KPR. KEMNITZ Michał | 98 | 12.WBOT Poznań | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 12 | SZER. GORCZYCKI Arkadiusz | 99 | 13.ŚBOT Katowice | ![]() | M36 | 2 | 1 | |
| 13 | SIERŻ. DYCZYŃSKI Leszek | 100 | 14.ZBOT Szczecin | ![]() | M36 | 0 | 0 | |
| 14 | ST.SZER. GAŃKO Bartłomiej | 101 | 16.DBOT Wrocław | ![]() | M36 | 0 | 1 | |
| 15 | PLUT. SORNAT Paweł | 102 | 17.OBOT Opole | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 16 | SZER. STEMPNIAK Sebastian | 103 | 18.SBOT Warszawa | ![]() | M36 | 1 | 2 | |
| 17 | ST.SZER.SPEC. NESTOROWICZ Łukasz | 104 | 19.NBOT Chełm | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 18 | ST.SZER.SPEC. STARZYŃSKI Marcin | 105 | 20.PBOT Przemyśl | ![]() | M36 | 5 | 4 | |
| 19 | ST.SZER.SPEC. BRZEZIŃSKI Dariusz | 107 | OSPG Duszniki | ![]() | M36 | 2 | 2 | |
| 20 | ST.CHOR.SZT. URBAŃSKI Konrad | 108 | 18.DZ Siedlce | ![]() | M36 | 1 | 3 | |
| 21 | ST.SZER.SPEC. SKWARKO Wojciech | 109 | 1.PBOT Białystok | ![]() | M36 | 4 | 3 | |
| 22 | ST.SZER. PSIUK Andrzej | 110 | 2.LBOT Lublin | ![]() | M36 | 2 | 4 | |
| 23 | KPT. GROCH Łukasz | 111 | 3.PBOT Rzeszów | ![]() | M36 | 1 | 0 | |
| 24 | ST.SZER. GRZYWIŃSKI Rafał | 112 | 4.WMBOT Olsztyn | ![]() | M36 | 3 | 4 | |
| 25 | ST.KPR. WILAMOWSKI Rafał | 113 | 5.MBOT Ciechanów | ![]() | M36 | 3 | 3 | |
| 26 | ST.SZER. PACYNA Piotr | 114 | 6.MBOT Radom | ![]() | M36 | 2 | 4 | |
| 27 | ST.KPR. SOCHA Łukasz | 115 | 7.PBOT Gdańsk | ![]() | M36 | 3 | 1 | |
| 28 | POR. ETTINGER Paweł | 116 | 8.KPBOT Bydgoszcz | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 29 | ST.SZER. PISARCZYK Robert | 117 | 9.ŁBOT Łódź | ![]() | M36 | 1 | 3 | |
| 30 | PPOR. MAREK Paweł | 118 | 11.MBOT Kraków | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 31 | POR. RUTKOWSKI Miłosz | 119 | 12.WBOT Poznań | ![]() | M36 | 2 | 0 | |
| 32 | ST.SZER.SPEC. SUSEK Robert | 120 | 13.ŚBOT Katowice | ![]() | M36 | 4 | 4 | |
| 33 | ST.KPR. OLEJNICZAK Adam | 121 | 14.ZBOT Szczecin | ![]() | M36 | 1 | 1 | |
| 34 | ST.SZER. KUCA Szymon | 122 | 16.DBOT Wrocław | ![]() | M36 | 2 | 0 | |
| 35 | PLUT. ZIÓŁKOWSKI Łukasz | 123 | 17.OBOT Opole | ![]() | M36 | 3 | 1 | |
| 36 | SZER. CHMIELEWSKI Tomasz | 124 | 18.SBOT Warszawa | ![]() | M36 | 0 | 3 | |
| 37 | KPT. ZAWIACZYŃSKI Łukasz | 125 | 19.NBOT Chełm | ![]() | M36 | 2 | 2 | |
| 38 | SIERŻ. PIÓRKOWSKI Jacek | 128 | 18.DZ Siedlce | ![]() | M36 | 1 | 2 |
Znaleziono 38 wynik(ów)



