| 1 | SZYBIAK Kai | 4078 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:14:06 |
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 |
| 2 | LAFERI Jakub | 4053 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:47:55 |
| 3 | MALINOWSKI Andrzej | 4016 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:31:53 |
| 4 | NOWAK Daniel | 4045 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:23:37 |
| 5 | REKUS Błażej | 4019 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:08:47 |
| 6 | SERAFIN Kamil | 4020 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:29:59 |
| 7 | SIGOV Dmitry | 4021 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:14:18 |
| 8 | SZPAK Wojtek | 4024 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:03:58 |
| 9 | TARNECKI Daniel | 4025 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:19:11 |
| 10 | TERLECKI Dominik | 3617 | FC Witosa | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:20:11 |
| 11 | PRAHL Filip | 4070 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:46:52 |
| 12 | HUGHES Ollie | 4072 | Forty Forty | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:20:28 |
| 13 | MORENO KULJIŠ Carlos | 4071 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:31:09 |
| 14 | MALICKI Szymon | 4066 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:22:10 |
| 15 | BRZESKI Szczepan | 3002 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 00:46:26 |
| 16 | KOŁACZYK Marcin | 3079 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 01:19:39 |
| 17 | STOLARCZYK Adrian | 3105 | dziki_orlinskiego | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:26:28 |
| 18 | GAMBARO Enzo | 3121 | Gentelmeni Rumageddonu | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:23:17 |
| 19 | GOZDALIK Mariusz | 3156 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 00:41:20 |
| 20 | KOZAK Marek | 3160 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 00:51:07 |
| 21 | PELCZAR Tomasz | 3252 | BeFit24Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 00:55:34 |
| 22 | JASKÓLSKI Piotr | 3253 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:04 |
| 23 | GALEWICZ Marcin | 3255 | CHEEKY MONKEY TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:07:43 |
| 24 | BATORSKI Aleksy | 3256 | CzęstochowaTEAM | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:06:20 |
| 25 | BŁOŃSKI Maciej | 3262 | Huragan Ligota | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 00:56:35 |
| 26 | HASIOR Michał | 3263 | ING Hubs Poland | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | |
| 27 | OPARA Piotr | 3264 | ING Hubs Poland | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:30:48 |
| 28 | JASIŃSKI Jacek | 3271 | Łowcy pierożków | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:28 |
| 29 | PINDEL Piotr | 3272 | Łowcy pierożków | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:00:45 |
| 30 | SKUDLIK Piotr | 3277 | Rum na beton | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:19:36 |
| 31 | WIECZOREK Marcin | 3283 | Sommer i przyjaciele | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:31:11 |
| 32 | KASPERCZYK Damian | 3290 | YMIELIN RUNNERS | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 00:59:13 |
| 33 | 905 Diablo | 3291 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:26:49 |
| 34 | BORECKI Tomasz | 3292 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 00:58:37 |
| 35 | KŁOS Michał | 3305 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:28:11 |
| 36 | KURPIAS Adrian | 3309 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:28:44 |
| 37 | LENDA Zbigniew | 3310 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 00:58:07 |
| 38 | MAJ Szymon | 3313 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:07:26 |
| 39 | PIECZYKURA Tomasz | 3319 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:24:30 |
| 40 | PABISIAK Paweł | 3318 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:28:59 |
| 41 | WĄSIK Karol | 3325 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:02:41 |
| 42 | STOKŁOSA Szymon | 3330 | 100 kłoski | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:17:29 |
| 43 | DOMINIK Robert | 3334 | FitPark Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:25:59 |
| 44 | TOMASZEWSKI Sławomir | 3339 | MAXIMUS SMT | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:34:03 |
| 45 | RYMARCZYK Marcin | 3345 | SOCIOS SILESIA | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:16:53 |
| 46 | WOWRA Piotr | 3346 | SOCIOS SILESIA | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 00:58:07 |
| 47 | BODO Wojciech | 3354 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:13:18 |
| 48 | JUDEK Jakub | 3366 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:34:11 |
| 49 | KIELBASA Mateusz | 3367 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:04:17 |
| 50 | KNAPIK Łukasz | 3368 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 00:53:00 |
| 51 | MICHALAK Adrian | 3375 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 00:57:11 |
| 52 | MRUGAŁA Piotr | 3378 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:08:09 |
| 53 | PIEKARSKI Grzegorz | 3379 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:09:37 |
| 54 | STEFAŃSKI Marcin | 3386 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:34:05 |
| 55 | ZĄBEK Adrian | 3392 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:04:17 |
| 56 | KACHNIARZ Maciek | 3393 | BeFit24Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:28:15 |
| 57 | SKROBOL Adrian | 3395 | ING Hubs Poland | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:15:59 |
| 58 | JAWOSZEK Paweł | 3401 | Koszmarne Sny | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:39:59 |
| 59 | KOPIEC Sebastian | 3402 | Koszmarne Sny | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:39:54 |
| 60 | SOLIŃSKI Wojciech | 3409 | Koszmarne Sny | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:38:05 |
| 61 | GAWROŃSKI Kordian | 3416 | Trudne Się Wylosowało | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:14 |
| 62 | BABULA Mikołaj | 3418 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:26:54 |
| 63 | BAGIŃSKI Jerzy | 3419 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:33 |
| 64 | GAJEK Dominik | 3430 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:27:04 |
| 65 | CHOROBA Łukasz | 3425 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:26:53 |
| 66 | CHUDZIK Kamil | 3426 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:12:54 |
| 67 | CZERWIŃSKI Krzysztof | 3428 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:11:58 |
| 68 | DENDRA Marcin | 3429 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:17:44 |
| 69 | PAKUŁA Wojciech | 3445 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:27:04 |
| 70 | PAVLÍK Jiří | 3446 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:56 |
| 71 | SOSNOWSKI Paweł | 3451 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:27:00 |
| 72 | SROKA Bartosz | 3452 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:04:54 |
| 73 | WINKLER Mateusz | 3463 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:27 |
| 74 | POBŁOCKI Piotr | 3466 | BAGNO | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:23:29 |
| 75 | WYPCHAŁOWSKI Kamil | 3467 | BAGNO | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:23:30 |
| 76 | WIATROS Sebastian | 3460 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:43:14 |
| 77 | POLIT Michal | 3477 | Klub Wesołego Szampana | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:32:09 |
| 78 | KAZANECKI Rafał | 3478 | KRCZ | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:22:12 |
| 79 | FESZAK Patryk | 3491 | Tatusie | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:33 |
| 80 | KOCHANEK Jarosław | 3488 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:15 |
| 81 | JĘDRYKA Piotr | 3496 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:30:38 |
| 82 | KAŁAMAGA Szymon | 3497 | Tatusie | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:33:36 |
| 83 | LASKOWSKI Rafal | 3503 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:15:48 |
| 84 | LINIARSKI Damian | 3504 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:31:19 |
| 85 | SEKUŁA Jakub | 3509 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:06:59 |
| 86 | STASIŃSKI Tomasz | 3510 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:31:21 |
| 87 | SZCZYGIEL Sebastian | 3511 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:18:14 |
| 88 | BATOR Norbert | 3523 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:14:41 |
| 89 | BAUER Michal | 3524 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:02:27 |
| 90 | DŁUGOSZ Artur | 3525 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:20:05 |
| 91 | KUŹNIK Rafał | 3532 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:05 |
| 92 | MYSZKOWSKI Sławomir | 3533 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:05:13 |
| 93 | KASPROWICZ Zbyszek | 3537 | COPs | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:09:18 |
| 94 | KRACHER Adam | 3538 | COROTOP | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:16:56 |
| 95 | Thagoon82 | 3539 | Ekipa Rudej | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:18:15 |
| 96 | PYKA Karol | 3550 | Lokomotiv | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:12:00 |
| 97 | RAPACZ Dawid | 3551 | Lokomotiv | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:12:02 |
| 98 | ADAM K Adam | 3552 | ŁOGYŃ GOSTYŃ | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:14:41 |
| 99 | DUDA Radosław | 3553 | ŁOGYŃ GOSTYŃ | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 00:52:22 |
| 100 | MIELCZAREK Patryk | 3563 | Sigma Squad | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:44:28 |
| 101 | MOKRACKI Filip | 3564 | Sigma Squad | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:44:28 |
| 102 | KOTULA Daniel | 3572 | ZAHARTOWANI COROTOP | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:16:56 |
| 103 | Dennis | 3574 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:33:15 |
| 104 | JĘDRUSIAK Jan | 3583 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:29:27 |
| 105 | MARZEC Jakub | 3592 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:35:07 |
| 106 | MELSKI Wojciech | 3593 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 00:57:31 |
| 107 | SKOWRON Henryk | 3601 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:12:03 |
| 108 | STERNIK Michał | 3603 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:52:32 |
| 109 | SZCZEPAŃSKI Paweł | 3604 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:00:55 |
| 110 | FIELHAUER Mateusz | 3614 | Brenole | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:25:12 |
| 111 | TERLECKI Michał | 3618 | FC Witosa | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:20:11 |
| 112 | JONIEC Artur | 3622 | KATo | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:17:14 |
| 113 | DZIERZAWSKI Przemyslaw | 3623 | Rossmann | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:34:48 |
| 114 | MUCHIN Maciej | 3629 | Team ORIENT. | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:28:35 |
| 115 | Doocentowy | 3635 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:22:57 |
| 116 | BADOWSKI Dominik | 3636 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:17:59 |
| 117 | CZERW Adam | 3640 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:05:08 |
| 118 | GAJDA Michał | 3644 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:27:18 |
| 119 | JAKUS Andrzej | 3647 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:15:38 |
| 120 | KOPKA Michał | 3651 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:19:46 |
| 121 | KRZYŻAK Tomasz | 3656 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 00:54:50 |
| 122 | ŁASKAWSKI Michał | 3658 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:21:49 |
| 123 | MYKOLAICHYK Volodymyr | 3665 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:26:22 |
| 124 | MYTYK Jacek | 3666 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | |
| 125 | NIEĆ Wiktor | 3667 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:20:36 |
| 126 | PYTRACZYK Wojtek | 3675 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:27:19 |
| 127 | SAWIAK Janusz | 3676 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:17:15 |
| 128 | SIECZKA Kamil | 3677 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:14:44 |
| 129 | WOSIAK Paweł | 3684 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:28:54 |
| 130 | ZIELINSKI Maksymilian | 3685 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:19:45 |
| 131 | ŻMUDA Daniel | 3686 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:02:07 |
| 132 | PARADYŁO Dariusz | 3693 | Enter Air Services | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:49:51 |
| 132 | ŚLUSARCZYK Arkadiusz | 3694 | Enter Air Services | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:49:42 |
| 134 | ŁASZCZYCH Krzysztof | 3702 | GLIWICE-TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:25:05 |
| 135 | ŁASZCZYCH Paweł | 3703 | GLIWICE-TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:08:39 |
| 136 | SOLORZ Piotr | 3704 | OGL Runmageddon Team | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:16:53 |
| 137 | JANOSZ Sławomir | 3711 | Roboty Chaosu | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:32:47 |
| 138 | KOWALCZYK Jan | 3712 | Roboty Chaosu | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:32:45 |
| 139 | APEL Bartosz | 3721 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:06:29 |
| 140 | JAROSZ Dominik | 3729 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:33:06 |
| 141 | KŁOSEK Kacper | 3730 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:06:32 |
| 142 | KŁOSEK Szymon | 3731 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:06:32 |
| 143 | SIEŃKO Mateusz | 3745 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:03:46 |
| 144 | FORC Łukasz | 3751 | Głodne Wilki | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:01:24 |
| 145 | BOROWICZ Adrian | 3752 | Trundlarze | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:25 |
| 146 | MARCZYŃSKI Jacek | 3753 | UNIT37 | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:21:02 |
| 147 | KUPIS Karol | 3764 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:24 |
| 148 | PŁONKA Wojciech | 3765 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 00:52:36 |
| 149 | WAWROWICZ Paweł | 3766 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | |
| 150 | KLEKOTKA Kamil | 3767 | #BRT | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:30:34 |
| 151 | SPRYSZ Krzysiek | 3768 | #BRT | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:06 |
| 152 | KIDAWA Kamil | 3778 | Królowie Kega | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:43 |
| 153 | RIABOWSKI Konrad | 3779 | Królowie Kega | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:50 |
| 154 | RIABOWSKI Patryk | 3780 | Królowie Kega | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:37 |
| 155 | ALGEROWICZ Mateusz | 3781 | Okami | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:24:24 |
| 156 | KULJIS Bruno | 3794 | Primos | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:31:09 |
| 157 | KUNA Wojciech | 3795 | Qna team | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:20:11 |
| 158 | BAJZERT Bartosz | 3796 | Red Wing Opole | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:27 |
| 159 | ROGOŃ Alan | 3792 | Pczoły | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:52 |
| 160 | STAŃCZYK Igor | 3793 | Pczoły | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | |
| 161 | EMERLING Krzysztof | 3806 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:08:18 |
| 162 | JABŁOŃSKI Ignacy | 3811 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:39:07 |
| 163 | KŁÓSEK Tomasz | 3813 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:36:19 |
| 164 | KROLIK Jan | 3815 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:27:02 |
| 165 | RUTYNA Jakub | 3825 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:02:36 |
| 166 | SZELAG Pawel | 3829 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:36:52 |
| 167 | WADAS Bartosz | 3830 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:37:52 |
| 168 | WALCZAK Adam | 3831 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:07:50 |
| 169 | WISKOWSKI Kacper | 3832 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:26:43 |
| 170 | JACHYRA Dawid | 3842 | DCB | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:39 |
| 171 | KLUCZKA Michał | 3843 | DCB | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:18:40 |
| 172 | RADZIEJEWSKI Kacper | 3848 | Nadal brak | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:23:56 |
| 173 | PSZYK Rafał | 3857 | Pingpongi w natarciu | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:24:26 |
| 174 | SIWIEC Tomasz | 3858 | Unit 37 Tarnów | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:15:28 |
| 175 | Axolotl997 | 3859 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:09 |
| 176 | KWAPISZ Patryk | 3860 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:26:48 |
| 177 | BACHUL Tomasz | 3861 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 00:43:43 |
| 178 | KLIMEK Paweł | 3871 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:21:18 |
| 179 | KONIECZNY Mateusz | 3872 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:26:15 |
| 180 | KRESKA Rafał | 3874 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:21:17 |
| 181 | KULKA Marcin | 3875 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 00:46:01 |
| 182 | LABRYGA Rafał | 3876 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:06:44 |
| 183 | PACHOLSKI Konrad | 3886 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:12 |
| 184 | PETERA Adam | 3887 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:08:03 |
| 185 | POKUSINSKI Marcin | 3888 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:17:19 |
| 186 | POTEMPA Artur | 3889 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:28:46 |
| 187 | MAISTRIUK Oleksii | 3902 | BBestie | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:41 |
| 188 | KOWALCZYK Daniel | 3913 | Leśne stwory | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:48:14 |
| 189 | KURBIEL Rafał | 3914 | RSK TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:16 |
| 190 | MROCZEK Sławomir | 3915 | RSK TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:22 |
| 191 | URBANIAK Jakub | 3916 | RSK TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:35:50 |
| 192 | KNOBLOCH Jakub | 3927 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:47:16 |
| 193 | KOZŁOWSKI Damian | 3928 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:01:13 |
| 194 | LIHS Patryk | 3929 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:33:14 |
| 195 | LILIAN Guerin | 3930 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:30:47 |
| 196 | ŁOSIK Denis | 3931 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:08 |
| 197 | KUCHARZ Robert | 3943 | Rossmann | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:03:25 |
| 198 | LISOWICZ Tomasz | 3944 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:08:45 |
| 199 | MALISZ Paweł | 3945 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:08:45 |
| 200 | ZDUŃCZYK Dawid | 3941 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:42:08 |
| 201 | ZYGMUNT Tomasz | 3942 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:19:53 |
| 202 | RODAK Maciej | 3955 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:17:22 |
| 203 | WICHER Tomasz | 3956 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:09:32 |
| 204 | DRACZYŃSKI Marek | 3962 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:29:28 |
| 205 | HAJDUK Krzysztof | 3963 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:07:14 |
| 206 | KLOCH Michał | 3968 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:53:46 |
| 207 | KLOCH Radosław | 3969 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:54:05 |
| 208 | KOPER Gabriel | 3970 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:53:37 |
| 209 | ŁACHODA Patryk | 3971 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:38:03 |
| 210 | LASYK Majkel | 3972 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:21:47 |
| 211 | SZUBRA Mateusz | 3982 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:10:40 |
| 212 | TOKARZ Daniel | 3983 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:21:45 |
| 213 | KOT Michał | 3990 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:08:48 |
| 214 | MIKLUSZKA Filip | 3991 | Fortnajtowcy | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 00:55:49 |
| 215 | RYGIEL Paweł | 3998 | PoloSport | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:28:48 |
| 216 | STRASZEWSKI Hubert | 4000 | PoloSport | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | |
| 217 | Dawid | 4004 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:43:01 |
| 218 | CHUDY Rafał | 4008 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:07:22 |
| 219 | KOPIEC Mateusz | 4013 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:01:13 |
| 220 | KOŚCIELNIAK Łukasz | 4014 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:45 | 00:00:00 | 01:14:33 |
