| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-04-27 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1020 |
| Wystartowało : | 954 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 954 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZADKOWSKI Szymon | 3984 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:41:06 | |||
| 2 | PIETRZAK Łukasz | 3856 | Synowie Anarchii | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:41:58 | ||
| 3 | ZIĘBA Mateusz | 3895 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:42:34 | |||
| 4 | KRUSZCZAK Karol | 3874 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:44:04 | |||
| 5 | KOWALCZYK Mateusz | 3872 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:44:12 | |||
| 6 | KNAPP Tomasz | 3870 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:45:29 | |||
| 7 | SUDAK Ruslan | 3853 | Specjalny Oddział Ratunkowy dla Ofiar Wypadków Komunikacyjnych spowodowanych przez Psy potrafiące jeździć samochodem | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:46:24 | ||
| 8 | TYBURSKI Bartek | 3854 | Specjalny Oddział Ratunkowy dla Ofiar Wypadków Komunikacyjnych spowodowanych przez Psy potrafiące jeździć samochodem | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:46:46 | ||
| 9 | TYBURSKI Paweł | 3855 | Specjalny Oddział Ratunkowy dla Ofiar Wypadków Komunikacyjnych spowodowanych przez Psy potrafiące jeździć samochodem | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:46:47 | ||
| 10 | KRAMER Robert | 3833 | Benefit Systems Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:47:13 | ||
| 11 | MOSÓR Maksymilian | 3845 | Jotel Connect | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:50:16 | ||
| 12 | MARTON Tomasz | 3875 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:50:20 | |||
| 13 | JELIŃSKI Tomasz | 3844 | Jotel Connect | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:50:21 | ||
| 14 | WITKOWSKI Łukasz | 3842 | Macgregor | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:51:48 | ||
| 15 | WITKOWSKI Marek | 3983 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:51:48 | |||
| 16 | FOJT Rafał | 3866 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:51:52 | |||
| 17 | DROŻDZIECKA Maria | 3840 | GRUPA BIEGOWA NDI | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:27 | ||
| 18 | ZIMNICKA Daria | 3843 | GRUPA BIEGOWA NDI | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:27 | ||
| 19 | MITKO Mateusz | 3876 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:29 | |||
| 20 | UMIŃSKI Alan | 3890 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:45 | |||
| 21 | ROGALA Paweł | 3881 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:50 | |||
| 22 | KOTYRBA Wojciech | 3871 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:54:18 | |||
| 23 | GRZYWNOWICZ Mateusz | 3868 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:07 | |||
| 24 | MŁYNARCZYK Mateusz | 3877 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:10 | |||
| 25 | ŻYCHOWICZ Rafał | 3897 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:12 | |||
| 26 | SZEMRAJ Robert | 3994 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:28 | |||
| 27 | ZWIERZ Jakub | 3837 | Biegające Chlory | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:36 | ||
| 28 | JANIAK Łukasz | 3836 | Biegające Chlory | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:37 | ||
| 29 | BIŁOUS Adrian | 3862 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:37 | |||
| 30 | KOZIOŁ Mateusz | 3873 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:49 | |||
| 31 | ZIEMAK Daniel | 3640 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:55:51 | |||
| 32 | CIEŚLIK Monika | 3857 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 00:57:29 | ||
| 33 | MUCHIN Klaudia | 3858 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 00:57:29 | ||
| 34 | MUCHIN Maciej | 3859 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:57:30 | ||
| 35 | TOKARZ Irek | 3889 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:57:51 | |||
| 36 | WOJAS Łukasz | 3892 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:01 | |||
| 37 | WOLA Adam | 3893 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:02 | |||
| 38 | KUPFERSCHMIEDT Jakub | 3846 | KRV Sicarios | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:07 | ||
| 39 | MARKWICA Dawid | 3731 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:31 | |||
| 40 | KUPFERSCHMIEDT Maciej | 3847 | KRV Sicarios | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:38 | ||
| 41 | OLSZEWSKI Kacper | 3848 | KRV Sicarios | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:58:39 | ||
| 42 | JĘDRZEJEWSKI Kacper | 3834 | Białołęka Radomiem Warszawy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 00:59:55 | ||
| 43 | KARBOWNIK Bartłomiej | 3835 | Białołęka Radomiem Warszawy | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:00:08 | ||
| 44 | KERLIN Aneta | 3850 | Simsonowie | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:00:39 | ||
| 45 | ROŻEK Antoni | 3882 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:00:51 | |||
| 46 | SLOMA Slawomir | 3885 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:00:52 | |||
| 47 | DMOWSKI Piotr | 3865 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:01:01 | |||
| 48 | MICHALSKA Kinga | 3472 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:01:55 | |||
| 49 | GŁOSEK Robert | 3457 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:02:01 | |||
| 50 | DOPIERAŁA Daria | 3452 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:02:01 | |||
| 51 | SPENDEL Michał | 3483 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:02:02 | |||
| 52 | JENNER Kornelia | 4015 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:03 | 01:04:55 | |||
| 53 | CICHOŃSKI Remigiusz | 3849 | MaczugaHerculesaTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:05:44 | ||
| 54 | SOŁTAN Krystian | 3886 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:06:50 | |||
| 55 | GROCHOWSKI Wojciech | 3838 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:06:59 | ||
| 56 | LAMCHA Mikołaj | 3839 | EY OCR Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:06:59 | ||
| 57 | MAŁKIEWICZ Leszek | 4007 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:07:04 | |||
| 58 | TOKARSKA Wiktoria | 3888 | Jedynki | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:10:43 | ||
| 59 | KOZŁOWSKI Paweł | 4006 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:10:43 | |||
| 60 | ZIORA Filip | 3896 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:14:24 | |||
| 61 | WIĘCIORKOWSKI Kasper | 3891 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:14:27 | |||
| 62 | CABAN Daniel | 3864 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:14:28 | |||
| 63 | RADZINSKI Adrian | 3880 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:20:35 | |||
| 64 | RYBAK Dominika | 3883 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:20:35 | |||
| 65 | PALCAT Sebastian | 3878 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:20:52 | |||
| 66 | PRZESŁAŃSKI Mateusz | 3692 | Mikamik Czewa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:13 | ||
| 67 | MRÓZ Sebastian | 3733 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:13 | |||
| 68 | BAJOR Maciej | 3860 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:14 | |||
| 69 | HELUSZKA Monika | 3869 | ![]() | Open Kobiet | 10:30 | 00:00:00 | 01:26:23 | |||
| 70 | NADOLSKI Szymon | 3851 | Simsonowie | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 70 wynik(ów)


