| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-04-27 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1020 |
| Wystartowało : | 954 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 954 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMAŃCZYK Paweł | 3270 | BIG Yellow Foot Adventure Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:39:22 | ||
| 2 | OSTROWSKI Mateusz | 3271 | Gaz do dechy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:20 | ||
| 3 | PŁACHTA Natalia | 3272 | Gaz do dechy | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:21 | ||
| 4 | KASJANIUK Bartosz | 3283 | MasaMusiBYC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:59 | ||
| 5 | KOLIS Konrad | 3284 | MasaMusiBYC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:06:00 | ||
| 6 | PLICHTA Adam | 3296 | POKU OCR CREW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:18:59 | ||
| 7 | IZDEBSKI Mariusz | 3297 | RodZ Factory | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:34 | ||
| 8 | KOWALEWSKI Mateusz | 3298 | RodZ Factory | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:32 | ||
| 9 | BURMISTRENKO Dmytro | 3309 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:40:38 | |||
| 10 | DŁUGIŃSKI Sebastian | 3310 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:49:24 | |||
| 11 | GÓRKA Krzysztof | 3311 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:47 | |||
| 12 | GORZKA Krzysztof | 3312 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:49:25 | |||
| 13 | KONTEK Adrian | 3321 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:28 | |||
| 14 | KOSIŃSKI Arkadiusz | 3322 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:05 | |||
| 15 | KUMISZCZO Grzegorz | 3323 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:14 | |||
| 16 | KWIATKOWSKI Konrad | 3324 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:57:49 | |||
| 17 | RUTHA Michał | 3335 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:50 | |||
| 18 | RYBKA Marek | 3336 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:45:25 | |||
| 19 | SCHMIDT Dawid | 3337 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:13 | |||
| 20 | SOWKA Sebastian | 3341 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:46:37 | |||
| 21 | STASIAKIEWICZ Maciek | 3342 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:42 | |||
| 22 | WÓJCIK Hubert | 3348 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:53:52 | |||
| 23 | WYSOCKI Łukasz | 3349 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:17 | |||
| 24 | ZAPOTOCZNY Mateusz | 3350 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:57:51 | |||
| 25 | ZDANCEWICZ Ewelina | 3351 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:22:08 | |||
| 26 | SZYMANSKA Milena | 3422 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:09 | |||
| 27 | BIELICKI Wojciech | 3985 | Lacroix Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:09:38 | ||
| 28 | KOPIEC Klaudia | 3991 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:08 | |||
| 29 | KASZOWICZ Julita | 3996 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:09:36 | ||
| 30 | KUCZKE Magda | 4010 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:14 | ||||
| 31 | KONKOLEWSKA Karolina | 3275 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:09:33 | ||
| 32 | LEWANDOWSKI Leszek | 3276 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:09:37 | ||
| 33 | WILCZYŃSKA Dorota | 3277 | Lacroix Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:09:35 | ||
| 34 | DOMAGALSKI Artur | 3278 | Latające walenie śmierci | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:39 | ||
| 35 | BRODZIAK Mariola | 3279 | Lockausy | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:40 | ||
| 36 | LOCKAU Dariusz | 3280 | Lockausy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:21:02 | ||
| 37 | LOCKAU Magdalena | 3281 | Lockausy | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:20:42 | ||
| 38 | KAPERA Małgorzata | 3282 | MasaMusiBYC | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:59 | ||
| 39 | WOSIK Daniel | 3287 | MasaMusiBYC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:06:00 | ||
| 40 | ŁOSIOWSKI Maksymilian | 3289 | maxtreme team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:07 | ||
| 41 | KOSTECKI Damian | 3290 | MDK Transport Pianin i Fortepianów | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:24 | ||
| 42 | MASZEWSKI Krystian | 3291 | MDK Transport Pianin i Fortepianów | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:22 | ||
| 43 | MARCINKOWSKI Jarosław | 3294 | Pieruny Xtreme Sport | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:15 | ||
| 44 | REGINI Dawid | 3299 | RodZ Factory | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:38 | ||
| 45 | REGINI Filip | 3300 | RodZ Factory | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:51:47 | ||
| 46 | KUCHARZ Robert | 3301 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:46:32 | ||
| 47 | ROBAK Patrycja | 3302 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:37:38 | ||
| 48 | GŁOGOWSKI Jakub | 3303 | Tarczyński Active Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:47:21 | ||
| 49 | SZOŁTYSEK Martyna | 3304 | ZT49 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:53:51 | ||
| 50 | Paweł | 3305 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:52:16 | |||
| 51 | BŁASZKOWSKA Angelika | 3308 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:34:02 | |||
| 52 | GWIAZDA Krzysztof | 3313 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:07:51 | |||
| 53 | JANISZEWSKI Karol | 3314 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:58 | |||
| 54 | KACZMAREK Artur | 3315 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:10 | |||
| 55 | KANKOWSKA Katarzyna | 3316 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:14 | |||
| 56 | KLIMASZEWSKI Jakub | 3317 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:00:30 | |||
| 57 | KLIMEK Antoni | 3318 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:49:25 | |||
| 58 | KLUSEK Michał | 3319 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:12 | |||
| 59 | KNABELDORF Karol | 3320 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:56:27 | |||
| 60 | LENDASZ Michał | 3325 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:10 | |||
| 61 | LEWANDOWSKI Marcin | 3326 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:47:06 | |||
| 62 | MARMOL Dariusz | 3329 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:47:38 | |||
| 63 | OCHĘDZAN Renata | 3330 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:23:04 | |||
| 64 | PIANOWSKI Mikołaj | 3331 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:52:15 | |||
| 65 | PLICHTA Marta | 3332 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:19:00 | |||
| 66 | SIKORA Andrzej | 3338 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:50:08 | |||
| 67 | SIKORA Kacper | 3339 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:50:09 | |||
| 68 | SZYMAŃSKI Karol | 3343 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:14:55 | |||
| 69 | TOMASZEWSKA Nadia | 3344 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 00:59:45 | |||
| 70 | TROJANOWSKI Dawid | 3345 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:54:47 | |||
| 70 | TROJANOWSKI Marcin | 3346 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:55:08 | |||
| 72 | JUNDZIŁŁ Jakub | 3391 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:04 | |||
| 73 | MASZEWSKI Mikołaj | 3292 | MDK Transport Pianin i Fortepianów | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 00:50:44 | ||
| 74 | MACIEJEWSKA Marta | 3327 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | 01:23:03 | |||
| 75 | MARCINKOWSKI Paweł | 3328 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:05:34 | |||
| 76 | WELTER Mateusz | 3347 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | 01:08:12 |
Znaleziono 76 wynik(ów)


