| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-06-22 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 751 |
| Wystartowało : | 720 |
| Nie ukończyło : | 12 |
| Ukończyło : | 708 |
| Na trasie : | 12 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSKO Paulina | 2126 | WATAHA | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:41:36 | ||
| 2 | RYNKIEWICZ Agnieszka | 2121 | Gorący Potok Team | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:42:09 | ||
| 3 | ZHOLOB Anzhelika | 2125 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:42:26 | ||
| 4 | BERNACKA Katarzyna | 2124 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:43:45 | ||
| 5 | PAWŁOWSKA Joanna | 2113 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:45:12 | ||
| 6 | PIETRAS Mariola | 2114 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:49:28 | ||
| 7 | MODZELAN-PRZYBYŁO Jolanta | 2112 | BeFit24Team | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:53:10 | ||
| 8 | GILARSKA Edyta | 2123 | Ninja Club Krakow | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:58:52 | ||
| 9 | WIERZELEWSKA Ala | 2117 | Dynamic Strong Gniezno | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 00:58:55 | ||
| 10 | DYZMA Irmina | 2118 | Głodne Wilki | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:02:49 | ||
| 11 | MOTYLSKA Aleksa | 2119 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:06:09 | ||
| 12 | JASTRZĘBSKA Monika | 2115 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:14:26 | ||
| 12 | WYROBEK Katarzyna | 2116 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:22:33 | ||
| 14 | BOIŃSKA Agnieszka | 2129 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:27:28 | |||
| 15 | REUTYŃSKA Klaudia | 2120 | Głodne Wilki | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:27:41 | ||
| 16 | KACZMAREK Monika | 2128 | WF TEAM | ![]() | Elite Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:30:38 | ||
| 17 | KACZMAREK Anna | 2130 | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:30:38 | |||
| 18 | КРУПИНСКАЯ Диана | 2127 | WATAHA | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:30:57 | ||
| 19 | SAJA Martyna | 2122 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 07:50 | 00:00:00 | 01:46:47 | ||
| 20 | MŁYNARCZAK Karolina | 2111 | „To siedzi w głowie” | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:50 | 00:00:00 |
Znaleziono 20 wynik(ów)


