| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-06-22 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 751 |
| Wystartowało : | 720 |
| Nie ukończyło : | 12 |
| Ukończyło : | 708 |
| Na trasie : | 12 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHANEK Paweł | 2070 | Active Flow | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:51:18 | ||
| 2 | BLICHARSKI Michał | 2071 | BeFit24Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:06:43 | ||
| 3 | GAJEWSKI Tomasz | 2080 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:21:48 | ||
| 4 | PROŃKO Kamil | 2081 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:59:42 | ||
| 5 | STYRCZ Mateusz | 2082 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:03:03 | ||
| 6 | GOLA Marek | 2095 | Active Flow | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:06:34 | ||
| 7 | KAMIŃSKI Sebastian | 2089 | REVBUD S.A | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:25:06 | ||
| 8 | PARADOWSKI Radoslaw | 2090 | REVBUD S.A | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:25:15 | ||
| 9 | KOŚCIELNY Jacek | 2098 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:52:14 | |||
| 10 | KRAJCZYNSKI Przemyslaw | 2099 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:46:40 | |||
| 11 | MARCINIAK Paweł | 2100 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:17:18 | |||
| 12 | SZEWCZYK Maciej | 2107 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:13:34 | |||
| 13 | TURECKI Dominik | 2108 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:20:41 | |||
| 14 | URBAŃSKI Jan | 2109 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:35:48 | |||
| 15 | KOŻUSZEK Norbert | 2131 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:49:33 | ||
| 16 | MIERZICKI Marcel | 2132 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:50:24 | ||
| 17 | DROP Łukasz | 2133 | WATAHA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:48:49 | ||
| 18 | KUCHARZ Robert | 2136 | Rossmann | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:58:00 | ||
| 19 | MŁYNARCZAK Jakub | 2069 | „To siedzi w głowie” | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:44:13 | ||
| 20 | KOLASIŃSKI Jakub | 2073 | Dirty Sparrows | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:45:16 | ||
| 21 | SZCZEPANIAK Adam | 2075 | Dirty Sparrows | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:12:26 | ||
| 22 | WIŚNIEWSKI Daniel | 2076 | Dirty Sparrows | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:06:00 | ||
| 23 | DUKIEWICZ Dariusz | 2077 | Dynamic Strong Gniezno | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:36:48 | ||
| 24 | KUJAWA Marcin | 2078 | Dynamic Strong Gniezno | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:41:04 | ||
| 25 | DYZMA Krzysztof | 2068 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:59:46 | ||
| 26 | ZBIERANEK Kamil | 2079 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:52:15 | ||
| 27 | BERNACKI Grzegorz | 2083 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:39:19 | ||
| 28 | NAJDEREK Michał | 2084 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:52:42 | ||
| 29 | NOWAK Robert | 2085 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:43:49 | ||
| 30 | SIONDA Jacek | 2086 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:41:43 | ||
| 31 | SZYPKOWSKI Marek | 2087 | NOTEĆ OCR CZARNKÓW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:40:22 | ||
| 32 | KAWKA Jarosław | 2088 | OCR NINJA KOŁO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:54:30 | ||
| 33 | KOŁAKOWSKI Krzysztof | 2091 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:41:34 | ||
| 34 | JANUSZEWSKI Andrzej | 2092 | Tervel Mountain Runner | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:40:49 | ||
| 35 | TARGOWSKI Michał | 2093 | Warriors Łódź | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:57:10 | ||
| 36 | UTSENIN Vadzim | 2094 | ZOMBIERUN | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:06:03 | ||
| 37 | DROZDALSKI Mateusz | 2134 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:58:29 | |||
| 38 | HAPKE Wojciech | 2096 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:23:42 | |||
| 39 | K. Roman | 2097 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:35:34 | |||
| 40 | MĘDRZYCKI Paweł | 2101 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:52:03 | |||
| 41 | PIĄTEK Krystian | 2102 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:23:50 | |||
| 42 | RYBIŃSKI Marcin | 2103 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:21:08 | |||
| 43 | SKROBAŁA Marek | 2104 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:03:09 | |||
| 44 | SOBOLEWSKI Daniel | 2135 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:41:05 | |||
| 45 | STEBLEWSKI Adrian | 2105 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:50:09 | |||
| 46 | SZCZEPANIAK Paweł | 2106 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:49:47 | |||
| 47 | WITKOWSKI Rafał | 2110 | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 01:08:40 | |||
| 48 | MUCHA Mateusz | 2074 | Dirty Sparrows | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | 00:41:33 |
Znaleziono 48 wynik(ów)


