| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-07-05 |
| Miejsce : | Czarna Góra |
| Dystans : | 42 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 483 |
| Wystartowało : | 460 |
| Nie ukończyło : | 162 |
| Ukończyło : | 298 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | Rege 14km | Koniec Pętla 1 21.1km | Start Pętla 2 21.2km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDEK Justyna | 417 | ![]() | Open Kobiet | 07:15 | 00:00:00 | 03:20:41 | 04:27:46 | 04:43:02 | |||
| 2 | KARNILUK Magdalena | 352 | ![]() | Open Kobiet | 07:00 | 00:00:00 | 03:44:29 | 04:54:00 | 05:01:17 | |||
| 3 | KREFTA Izabela | 288 | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 03:32:53 | 04:42:16 | 05:03:06 | |||
| 4 | DROZD Anna | 416 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:15 | 00:00:00 | 03:48:36 | 04:59:33 | 05:14:23 | |||
| KRAUSE Magda | 225 | ASICS FrontRunner Poland | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 03:44:47 DNF | 04:56:36 DNF | 05:28:22 DNF | |||
| 6 | SAWICKA Klaudia | 221 | xRunners | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | 00:00:00 | 04:01:53 | 05:08:44 | 05:29:09 | ||
| 7 | KOSECKA Agata | 286 | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 03:41:23 | 05:04:58 | 05:30:42 | |||
| 8 | TOFT Marcella | 490 | ![]() | Open Kobiet | 07:30 | 00:00:00 | 03:46:01 | 05:10:23 | 05:30:50 | |||
| 9 | RYZNAR Magdalena | 451 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 07:30 | 00:00:00 | 04:06:31 | 05:23:30 | 05:33:53 | ||
| 10 | SZATKOWSKA Agnieszka | 400 | CABANY | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:15 | 00:00:00 | 03:56:36 | 05:13:00 | 05:38:06 | ||
| 11 | CIEŚLIK-ŚLUSAREK Ewa | 463 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:30 | 00:00:00 | 04:05:21 | 05:23:49 | 05:38:11 | |||
| 12 | TOMASIAK Klementyna | 329 | Tukan Team | ![]() | Open Kobiet | 07:00 | 00:00:00 | 04:07:38 | 05:28:13 | 05:41:31 | ||
| 13 | HABER Monika | 206 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | 00:00:00 | 03:47:17 | 05:21:59 | 05:42:41 | ||
| 14 | GAWEŁ Małgorzata | 205 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | 00:00:00 | 04:06:57 | 05:21:56 | 05:42:43 | ||
| 15 | KRUPA-BURKIEWICZ Justyna | 358 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:00 | 00:00:00 | 04:06:07 | 05:20:43 | 05:42:51 | |||
| 16 | OTREMBA Beata | 434 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:15 | 00:00:00 | 04:06:13 | 05:32:01 | 05:49:18 | |||
| 17 | KOZŁOWSKA Malwina | 237 | Dirty Sparrows | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 04:03:06 | 05:17:57 | 05:53:54 | ||
| Przekroczony limit czasu: 13:30:00 | ||||||||||||
| 18 | SIENKIEWICZ Urszula | 258 | Ultrasi Team | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 04:06:03 | 05:25:49 | 06:00:13 | ||
| 19 | KACPRZAK Olga | 257 | Ultrasi Team | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 04:06:06 | 05:25:49 | 06:00:14 | ||
| 20 | KORZEŃ Dajana | 266 | ZwierzoweLove | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 04:23:16 | 05:40:27 | 06:04:39 | ||
| 21 | SZLUFIK Zofia | 222 | xRunners | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | 00:00:00 | 04:14:41 | 05:34:37 | 06:13:22 | ||
| WOŹNIAK-KARCZEWSKA Patrycja | 398 | Best Beasts | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:15 | DNF | 04:33:04 DNF | 05:51:54 DNF | 06:14:54 DNF | |||
| 23 | CIEŚLEWICZ Maria | 220 | xRunners | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | 00:00:00 | 04:26:37 | 05:39:05 | 06:19:04 | ||
| 24 | PĘKALA Aleksandra | 246 | Miasteczko Polusa | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | 00:00:00 | 04:34:23 | 05:52:24 | 06:22:20 | ||
| GOŚCINIAK Anna | 422 | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:15 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||
| MIRKOWICZ Aleksandra | 299 | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | DNF | 05:06:51 DNF | 07:07:49 DNF | DNF | ||||
| ŻÓŁĆ Beata | 330 | Żółć | ![]() | Open Masters Kobiet | 07:00 | DNF | 04:36:23 DNF | 06:03:08 DNF | DNF | |||
| GOSŁAWSKA Sylwia | 401 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 07:15 | DNF | 04:16:10 DNF | 05:48:42 DNF | DNF | |||
| ROSOŁOWSKA Katarzyna | 378 | ![]() | Open Kobiet | 07:00 | DNF | 04:05:00 DNF | 05:20:06 DNF | DNF | ||||
| SIEDLAREK Dominika | 440 | ![]() | Open Kobiet | 07:30 | DNF | 05:46:33 DNF | 07:37:46 DNF | DNF | ||||
| STAWOWA Karolina | 263 | WF TEAM | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | DNF | 06:20:26 DNF | 08:39:52 DNF | DNF | |||
| MOTYLSKA Aleksa | 212 | Głodne Wilki | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 05:00:56 DNF | 07:24:14 DNF | DNF | |||
| DOLIŃSKA Joanna | 223 | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 04:32:54 DNF | 05:54:15 DNF | DNF | ||||
| SCHILLING Isabella | 218 | SurvivalRunning Augsburg | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 03:53:40 DNF | 05:08:09 DNF | DNF | |||
| ŁUKASZUK Kinga | 211 | Głodne Wilki | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 05:34:08 DNF | 07:43:19 DNF | DNF | |||
| OZGA Aleksandra | 213 | Głodne Wilki | ![]() | Open Masters Kobiet | 06:30 | DNF | 05:19:38 DNF | 06:50:22 DNF | DNF | |||
| PODDĘBNIAK Małgorzata | 219 | Warriors Łódź | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 05:23:27 DNF | 06:51:28 DNF | DNF | |||
| WOCH Kinga | 214 | Głodne Wilki | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 05:13:44 DNF | 06:51:47 DNF | DNF | |||
| SZOJDA Aleksandra | 208 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 04:10:50 DNF | 05:30:38 DNF | DNF | |||
| MARKOWICZ Ewelina | 207 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 06:30 | DNF | 04:06:56 DNF | 05:21:59 DNF | DNF | |||
| CHMURA-SKERCZYŃSKA Natalia | 238 | EXTREME WAYS | ![]() | Open Kobiet | 06:45 | DNF | 04:30:18 DNF | 05:46:58 DNF | DNF | |||
Znaleziono 41 wynik(ów)


