| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-13 |
| Miejsce : | Trójmiasto |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 910 |
| Wystartowało : | 850 |
| Nie ukończyło : | 10 |
| Ukończyło : | 840 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACKI Paweł | 3255 | Paraccy | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 2 | DUTKIEWICZ-SZCZĘSNA Małgorzata | 3279 | WROCŁAW | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | MIROWICZ Maciej | 3304 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 4 | KOSTKOWSKI Mateusz | 3264 | RPT Crew | MARYSIN | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 5 | NAPIERALSKI Piotr | 3891 | Grażyny dwie | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 6 | KORTALS Kacper | 3293 | LEŚNIEWO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 7 | MUSZKIET Mateusz | 3305 | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | JÓŹWIAK Oliwier | 3290 | POGÓRZE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | JAWORSKI Tomasz | 3289 | BIAŁOGARD | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 10 | SZNAJDEROWSKA Maria | 3317 | KOSZALIN | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | GREGOROWICZ Mariusz | 3283 | CZARNOCIN | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 12 | PIEKARSKI Mateusz | 3252 | Grażyny dwie | NOWA KARCZMA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 13 | DEBEK Lukasz | 3275 | STARA WIES | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 14 | KACZMAREK Mateusz | 3254 | JRM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | JANDA Joachim | 3253 | JRM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 16 | DOBROSIELSKI Piotr | 3277 | GDYNIA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 17 | DOBROSIELSKI Paweł | 3276 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 18 | ŁUSZCZEWSKI Kacper | 3299 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 19 | TOCZEK Kacper | 3318 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 20 | GUŻEWSKI Adam | 3286 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 21 | RICHERT Filip | 3312 | GRZYBNO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 22 | PRZYGODZKI Marek | 3311 | GDYNIA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | MATUSZAK Kamil | 3301 | GDAŃSK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | KULASZEWSKA Kamila | 3250 | Grażyny dwie | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | NAPIERALSKA Elżbieta | 3251 | Grażyny dwie | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | SZMID Sebastian | 3316 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 27 | WICHOWSKI Jakub | 3321 | GDYNIA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 28 | GUTOWSKI Michał | 3285 | GDYNIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 29 | ZAWADZKI Robert | 3263 | Rossmann | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 30 | GRZENKOWSKI Michał | 3284 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 31 | SAMBOROWSKI Wiktor | 3262 | PwC Runmageddon Team | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 32 | GREGUŁA Kamila | 3259 | PwC Runmageddon Team | NIEMCE | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |
| 33 | ŁUB Michał | 3261 | PwC Runmageddon Team | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 34 | LEWICKI Grzegorz | 3260 | PwC Runmageddon Team | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 35 | FULAT Katarzyna | 3257 | PwC Runmageddon Team | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 36 | KWIATKOWSKI Patryk | 3295 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 37 | DOPKE Filip | 3278 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 38 | PIOTROWSKI Maciej | 3310 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 39 | MATYSIAK Michał | 3302 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 40 | GAMIL Kamil | 3282 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 41 | PIASKOWSKI Jakub | 3309 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 42 | CYBULSKI Mateusz | 3274 | LINARCZYK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 43 | LEŚNIKOWSKI Bartosz | 3297 | DZIAŁDOWO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 44 | BEŁBOT Adrian | 3270 | BAKAŁARZEWO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | DWORNICZAK Alan | 3280 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 46 | MAZIK Adam | 3266 | We are too .* for this shit | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 47 | JARCO Paweł | 3265 | We are too .* for this shit | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 48 | SACHNOWSKI Piotr | 3267 | We are too .* for this shit | WROCLAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 49 | HOJAN Krzysztof | 3287 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 50 | WINIARSKI Robert | 3320 | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 51 | WINIARSKI Krzysztof | 3322 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 52 | PANCER Sebastian | 3307 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 53 | MICHNIACKI Krystian | 3303 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 54 | SZASZKIEWICZ Patrycja | 3315 | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 55 | BANACKA Julia | 3268 | REDA | ![]() | Open Kobiet | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 56 | KASPERKIEWICZ Miłosz | 3291 | REDA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 57 | BUBIK Marcin | 3888 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 58 | BUBIK Magda | 3272 | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | ||||
| 59 | BARAŃSKI Franciszek | 3269 | GRUDZIĄDZ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 60 | PARACKI Tomasz | 3256 | Paraccy | SIERAKOWICE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 61 | GAJLEWICZ Kamila | 3911 | PwC Runmageddon Team | ![]() | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 62 | LICAU Filip | 3298 | TORUŃ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 63 | SERAFIN Maciej | 3313 | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:08:49 | ||
| 64 | KLESZYK Paweł | 3292 | ![]() | 08:30 | 00:08:50 | ||||
| 65 | LASKOWSKI Karol | 3296 | ![]() | 08:30 | 00:08:50 | ||||
| 66 | PAWLAK Mateusz | 3308 | ![]() | 08:30 | 00:08:50 | ||||
| 67 | ŚWITAJ Kacper | 3314 | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:08:52 |
Znaleziono 67 wynik(ów)


