| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-01-25 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 969 |
| Wystartowało : | 896 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 894 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 11:10 | 11:20 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | 3km | 5.95km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄK Daniel | 4 | Biegun OCR Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:16:48 | |||
| 2 | DYKAS Piotr | 23 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:21:59 | |||
| 3 | SAKIEWICZ Ignacy | 167 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:18:40 | |||
| 4 | LIS Tomasz | 13 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:19:55 | |||
| 5 | KRAWCZYSZYN Kamil | 33 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:19:04 | |||
| 6 | MICHALSKI Daniel | 161 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:20:00 | |||
| 7 | WUDKOWSKI Filip | 51 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:19:12 | |||
| 8 | RYBICKI Mateusz | 61 | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | 00:21:39 | ||||
| 9 | CHODŹBA Damian | 77 | FitPark Team | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:18:45 | |||
| 10 | WNUK Jarosław | 82 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:19:20 | |||
| 11 | LEP Marek | 115 | xRunners | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:21:33 | |||
| 12 | ZIELIŃSKI Michał | 136 | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:33:12 | ||||
| 13 | MAŃKOWSKI Marcin | 90 | KonradTrenujeTeam | ![]() | Elite Mężczyzn | 11:10 | 00:00:00 | 00:24:13 |
Znaleziono 13 wynik(ów)


