| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-05-25 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 3528 |
| Wystartowało : | 3195 |
| Nie ukończyło : | 53 |
| Ukończyło : | 3142 |
| Na trasie : | 53 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:00 | 07:15 | 07:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragomir | 2635 | Green Point | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||
| 2 | SOKOŁOWSKA Alicja | 2865 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | SI Pawel | 2930 | LATO WARSAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 4 | JASIEŃCZUK Jakub | 2994 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 5 | KRÓL Anna | 3146 | BAKOMA | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
| 6 | BALKAN Paulina | 3212 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 7 | L.S. Majkel | 3233 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | MICHTA Kamil | 3234 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | Kacper | 3297 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 10 | Mikołaj | 3300 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | JANIEC Klaudia | 3340 | Pop Gym Team | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
| 12 | PIECZKA Aleks | 3342 | Sportowy Wawer | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 13 | RYBAK Dominik | 3343 | Sportowy Wawer | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 14 | SZCZYGIEŁ Antoni | 3344 | Sportowy Wawer | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 15 | PERKKWSKI Dawid | 3528 | Green Point | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 16 | BĄCZEK Maria | 3535 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 17 | GESUMUNNO Rafał | 2361 | Campanile | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 18 | ROMANOWSKI Adam | 2365 | Campanile | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 19 | ZAWISTOWSKI Adam | 2366 | Campanile | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 20 | SAMSEL Damian | 2929 | LATO WARSAW | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 21 | BIEGAJŁO Adam | 2980 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 22 | GDULA Piotr | 2987 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | IZDEBSKI Jakub | 2993 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | LUBASZKA Konrad | 3004 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 25 | KOWALSKI Mateusz | 3090 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | MAKSIMOWICZ Zofia | 3203 | Rubiny | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
| 26 | SIWA Olga | 3204 | Rubiny | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
| 28 | CZYCZYN Alicja | 3217 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 29 | OSUCH Kamil | 3238 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 30 | SINGH Dipendra | 3243 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 31 | STANISZEWSKI Daniel | 3244 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 32 | TARNOWSKI Łukasz | 3248 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 33 | PŁÓCIENNIK Szymon | 3255 | Babayaga Sport | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 34 | GERCHARD Jan | 3271 | EMAGINE | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 35 | GERCHARD Wojciech | 3272 | EMAGINE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 36 | KAMIŃSKI Sebastian | 3310 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 37 | ŁYSZKOWSKA Julia | 3315 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 38 | ŻUKOWSKA Klaudia | 3335 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 39 | ŻUKOWSKI Patryk | 3336 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 40 | BLANK Krzysztof | 3374 | Pop Gym Team | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 41 | ZIÓŁKOWSKI Marcel | 3345 | Sportowy Wawer | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 42 | LIPIŃSKI Jerzy | 3346 | Synkopa | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | |
| 43 | BALEJKO Maciej | 3348 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 44 | BALEJKO Piotr | 3349 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | CELUCH Michał | 3350 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 46 | KAŹMIERCZAK Emil | 3388 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 47 | WICHER Bogusław | 3363 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 48 | BAJPAI Jyoti | 3527 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 49 | KASPEREK Joanna | 3526 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 50 | CHEŁSTOWSKI Mateusz | 3403 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 51 | CHOSZCZEWSKA Wiktoria | 2358 | Campanile | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | |
| 52 | DZIUBAK Sebastian | 2984 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 53 | SZUBA Natalia | 3328 | ![]() | Open Kobiet | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 54 | Kansue | 3386 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
| 55 | JARMUŻEWSKI Bartłomiej | 3226 | ![]() | Open Mężczyzn | 14:30 | 00:00:00 | ||
Znaleziono 55 wynik(ów)


