| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-07-28 |
| Miejsce : | Myślenice |
| Dystans : | 7.5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 906 |
| Wystartowało : | 808 |
| Nie ukończyło : | 10 |
| Ukończyło : | 798 |
| Na trasie : | 10 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:00 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 08:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 7.3km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZKOCHA Anna | 3059 | FitPark Team | ![]() | Elite Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:08:47 | |
| 2 | SOLAKIEWICZ Anna | 3051 | BeFit24Team | ![]() | Elite Masters Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:12:56 | |
| 3 | WACHTA Sylwia | 3074 | dziki_orlinskiego | ![]() | Elite Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:14:48 | |
| 4 | PISARCZYK Karolina | 3050 | BeFit24Team | ![]() | Elite Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:20:08 | |
| 5 | DZIEDZIC Klaudia | 3056 | FitPark Team | ![]() | Elite Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:45:00 | |
| 6 | WASIK Aleksandra | 3061 | FitPark Team | ![]() | Elite Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:46:20 | |
| 7 | URBAŃSKA Katarzyna | 3053 | BeFit24Team | ![]() | Elite Masters Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 01:59:21 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:00:00 | |||||||||
| 8 | MARKOWSKA Nikola | 285 | WATAHA | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:05:19 | |
| 9 | WIEWIÓRA Katarzyna | 3062 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:07:11 | |
| 10 | TROJAN Anna | 3052 | BeFit24Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:08:09 | |
| 11 | HUDZIAK Sabina | 3057 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:11:29 | |
| 12 | MARKOWICZ Ewelina | 293 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:16:55 | |
| 13 | MAGIERA Jagoda | 3055 | EY OCR Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:20:08 | |
| 14 | ZACHARA Danuta | 3067 | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:20:58 | ||
| 15 | RUBIN OPALUCH Natalia | 3060 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:25:39 | |
| 16 | ZAJĄC Patrycja | 3063 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:26:40 | |
| 17 | JURCZAK Joanna | 3058 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:26:51 | |
| 18 | SZLACHTA-MYRLAK Maria | 3064 | Koniu Squad | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:27:03 | |
| 19 | HOŁOWACZ-PYT Weronika | 3054 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:34:28 | |
| 20 | JĘDRZEJOWSKA Róża | 286 | FitPark Team | ![]() | Open Kobiet | 08:50 | 00:00:00 | 02:36:01 | |
Znaleziono 20 wynik(ów)


