| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-09-16 |
| Miejsce : | Dobczyce |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2302 |
| Wystartowało : | 2102 |
| Nie ukończyło : | 34 |
| Ukończyło : | 2068 |
| Na trasie : | 34 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | Drużynowa protocol | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELEC Artur | 2663 | TRUMPF Huettinger Sp. z o.o | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 2 | STREK Adam | 2623 | Lufthansa Group Business Services | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 3 | TENCZYŃSKI Andrzej | 2224 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 4 | PASZKIEWICZ Patryk | 2197 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | TARNOPOLSKI Sławomir | 2195 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | JÓZEFACIUK Wiesław | 2190 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 7 | MROCZKA Tadeusz | 2187 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | ROSALSKI Paweł Łukasz | 2168 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | KRÓL Robert | 2129 | Mamezi Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 10 | BANACH Aleksander | 2615 | ithouse | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 11 | LENCZEWSKI Fabian | 2613 | Interia | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 12 | PŁACHTA Łukasz | 2582 | ADB | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 13 | GODZINA Krzysztof | 2077 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 14 | MAJCHROWSKI Michał | 2019 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 15 | SEREK Roman | 1951 | Kleen-Tex Crew | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 16 | TOKARSKI Rafał | 1915 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | TARKA Damian | 1914 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | ROHDE Rafał | 1907 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | NOWAK Michał | 1900 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | KAMECKI Sławomir | 1886 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | MERES Krzysztof | 1801 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 22 | MARCIN Ciszewski | 2069 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 23 | PŁAWNY Mirosław | 2063 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 24 | SUDOŁ Bartłomiej | 1599 | Highlanders | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 25 | CHASE Thymn | 1581 | Black Label | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 26 | SIUTA Wojciech | 1555 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 27 | PŁATEK Jarosław | 1544 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 28 | NATOŃSKI Piotr | 1865 | ZS - FC Lublin | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 29 | GRZYBICKI Jan | 1514 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 30 | SUMERA Grzegorz | 1434 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 31 | NOWIŃSKI Łukasz | 1345 | IRON GYM CROSSWORK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||
| 32 | KAMIŃSKI Piotr | 1205 | DSV Air&Sea | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 33 | ŻMUDA Krzysztof | 1095 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 34 | WOŁCZYK Mariusz | 1094 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 35 | DAROSZEWSKI Adam | 997 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 36 | TRELA Bogdan | 961 | Którędy na SOR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 37 | KURDZIEL Jarosław | 949 | Kolorowe czupryny | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 38 | ORZECHOWSKI Adam | 910 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 39 | BIELA Krzysztof | 1265 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
| 40 | BIENCZAK Arek | 1224 | MS.team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 41 | ZEMŁA Marek | 812 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 42 | GRZESIAK Mariusz | 774 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 43 | CICHOWICZ Pawel | 759 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 44 | ROSÓŁ Michał | 698 | 83 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 45 | SŁOMCZEWSKI Michał | 600 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 46 | SIEMEK Michał | 598 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 47 | KOZŁOWSKI Paweł | 574 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 48 | WASZKIEWICZ Piotr | 511 | FURIA Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 49 | MAKARA Marcin | 394 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 50 | JARZĄBEK Franek | 378 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 51 | LELEK Janusz | 346 | WOŁOWICE_TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 52 | DAVID Nicolas | 649 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 53 | OLSZYCKI Michał | 226 | THX FIGHTERS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 54 | SAJA Jacek | 199 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 55 | ŁASKAWSKI Michał | 180 | BeFit24Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 56 | WALIGÓRA Dariusz | 71 | FURIA Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
| 57 | KARBOWNICZEK Tomasz | 56 | BeFit24Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
| 58 | BRZESKI Szczepan | 1 | BF24 Ninja Team Pro | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 59 | SAK Rafal | 1209 | DSV Air&Sea | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 60 | ROKOSZ Przemek | 595 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 61 | DROGOSZ Damian | 5 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 62 | PATYK Piotr | 9 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 63 | CZUBAK Zbigniew | 18 | GOLD TEAM RYBNIK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 64 | KAMIŃSKI Zbigniew | 19 | GRUBIORZE LOTAJOM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 65 | CHAIEB Sebastian | 25 | Lemon Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 66 | LORANC Paweł | 63 | DENISTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
| 67 | MIRLAK Rafał | 70 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
| 68 | WZOREK Daniel | 83 | Wataha OCR Przemyśl | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | |
| 69 | KRZYŻAK Radosław | 95 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:45 | 00:00:00 | ||
| 70 | WISNIOWSKI Mirosław | 181 | BeFit24Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 71 | SKWARCZYŃSKI Bartłomiej | 196 | IFITTTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 72 | KOPIJKA Tomasz | 223 | THX FIGHTERS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 73 | DAWID Janusz | 231 | Viking Training Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 74 | DRAPA Rafał | 247 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 75 | KRZYŻAK Tomasz | 258 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 76 | WRZOSZCZYK Edward | 2065 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 77 | ŁOPUCH Robert | 298 | DZIADY OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 78 | MADEJ Marcin | 311 | IFITTTEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 79 | FRAŃCZAK Jakub | 323 | NOVOMATIC'23 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 80 | MARCZYŃSKI Jacek | 341 | UNIT37 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 81 | GÓRNIAK Radosław | 343 | Wataha OCR Przemyśl | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 82 | SYNOWIEC Tomasz | 447 | PARALIDZIKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 83 | DZIERBA Daniel | 467 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 84 | STOŻEK Paweł | 490 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 85 | BROŻEK Michał | 499 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 86 | PONIEDZIAŁEK Piotr | 515 | Każdy orze jak może | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 87 | WĘGRZYN Jakub | 525 | Słuchawkowi Prywaciarze | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 88 | MARSZAŁEK Wojciech | 530 | Szturm | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 89 | GAWRON Przemysław | 554 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 90 | KAPCIA Romuald | 564 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 91 | ŁOPATA Grzegorz | 580 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 92 | PRZYBYŁO Paweł | 593 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 93 | JASIŃSKI Damian | 635 | TB Sestal Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 94 | BELEĆ Janusz | 645 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 95 | BOGUSZ Jarosław | 646 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 96 | PACEK Cezary | 679 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 97 | WŁODARCZYK Patryk | 692 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 98 | ĆWIKLIŃSKI Michał | 695 | 83 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 99 | JELIŃSKI Dariusz | 697 | 83 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 100 | DĄBROWICZ Leszek | 745 | Wild Wolves | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 101 | STYSZ Tomasz | 746 | Wild Wolves | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 102 | TOMS Artur | 747 | Wild Wolves | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 103 | DUSZA Rafał | 766 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 104 | MACIEJEWSKI Michał | 783 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 105 | LANGER Tomasz | 821 | ENDEGO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 106 | KLOC Marcin | 864 | SaldeoSMART Obieg- a świat | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 107 | CHOKOSZEWSKI Krzysztof | 881 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 108 | ROJEK Andrzej | 942 | GEODECI PRZEMYŚL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 109 | ZIĘĆ Robert | 931 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 110 | BRZEZIŃSKI Robert | 956 | Którędy na SOR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 111 | KUTA Tomasz | 980 | TO BYŁ BŁĄD | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 112 | NOWICKI Tomasz | 981 | TO BYŁ BŁĄD | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 113 | CHMIEL Mariusz | 990 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 114 | GIL Piotr | 1008 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 115 | SIDOR Krzysiek | 1039 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 116 | ŻEGLEŃ Jarosław | 1052 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 117 | DRABCZYK Marcin | 1082 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 118 | MROWIEC Tomasz | 1087 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 119 | BOLEK Gabrys | 1102 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 120 | CZERW Adam | 1107 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 121 | FAJKOSZ Piotr | 1114 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 122 | MOROŃSKI Grzegorz | 1141 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 123 | WALKOWSKI Tomasz | 1166 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 124 | MORMUL Przemyslaw | 1208 | DSV Air&Sea | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 125 | SEKUŁA Jacek | 1310 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
| 126 | NOWAK Daniel | 1344 | IRON GYM CROSSWORK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 127 | ZIĘTAL Michał | 1368 | Stowarzyszenie Geriatryczne Iskierka | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | |
| 128 | MOSKAL123 Robert | 2111 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 129 | PAWLAK Łukasz | 1417 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 130 | RUSINEK Piotr | 1427 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 131 | ZABORSKI Paweł | 1450 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 132 | TACULAR Spexx | 1463 | a team has no name | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 133 | BIADUN Marcin | 1485 | Ostre Noże 11 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | |
| 134 | GODZIK Marcin | 2116 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 135 | KOWALIK Krzysztof | 1525 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 136 | PORWISZ Mirosław | 1548 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:00 | 00:00:00 | ||
| 137 | WITKOWSKI Jan | 1575 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 138 | MITEK Grzegorz | 1608 | Mitek Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | |
| 139 | KORZENIOWSKI Wojciech | 1667 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 140 | ROLNIK Tomasz | 1687 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 141 | ŚREDNICKI Marek | 1695 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 142 | S. R. | 1691 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:30 | 00:00:00 | ||
| 143 | MARTOWICZ Wlodek | 1717 | Fidziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 144 | WARZECHA Adam | 1746 | QT45Y_MIN17CM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 145 | GIL Bartłomiej | 1852 | TGRS | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 146 | MOSTOWSKI Radosław | 1858 | Warriors Łódź | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | |
| 147 | GRZELAK Przemysław | 1879 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 148 | JACHNIEWICZ Remigiusz | 1882 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 149 | Ł Krzysztof | 1896 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 150 | OŁUB Sławomir | 1949 | Kleen-Tex Crew | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 151 | WÓJCIK Jan | 1962 | MOBEES | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 152 | ZBOROWSKI Krzysztof | 1963 | MOBEES | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 153 | KURDZIEL Michał | 1979 | PoCoMIto | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 154 | PIERZCHAŁA Tomasz | 2141 | PEPECHA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 155 | KRAWCZYK Krzysztof | 2012 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 156 | KUNICKI Jacek | 2017 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 157 | LUTY Michał | 2018 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 158 | TOMKIEWICZ Damian | 2037 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | ||
| 159 | GAŁECKI Michał | 2052 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 160 | GAWLIK Tomasz | 2076 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 161 | FURGAŁA Piotr | 2176 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 162 | SZYMAŃSKI Przemysław | 1229 | MS.team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 163 | WIDZINIEWICZ Jarosław | 436 | Kraków HealthAhead | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 164 | STANEK Wojciech | 1045 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 165 | WOŹNIAK Miłosz | 1062 | AU | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 166 | BENAGORDE Ishaq | 2686 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 167 | DRYGAS Tomasz | 2230 | Runbaby | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 168 | POZIEMBA Mariusz | 2220 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 169 | GALIK Lesław | 2204 | Awaria Kombajna | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 170 | KUCHNO Tadeusz | 1792 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 171 | WALCZEWSKI Bartłomiej | 1920 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 172 | Pietruszka | 2599 | HEINEKEN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 173 | PŁAWECKI Krzysztof | 1421 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:45 | 00:00:00 | ||
| 174 | SŁOWAKIEWICZ Wiktor | 1938 | Grupa Luktrans | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:15 | 00:00:00 | |
| 175 | SIWY Bartosz | 1096 | Szalone Dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 176 | DAŁKOWSKI Paweł | 1110 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 177 | TOMSKI Piotr | 1092 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 178 | ADAMCZYK Sebastian | 875 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 179 | HALOTA Grzegorz | 1880 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:00 | 00:00:00 | ||
| 180 | WRONA Artur | 1220 | Everest Soon - Then Only Moon | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 181 | PAWŁOWSKI Tomasz | 1221 | Furteca | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 182 | GAWLIK Łukasz | 1278 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
| 183 | BAUER Michal | 1263 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | ||
| 184 | GÓRNICKI Łukasz | 1780 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 185 | HNATYK Piotr | 1781 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 186 | ZAJDLICZ Tomasz | 1769 | Zajdlicz on tour | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 187 | CICHOŃ Marcin | 1081 | SpytAKTIV | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 188 | ANDREASIK Łukasz | 985 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 189 | BUFF Maciej | 1198 | DSV Air&Sea | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 190 | DZIURDA Adam | 2651 | Primaris Services Sp. z o.o. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 191 | BŁAŻEJEWSKI Wojciech | 2666 | Unity Group | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 192 | KURGAN Mariusz | 2668 | Unity Group | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 193 | STAGROWSKI Marcin | 2673 | Viessmann R&D Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
| 194 | ZATOŃ Adrian | 2682 | ZF Group Commercial Vehicle Solutions | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:15 | 00:00:00 | |
Znaleziono 194 wynik(ów)


