| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-06-10 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2175 |
| Wystartowało : | 2073 |
| Nie ukończyło : | 27 |
| Ukończyło : | 2046 |
| Na trasie : | 27 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSIŃSKI Dawid | 1180 | Antały | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 2 | BARABASZ Kamila | 1181 | BIURO-KUHN | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 3 | KUHN Krzysztof | 1182 | BIURO-KUHN | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 4 | PAŁACZYŃSKA Klaudia | 1183 | BIURO-KUHN | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 5 | SOBIK Ewa | 1184 | BIURO-KUHN | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 6 | WARDZAŁA Aron | 1197 | Krety ciemności | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 7 | WYPYCH Arkadiusz | 1198 | Krety ciemności | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 8 | BURSZKA Andrzej | 1199 | KTJ RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 9 | MAZUR Monika | 1200 | KTJ RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 10 | PATRYK Patrycja | 1201 | KTJ RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 11 | MAZUR Małgosia | 1214 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 12 | MUCHIN Klaudia | 1215 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 13 | MUCHIN Maciej | 1216 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 14 | SZYMALA Bartek | 1217 | Team ORIENT. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 15 | SZYMALA Olga | 1218 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 16 | SZYMAŃSKI Piotr | 1219 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 17 | BALCARCZYK Piotr | 1220 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | GLAJC Andrzej | 1238 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | GLAJC Piotr | 1239 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | GRZEGORZEWSKI Kamil | 1240 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | GUJDA Karolina | 1241 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 22 | GUZY Justyna | 1242 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | GUZY Maciej | 1243 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | KOZAK Patrycja | 1257 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | KOZIOŁ Krystian | 1258 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 26 | KRAWCZYK Marcin | 1259 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 27 | KRUK Andrzej | 1260 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 28 | KUKOWKA Dawid | 1261 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 29 | LEWANDOWSKI Kamil | 1263 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | SŁABIK Łukasz | 1275 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | SOWKA Sebastian | 1277 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | STOLECKI Kamil | 1278 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | ZYSKO Damian | 1288 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | AUGUSTYN Rafał | 2029 | Poza Skryptem | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 35 | ZŁOTA Anna | 2115 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | GORYL Maria | 1070 | Gołębie AWF | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 37 | ORZEŁ Adrian | 1171 | 'merce | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 38 | PĘDZIK Błażej | 1172 | 'merce | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 39 | ZWIĄZEK Marcin | 1175 | 'merce | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 40 | KUBIŃSKA Agnieszka | 1176 | Alfa beta | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 41 | PISZCZEK Adam | 1179 | Antały | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 42 | KREJS Magdalena | 1186 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 43 | KUCZERA Marlena | 1187 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 44 | MACHLAŃSKA Ania | 1188 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 44 | NOWAK-MARKITON Karolina | 1191 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 46 | PUDŁA Patrycja | 1192 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 47 | BARTOSZCZUK Patryk | 1195 | Krety ciemności | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 48 | ROGUSZKA Andrzej | 1196 | Krety ciemności | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 49 | ROBAK Marta | 1202 | KTJ RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 50 | ORLEWICZ Tomasz | 1206 | Obrotowe Ptaki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 51 | WRÓBEL Macin | 1207 | Obrotowe Ptaki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 52 | MILESZCZYK Karol | 2081 | Poza Skryptem | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 53 | CIEŚLIK Kamila | 1210 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 54 | CIEŚLIK Monika | 1211 | Team ORIENT. | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 55 | GŁADYSZ Patrycja | 1212 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 56 | BODURA Andrzej | 1223 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 57 | BUCZEK Patryk | 1225 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 58 | CEBULA Bartosz | 1228 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 59 | DOBRZELAK Paulina | 1232 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | DUWE Krzysztof | 1233 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 61 | GAJEWSKI Rafał | 1236 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 62 | GAWEŁEK Robert | 1237 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 63 | GLAJC Wiktoria | 2068 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 64 | JANKE Marcin | 1246 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | KARNIA Rafał | 1247 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 66 | KITA Sławomir | 1250 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 67 | KONARSKA Adrianna | 1251 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 68 | KOWOL Małgorzata | 1256 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 69 | MORDZIOŁEK Marcin | 1266 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 70 | MOROŃ Krzysztof | 1267 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 71 | PIESIURA Eugeniusz | 1268 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 72 | POZIMSKI Piotr | 1272 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 73 | ROSOŁOWSKI Łukasz | 1273 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 74 | WAJDA Rafał | 1279 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 75 | WALCZYK Adam | 1280 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 76 | WOJTAL Alicja | 1284 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 77 | WOJTAL Przemysław | 1285 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 78 | PAWŁOWSKI Dariusz | 1030 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 79 | KASPERCZYK Damian | 1081 | Łowcy pierożków | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 80 | SROCZYŃSKI Sebastian | 1150 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 81 | SZYMAŃSKI Marcin | 1177 | Alfa beta | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 82 | KOMADOWICZ Kacper | 1178 | Antały | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 83 | ZAKRZEWSKA Sabina | 1185 | BIURO-KUHN | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 84 | MIELCAREK Bernadeta | 1189 | FBjaj | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 85 | MIELCAREK Sebastian | 1190 | FBjaj | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 86 | DYAKOWSKI Michał | 1193 | Grupa Feniksa | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 87 | PIASECKI Mikołaj | 1194 | Grupa Feniksa | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 88 | ZIELINSKA Katarzyna | 1203 | KTJ RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 89 | GRABOWSKA Agnieszka | 1204 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | |
| 90 | OBROCKI Jan | 1205 | Obrotowe Ptaki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 91 | MARCINIAK Tomasz | 1213 | Team ORIENT. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 92 | BARAN Izabela | 1221 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 93 | BIENIASZ Bogusław | 1222 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 94 | CAPUTA Justyna | 1227 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 95 | CHMIELEWSKI Dariusz | 1229 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 96 | DZIECIASZEK Tomasz | 1234 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 97 | KASPRZYK Małgorzata | 1248 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 98 | KOT Dawid | 1252 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 99 | KOWALSKI Bartłomiej | 1253 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 100 | KOWALSKI Dawid | 1254 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 101 | MANOILO Oleksandr | 1264 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | MILOWSKI Marcin | 1265 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | POŁEDNIK Tomasz | 1271 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 104 | RUPIK Artur | 1274 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 105 | WIJA Aleksander | 1281 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 106 | WILK Marek | 1282 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | WIŚNIEWSKA Ewelina | 1283 | ![]() | Open Masters Kobiet | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 108 | ZŁOTY Tomasz | 1286 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 109 | HECZKO Tomasz | 2070 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 110 | SKROBACKI Bartosz | 1173 | 'merce | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 111 | JACIW Krzysztof | 1245 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 112 | POŁEDNIK Szymon | 1270 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 113 | BOJDA Hubert | 1224 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 114 | SMARUJ Piotr | 1174 | 'merce | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 115 | CABAK Krzysztof | 1226 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 116 | BARTOSZCZUK Gracjan | 2102 | Krety ciemności | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 117 | STOLARCZYK Krystian | 2103 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 118 | KOWOL Iwona | 1255 | ![]() | Open Kobiet | 10:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 118 wynik(ów)


