| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-04-15 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2577 |
| Wystartowało : | 2392 |
| Nie ukończyło : | 38 |
| Ukończyło : | 2354 |
| Na trasie : | 38 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:45 | 08:00 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUKACZYŃSKI Paweł | 1787 | DrażeKorsarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 2 | LANGKAFEL Tomasz | 2073 | Pjoters Athletic Team Wild Beasts Full Power Ultimate Champions | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 3 | ŚMIESZKO Artur | 2074 | Pjoters Athletic Team Wild Beasts Full Power Ultimate Champions | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 4 | SZYSZKO Kamil | 2075 | Pjoters Athletic Team Wild Beasts Full Power Ultimate Champions | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 5 | TE Patryk | 2076 | Pjoters Athletic Team Wild Beasts Full Power Ultimate Champions | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 6 | KRYK Marcin | 2100 | Dziki Orszak | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 7 | SKOCZYLAS Łukasz | 2095 | BIG Yellow Foot Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 8 | MARSZAŁEK Marcel | 2096 | BONGOZJAPKA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 9 | MAKAR Bartosz | 2097 | DEAF POLAND 2023 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 10 | RYCHLEWSKI Bartosz | 2098 | Deloitte Adventure Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 11 | WŁODARCZYK Paweł | 2117 | JOHN PEDRO LEON I RODZINA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 12 | CHRAPCZYŃSKI Marcin | 2118 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||
| 13 | SULECKI Bogusław | 2131 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 14 | SZYMAŃSKA Joanna | 2132 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 15 | ZASTAWNA Barbara | 2133 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 16 | ŻUBROWSKA Agnieszka | 2134 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 17 | PONIATOWSKA Joanna | 2127 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 18 | STASZAK Justyna | 2129 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 19 | STASZAK Sławomir | 2130 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 20 | RZĄDCA Grzegorz | 2151 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 21 | STEFAN Jarosław | 2152 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 22 | TRZCIŃSKI Paweł | 2153 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 23 | ZEMFLER Marcin | 2154 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 24 | Jerry | 2155 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 25 | JANKOWSKI Tomasz | 2172 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | JASNOWSKI Damian | 2173 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 27 | JAWORSKI Sebastian | 2174 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 28 | JUŃCZYK Anna | 2175 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 29 | GIENIEC Paweł | 2169 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 30 | GRABAREK Aleksandra | 2170 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 31 | JABŁOŃSKA Justyna | 2171 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 32 | NOWICKI Daniel | 2199 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 33 | NOWICKI Łukasz | 2200 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 34 | OKUNIEWSKA Magdalena | 2201 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 35 | MINDYKOWSKI Rafał | 2194 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 36 | MINOWSKI Aleksander | 2195 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 37 | NALBORSKI Marcel | 2196 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 38 | NAPORA Mateusz | 2197 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 39 | NAWOROL Patryk | 2198 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 40 | SOBCZAK Krzysztof | 2218 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 41 | SOBCZYK Kamil | 2219 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 42 | SOBOLEWSKI Robert | 2220 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 43 | ZADURSKA Paulina | 2232 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 44 | WIERZBOWSKI Kamil | 2229 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | WILCZEK Damian | 2230 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 46 | BIELAWA Tomasz | 2251 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 47 | PRZYSZLAK Ewa | 2260 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 48 | SŁAWIŃSKA Sylwia | 2261 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 49 | BOIKE Maciej | 2333 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 50 | JASTRZĘBSKI Dawid | 2434 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 51 | SZYMANSKI Stanisław | 2587 | TRIDENT TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 52 | CIUCHTA Jakub | 2119 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 53 | KUTWIN Cezary | 1788 | DrażeKorsarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 54 | WĘGRZYN Karol | 1789 | DrażeKorsarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 55 | TYMCHENKO Artem | 1881 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 56 | FRĄCZKIEIWCZ Nikolas | 1948 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 57 | POĆWIARDOWSKI Marcin | 1983 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 58 | WICHERT Patryk | 2077 | Pjoters Athletic Team Wild Beasts Full Power Ultimate Champions | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 59 | PILARSKI Filip | 2101 | Dziki Orszak | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 60 | STACHURA Marcin | 2102 | Dziki Orszak | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 61 | STACHURA Mateusz | 2103 | Dziki Orszak | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 61 | WOŹNICKI Michał | 2104 | Dziki Orszak | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 63 | HANAS Kuba | 2105 | FARMAZA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 64 | JACKIEWICZ Paweł | 2106 | FARMAZA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 65 | ŁUKASIK Piotr | 2107 | FARMAZA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 66 | PL Rozkwit | 2108 | FARMAZA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 67 | MALISZEWSKI Arkadiusz | 2109 | FIT STACJA Iława | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 68 | DANICKI Tomasz | 2110 | Grubi, Grubsi i Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 69 | STĘPKOWSKI Paweł | 2115 | JOHN PEDRO LEON I RODZINA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 70 | SZYSZŁO Krystian | 2116 | JOHN PEDRO LEON I RODZINA | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 71 | KONIUSZEK Krzysztof | 2111 | Grubi, Grubsi i Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 72 | ŁYSZCZYK Filip | 2112 | Grubi, Grubsi i Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 73 | STANISŁAWSKI Nikodem | 2113 | Grubi, Grubsi i Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 74 | KIRKIS Michał | 2136 | Kirkisy | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 75 | ROSIŃSKI Jakub | 2140 | Scott's Tots | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 76 | WITKOWSKI Mateusz | 2141 | Scott's Tots | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 77 | KACPROWSKA-WĘCEK Justyna | 2120 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 78 | KASYK Teresa | 2121 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 79 | KLIMKIEWICZ Krystian | 2122 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 80 | KOZŁOWSKI Michał | 2123 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 81 | KULPANOWSKI Kamil | 2124 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 82 | MAGIERA Damian | 2125 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 83 | NOWOGRODZKI Grzegorz | 2126 | Kiełbasiarze | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 84 | KIRKIS Damian | 2135 | Kirkisy | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 85 | FRĄCZKIEWICZ Robert | 2165 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 86 | LEPPEK Jakub | 2145 | Trzech Rastafari | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 87 | Marta | 2156 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 88 | ABRAMOWSKI Krzysztof | 2157 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 89 | BIAŁĘCKI Adam | 2158 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 90 | BRZOZOWSKI Kamil | 2159 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 91 | CHOKOSZEWSKA Nikola | 2160 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 92 | CHOKOSZEWSKI Krzysztof | 2161 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 93 | ĆWIERTNIA Katarzyna | 2162 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 94 | DUNAJSKA Weronika | 2164 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 95 | SAWICKI Damian | 2146 | Trzech Rastafari | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 96 | DANKOWSKI Marek | 2147 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 97 | KREFT Rafał | 2148 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 98 | LEWAŃCZYK Małgorzata | 2149 | Zapuszkowani Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 99 | HIRSZ Radosław | 2144 | Trzech Rastafari | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 100 | KALARUS Malwina | 2540 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 101 | KARPINSKA Barbara | 2177 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 102 | KASICKI Damian | 2178 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 103 | KIERSKI Maksymilian | 2179 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 104 | KLICH Paulina | 2180 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 105 | KOCUR Jakub | 2181 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 106 | KOŁŁAJTIS Maximilian | 2182 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 107 | KONDRAT Martyna | 2183 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 108 | KORTAS Magdalena | 2184 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 109 | KOWALCZYK Damian | 2185 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 110 | KOZŁOWSKI Robert | 2186 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 111 | FRĄCZKOWSKA Angelika | 2166 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 112 | KRASUCKI Radosław | 2187 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 113 | KRUPA Aleksandra | 2188 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 114 | KUBICKI Michał | 2189 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 115 | LEWANDOWSKI Marcin | 2190 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 116 | ŁUKASZEWICZ Jakub | 2191 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 117 | MARCHLEWSKA Agnieszka | 2192 | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 118 | MARCHLEWSKI Marcin | 2193 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 119 | PRZYSIECKI Miłosz | 2209 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 120 | REGUŁA Jakub | 2210 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 121 | SEKULSKI Oliwier | 2212 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 122 | SKAPSKI Krzysztof | 2213 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 123 | ORŁOWSKI Rafał | 2203 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 124 | ORŁOWSKI Tomasz | 2204 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 125 | OTFINOWSKI Andrzej | 2205 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 126 | PAWŁOWICZ Aleksandra | 2206 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 127 | PAWŁOWSKI Michał | 2207 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 128 | POLEWCZYŃSKI Bartek | 2208 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 129 | SOBASZEK Michał | 2217 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 130 | SZEREMETA Wojtek | 2221 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 131 | TOMCZYK Łukasz | 2223 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 132 | TRZEPIZUR Bartek | 2224 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 133 | WABIŃSKI Marcin | 2225 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 134 | SKIBOWSKI Grzegorz | 2214 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 135 | ŚLESZYŃSKI Marcin | 2215 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 136 | ŚLIWOWSKI Hubert | 2216 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 137 | WEBER Krzysztof | 2226 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 138 | WICZYŃSKI Paweł | 2227 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 139 | WIDULIŃSKI Ireneusz | 2228 | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 140 | ZDROJEWSKA Dominika | 2234 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 141 | BROZDOWSKI Damian | 2252 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 142 | CIELOSZCZYK Tomasz | 2253 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 143 | CIEŚLIK Mateusz | 2254 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 144 | JEGIER Ada | 2255 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 145 | KACPRZAK Roksana | 2256 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
| 146 | MOCZARSKI Kacper | 2259 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 147 | SZAFRAŃSKI Piotr | 2262 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 148 | TRZEBIATOWSKI Dominik | 2263 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 149 | URBANOWICZ Damian | 2264 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 150 | ZAGÓRSKI Kacper | 2265 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | |
| 151 | SAMEL Przemek | 2347 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 152 | BIERNACIK Anna | 2579 | ![]() | Open Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | ||
| 153 | KUCZYŃSKA Kinga | 2258 | ERGO Technology&Services | ![]() | Open Masters Kobiet | 12:30 | 00:00:00 | |
Znaleziono 153 wynik(ów)


