| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-06-07 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 185 |
| Wystartowało : | 172 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 171 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 21:30 | 21:45 | 22:00 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENDA Arkadiusz | 2751 | DZIKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 2 | KOMORNICKI Krzysiek | 2752 | DZIKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | TARAZEWICZ Artur | 2753 | DZIKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 4 | STOPKA Daniel | 2789 | Stopka Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 5 | STOPKA Zbigniew | 2790 | Stopka Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | CYKOWSKI Dawid | 2791 | Straszaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 7 | CYKOWSKI Maciej | 2792 | Straszaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | KRUKOWSKI Kacper | 2793 | Straszaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | GŁĄBEK Jakub | 2807 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 9 | GLABEK Mikołaj | 2808 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 11 | KACZMAREK Damian | 2811 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 12 | KLUPA Piotr | 2812 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 13 | SZTAFIŃSKI Piotr | 2827 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 14 | WĄSOWICZ Mateusz | 2828 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 15 | KRYPCIAK Kamil | 2864 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 16 | PĘCZEK Mateusz | 2869 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 17 | CICHOŃ Mariusz | 2884 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | DYBAŁA Grzegorz | 2903 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 19 | BOCHENEK Marek | 2919 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 20 | SŁABASZEWSKI Kamil | 2931 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 21 | KONIEC Mariusz | 2926 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 22 | OPIELA Krzysztof | 2777 | Prywaciarze Złodzieje | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | PIJANKA Dawid | 2778 | Prywaciarze Złodzieje | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | STOPA Sebastian | 2780 | Prywaciarze Złodzieje | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 25 | WOŹNICA Wojciech | 2781 | Prywaciarze Złodzieje | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | KUCHARZ Robert | 2782 | Rossmann | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 27 | MODŁA Dawid | 2794 | Straszaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 28 | BARAN Mateusz | 2800 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 29 | DEDIO Paweł | 2803 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 30 | KRUCZEK Kamil | 2815 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 31 | KRZEMIŃSKI Damian | 2816 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 32 | MĄCZKA Przemysław | 2817 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 33 | MOROŃ Krzysztof | 2818 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 34 | SIEJK Łukasz | 2822 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 35 | ŁUGOWSKI Arkadiusz | 2837 | Kieta Trek | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 36 | KRAWCZYK Wojciech | 2838 | Kieta Trek | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 37 | LATOCHA Jakub | 2839 | Kieta Trek | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 38 | KOŁODZIEJ Daniel | 2860 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 39 | POTEMPA Łukasz | 2870 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 40 | WRÓBEL Michał | 2890 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | PAWŁOWSKI Dawid | 2898 | Twardy&Dejw | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | ELIASZ Tomasz | 2906 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | WIZNER Przemsław | 2918 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 44 | KAMIŃSKI Dawid | 2932 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 45 | WITKOWICZ Łukasz | 2785 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 46 | FRYC Jerzy | 2805 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 47 | WYSOTA Jakub | 2875 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 48 | TWARDOWSKI Daniel | 2899 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 49 | SZMIGIERO Daniel | 2891 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | BIELSKI Dominik | 2901 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 51 | LASZCZAK Jacek | 2911 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 52 | LOURENÇO Filipe | 2848 | Two Tired | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 53 | JANKE Marcin | 2810 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 54 | KOZIOŁ Krystian | 2814 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 55 | GŁÓWKA Łukasz | 2920 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 56 | GAJDA Jacek | 2806 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 57 | PATELSKI Tomasz | 2774 | Łączy nas Galen | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 58 | TALARCZYK Mateusz | 2775 | Łączy nas Galen | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 59 | HERMANSA Tomasz | 2809 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 60 | BĄK Krzysztof | 2772 | Kongo Universe | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 61 | DZIOK Jarosław | 2856 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 62 | Mati | 2849 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 63 | PRZYBYŁA Dawid | 2871 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 64 | SŁOMCZEWSKI Michał | 2924 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 65 | ADAMEK Michał | 2754 | EDAG - Empiryczna Definicja Agonii Grupowej | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 65 | STANIEWICZ Jędrzej | 2759 | EDAG - Empiryczna Definicja Agonii Grupowej | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 67 | BALAWAJDER Szymon | 2755 | EDAG - Empiryczna Definicja Agonii Grupowej | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 67 | DWORZYŃSKI Paweł | 2756 | EDAG - Empiryczna Definicja Agonii Grupowej | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 69 | BARTELA Pawel | 2801 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 70 | BYSTRZYCKI Łukasz | 2802 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 71 | SŁAWIK Przemek | 2915 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 72 | COPIK Marcin | 2902 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 73 | KRAWCZYK Jakub | 2863 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 74 | SYSIAK Adrian | 2765 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 75 | PAJĄK Marcin | 2764 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 76 | WOŁCZYK Eryk | 2833 | Active Run Wołów | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 77 | LATOCH Krystian | 2830 | Active Run Wołów | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 78 | SÓJKA Radosław | 2832 | Active Run Wołów | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 79 | KOŁODZIEJ Wojciech | 2813 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 80 | KOTLARSKI Mateusz | 2750 | ApexFunMageddon | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 81 | GRYGLICKI Dawid | 2767 | FUNmageddon | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 82 | Adamhash | 2766 | FUNmageddon | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 83 | KRAWCZYK Tomasz | 2846 | Pod tłustym krabem | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 84 | ADAMCZUK Maciej | 2881 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 85 | LESZCZYŃSKI Igor | 2887 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 85 | MARCZEWSKI Mateusz | 2888 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 87 | WÓJCIK Maciek | 2763 | Fit & More Rybnik | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 88 | MARSZOLIK Kacper | 2762 | Fit & More Rybnik | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 89 | DZIUBA Daniel | 2904 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 90 | DZIUBA Dawid | 2905 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 91 | BĄK Kacper | 2771 | Kongo Universe | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 92 | RAK Patryk | 2821 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |||
| 93 | RUDNICKI Lech | 2922 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 94 | WIŚNIEWSKI Mariusz | 2917 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 95 | BOŻEK Bartosz | 2852 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 96 | BURZYŃSKI Daniel | 2854 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 97 | SKWAREK Tomasz | 2928 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 98 | KOZIEŁ Piotr | 2886 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 99 | KOŁEK Arkadiusz | 2908 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 100 | HOŁUSZA Łukasz | 2923 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 101 | DRZEWI Arek | 2879 | Agenci AA | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | KOSIERB Jakub | 2880 | Agenci AA | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | RYBARSKI Przemysław | 2914 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 104 | CEGLAREK Patryk | 2883 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 105 | HUTYRA Maciej | 2933 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 106 | HUTYRA Szymon | 2935 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 107 | EMMERICH Łukasz | 2857 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 108 | LOREK Wiktor | 2834 | DzikiePumbyDRUŻYNA | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 109 | WARMUZ Karol | 2893 | Dzikie Guźce | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 110 | WIDURSKI Kamil | 2894 | Dzikie Guźce | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 110 | SOBOTA Robert | 2916 | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | |||
| 112 | RAPIEJKO Jacek | 2873 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 113 | CZWOROWSKI Kamil | 2842 | Korniszony | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 114 | KRYŃSKI Dawid | 2843 | Korniszony | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 115 | MICHALIK Adrian | 2844 | Korniszony | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 116 | JACHNIEWICZ Remigiusz | 2796 | VITARADE TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 117 | JEZIORSKI Tomasz | 2885 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 118 | KNAPIK Kamil | 2897 | Tomka, Kamila, Tomka i Kamila | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 119 | CECOT Tomek | 2892 | Drużyna Tomka, Kamila, Tomka i Kamila | ![]() | Open Mężczyzn | 22:00 | 00:00:00 | ||
| 120 | ZUBRZYCKI Michał | 2877 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 120 | WRONA Bartłomiej | 2874 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 122 | BIELACZYC Piotr | 2851 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 123 | GRELA Aleksy | 2858 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |||
| 124 | BEDNARCZYK Oskar | 2783 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 124 wynik(ów)


