| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-05-25 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 290 |
| Wystartowało : | 263 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 260 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 21:00 | 21:15 | 21:30 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Helikopter 5.8km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULIMOWICZ Maciej | 4003 | Biegun OCR Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | SIERLECKI Patryk | 4015 | FitPark Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | ANTOSIK Bartosz | 4030 | Na przypale albo wcale!!! | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | WIŚNIEWSKI Mikołaj | 4097 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 5 | ROLNIK Tomasz | 4154 | Wieluń Biega | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | KONIKIEWICZ Łukasz | 4027 | LAJT | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | STEMPCZYŃSKA Justyna | 4002 | Biegun OCR Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | DĘBSKI Grzegorz | 4053 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 9 | SZYMAŃSKI Tomasz | 4013 | Dziki z Trójmiasta | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | ŚNIEŻAWSKI Adrian | 4012 | Drużyna z Pierwszego Tłoczenia | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 11 | ZWOLICKI Adrian | 4101 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 12 | CHYLAK Adam | 4001 | BGK | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 13 | JUSIŃSKI Krystian | 4059 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 14 | PSZONA Karolina | 4080 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 15 | MŁYNARSKA Bernadetta | 4118 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 16 | WTULICH Rafał | 4124 | Dębe jest WIELKIE | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | REDEK Damian | 4081 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 18 | WIELĄDEK Mateusz | 4042 | Technik Informatyk | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | SULICH Marcin | 4038 | Silne Dziki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | BIENIEK Wojciech | 4045 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 21 | KIWERSKI Maciej | 4063 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 22 | SLOBODIAN Stepan | 4280 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 23 | СИВЦОВА Оксана | 4266 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 24 | SZPAKOWSKI Arkadiusz | 4094 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 25 | SAŁEK Piotr | 4088 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 26 | KAŹMIERCZAK Daniel | 4062 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 27 | JAKUBOWSKA Katarzyna | 4243 | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 28 | GOŚCINIAK Beata | 4057 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 29 | KUROWSKI Rafał | 4068 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 30 | STAŃCZYK Bartłomiej | 4093 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 31 | ZIELIŃSKI Tomasz | 4100 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 32 | SÓJKA Jakub | 4091 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | RUSIŃSKI Szymon | 4086 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | SÓJKA Izabela | 4090 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | RUSIŃSKA Aleksandra | 4085 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | RUDOWSKI Grzegorz | 4084 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | NAST Paweł | 4075 | Ekipa za dyche | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | KLONOWSKI Robert | 4033 | Oops!…We Did It Again | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | FRANKOWSKI Darek | 4032 | Oops!…We Did It Again | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 40 | MAKSYMOWICZ Oskar | 4071 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 41 | MAKOWSKI Maciej | 4018 | Gang Dzików | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | KANIEWSKI Michal | 4061 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 43 | SZYMANSKI Mikolaj | 4020 | Gang Dzików | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | JEŻEWSKI Marcin | 4016 | Gang Dzików | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 45 | KĘPKA Ariel | 4017 | Gang Dzików | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 46 | ROZMARYNOWSKI Gustaw | 4019 | Gang Dzików | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 47 | STANEK Adam | 4026 | Kuźnia Sterydów Ursus | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 48 | NABIAŁCZYK Sylwester | 4023 | Kuźnia Sterydów Ursus | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 48 | OZIEBLO Piotr | 4024 | Kuźnia Sterydów Ursus | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | RAROT Dominik | 4025 | Kuźnia Sterydów Ursus | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | BUI Quoc Khang | 4022 | Kuźnia Sterydów Ursus | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 52 | KOSZEWSKI Konrad | 4065 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 53 | WALCZAK Paula | 4095 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 54 | MAJKOWSKA Antonina | 4069 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 55 | MAJKOWSKI Łukasz | 4070 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 56 | PIETRZAK Zuzanna | 4078 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 57 | GAC Joanna | 4056 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 58 | GAC Alicja | 4055 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 59 | WOJCIECHOWSKI Paweł | 4099 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 60 | KUCHARSKI Mikołaj | 4067 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 61 | DMOCHOWSKI Arkadiusz | 4054 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 62 | KLOSE Marcin | 4064 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 63 | KAŹMIERSKI Piotr | 4041 | Team Idea | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 64 | BALAS Paweł | 4039 | Taki pomysł,taka Idea | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | WOJDA Damian | 4040 | Taki pomysł,taka Idea | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 66 | KITA Grzegorz | 4168 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 67 | JAWOROWSKI Remigiusz | 4058 | Dębiaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 68 | Antoni | 4044 | Dębiaki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 69 | SKIBOWSKI Grzegorz | 4089 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 70 | ROSOŁOWSKI Sławomir | 4083 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 71 | KMIECIK Marcin | 4150 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 72 | KMIECIK Justyna | 4149 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 73 | KOT Łukasz | 4144 | OSP GROTKI | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 74 | SPIRYDONOW Renata | 4092 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 75 | HASA Aleksandra | 4010 | Drużyna Kulsona bez Kulsona | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 76 | CHYŁA Kinga | 4049 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 77 | STAWARZ Adam | 4011 | Drużyna Kulsona bez Kulsona | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 78 | PAJĄK Marcin | 4014 | FitPark Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 79 | WISŁAWSKI Mariusz | 4096 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 80 | OŻÓG Mateusz | 4021 | Jak żółwie w galopie | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 81 | NARCZYK Mateusz | 4278 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 82 | NARCZYK Katarzyna | 4277 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 82 | NARCZYK Sebastian | 4279 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 84 | TOŁŚCIUK Jakub | 4036 | Purrrfect Runners Miau Miau | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 85 | TOLSCIUK Weronika | 4037 | Purrrfect Runners Miau Miau | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 86 | STAŃCZYK Mateusz | 4035 | Purrrfect Runners Miau Miau | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 87 | GARBACZ Piotr | 4260 | ObiegUWka | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 88 | ŚWIĘCH Olga | 4262 | ObiegUWka | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 89 | RUTKOWSKI Rafał | 4261 | ObiegUWka | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 90 | ŚWIĘCH Szczepan | 4031 | ObiegUWka | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 91 | REK Agata | 4028 | LAJT | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 92 | ZANDBERG Michał | 4029 | LAJT | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 93 | MAZUR Kajetan | 4073 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 94 | MAZUR Leon | 4074 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 95 | MA Kla | 4271 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 96 | NARLOCH Lucyna | 4272 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 97 | MOSTOWSKI Radosław | 4236 | Warriors Łódź | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 98 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 4237 | Warriors Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 99 | NESVIT Yelyzaveta | 4273 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 100 | JADCZAK Bartosz | 4009 | Draże Farciarze | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 100 | CHUDEK Mateusz | 4008 | Draże Farciarze | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | BOREK Jakub | 4007 | Draże Farciarze | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 103 | BORATYNSKI Wiktor | 4046 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 104 | MARSZAŁEK Piotr | 4072 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 105 | PL Mati | 4079 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 106 | CZAPKA Aneta | 4051 | RIP 29 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | REDKA Iwona | 4082 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 108 | WNUKOWSKA Marta | 4098 | ![]() | Open Kobiet | 21:00 | 00:00:00 | |||
| 109 | KALNIUK Tomasz | 4060 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 109 wynik(ów)


