| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-06-08 |
| Miejsce : | Katowice |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 176 |
| Wystartowało : | 167 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 166 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 21:30 | 21:45 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | Helikopter 5.9km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPIERAJ Rafał | 2665 | Świry Siemianowice | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:11:50 | |
| 2 | STOPKA Daniel | 2592 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:15:19 | ||
| 3 | KUŚNIERSKI Andrzej | 2515 | Crosstrening Racibórz | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:19:41 | |
| 4 | BOBROWSKI Michał | 2542 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:20:48 | ||
| 5 | KOCH Krzysztof | 2604 | BDB Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:22:24 | |
| 6 | SUŁKOWSKI Olek | 2605 | BDB Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:22:24 | |
| 7 | BIEG Wojciech | 2603 | BDB Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:22:25 | |
| 8 | RYSZCZYK Adam | 2668 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:24:15 | ||
| 9 | JACKO Marek | 2521 | HRmax Żory | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:24:49 | |
| 10 | DETKO Łukasz | 2618 | Fit-dziki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:30:29 | |
| 11 | NITNER Zdzisław | 2673 | LEPSI HANYSY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:30:34 | |
| 12 | ZAWIEJSKI Piotr | 2670 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:33:03 | ||
| 13 | KRYWULT Łukasz | 2502 | 8kg + | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:33:04 | |
| 14 | SABATOWSKI Krzysztof | 2513 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:33:05 | |
| 15 | JONÁŠ Petr | 2561 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:34:29 | ||
| 16 | PACZKOWSKI Tomasz | 2582 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:36:52 | ||
| 17 | RYBARSKI Przemysław | 2655 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:37:31 | ||
| 18 | GROMOTKA Janusz | 2556 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:43:11 | ||
| 19 | KONIEC Mariusz | 2663 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:43:46 | |
| 20 | ŻYŁKA Grzegorz | 2529 | SEDAL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 01:49:56 | |
| 21 | WOŁCZYK Mariusz | 2616 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 01:55:03 | |
| 22 | KMIECIK Marcin | 2626 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 02:00:47 | |
| 23 | MICHALSKI Andrzej | 2578 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | 02:02:22 | ||
| 24 | PSZYK Rafał | 2625 | Pingpongi w natarciu | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 02:08:50 | |
| 25 | MOSTOWSKI Radosław | 2533 | Warriors Łódź | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | 02:22:12 | |
| 26 | SKIBA Mariusz | 2662 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 |
Znaleziono 26 wynik(ów)


