| 1 | JASKUŁA Marcin | 5888 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:21:47 |
| 2 | WIERZBICKI Witold | 5073 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:10 | 00:00:00 | 01:23:12 |
| 3 | GERŁOWICZ Stanisław | 639 | ASP KBK | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:28:32 |
| 4 | SAFRON Oleksandr | 5647 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:28:35 |
| 5 | MUŁA Arkadiusz | 5642 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:28:38 |
| 6 | VRUBLEVSKYI Daniil | 6186 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:28:45 |
| 7 | DANILCZUK Grzegorz | 5610 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:28:59 |
| 8 | BUGDOL Piotr | 6055 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:30:16 |
| 9 | MAJOREK Oskar | 6074 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:30:17 |
| 10 | GAWRON Przemysław | 5064 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:10 | 00:00:00 | 01:31:39 |
| 11 | FRANCISZKIEWICZ Dominik | 6225 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:47 |
| 12 | SROCZYŃSKI Paweł | 5414 | MPWIK WROCŁAW | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:33:00 |
| 13 | ZYGMUNT Marcin | 6275 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:34:48 |
| 14 | CHROSTOWSKI Karol | 6143 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:34:52 |
| 15 | KULWIŃSKI Paweł | 5373 | ROCKFIN | |  | Open Mężczyzn | | 07:10 | 00:00:00 | 01:35:46 |
| 16 | PRZYKUCKI Tomasz | 5734 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:36:09 |
| 17 | WYBRANIEC Mateusz | 5271 | POWER TRAINING | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:36:27 |
| 18 | BOĆKO Jakub | 5423 | Wściekłe Bobry | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:36:38 |
| 19 | DOLBIK Aliaksandr | 2296 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:36:57 |
| 20 | POLOCZEK Grzegorz | 5910 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:37:02 |
| 21 | PAWLIKOWSKI Patryk | 6417 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:37:07 |
| 22 | BOŻKO Paweł | 6052 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:37:17 |
| 23 | BOŻKO Tomasz | 6053 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:37:17 |
| 24 | CZOPOR Przemysław | 6221 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:37:19 |
| 25 | CZOPOR Artur | 6392 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:37:19 |
| 26 | SZYMONIK Sławomir | 500 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:37:27 |
| 27 | RYBA Mateusz | 633 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:37:28 |
| 28 | STĘPIEŃ Wojtek | 5919 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:37:38 |
| 29 | BRONZEL Dawid | 6137 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:37:55 |
| 30 | ANTCZAK Borys | 6385 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:38:06 |
| 31 | BORUCINSKI Tomasz | 5604 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:38:14 |
| 32 | BORYS Kacper | 645 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:38:42 |
| 33 | TEDA Hubert | 2590 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:38:45 |
| 34 | MACHERA Rafał | 5445 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:38:52 |
| 35 | DZIURA Bartłomiej | 6039 | Rossmann | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:39:12 |
| 36 | RYCĄBEL Szymon | 6124 | Myson | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:39:15 |
| 37 | G Marek | 5970 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:39:27 |
| 38 | BERGEL Robert | 6216 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:40:04 |
| 39 | SZULIMOWICZ Maciej | 5752 | Biegun OCR Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:40:42 |
| 40 | KACZMAREK Piotr | 6460 | Ledwoatleci | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:40:57 |
| 41 | KOCHANEK Paweł | 5216 | Active Flow | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:41:18 |
| 42 | BABYCH Sergiy | 6471 | VenBOX Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:41:21 |
| 43 | JAROSZ Martin | 6196 | Herakliden-Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:41:27 |
| 44 | ĆWIKLIŃSKI Wiesław | 547 | Hardersi | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:41 |
| 45 | ĆWIKLINSKI Rafał | 6391 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:44 |
| 46 | WOJTAK Bohdan | 6270 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:42:06 |
| 47 | WOŹNIAK Wiktor | 5925 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:43:10 |
| 48 | RUTKOWSKI Paweł | 6425 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:43:30 |
| 49 | FILIPCZAK Kamil | 6058 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:43:41 |
| 50 | PLUCIŃSKI Jakub | 5400 | Dragon Runners | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:44:03 |
| 51 | CYGAN Marek | 637 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:44:11 |
| 52 | FABER Jacek | 6148 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:44:29 |
| 53 | MALCZEWSKI Andrzej | 5206 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 01:44:43 |
| 54 | KOMISAREK Marcin | 6240 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:45:25 |
| 55 | ŚRUBAS Adam | 5084 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | |  | Open Mężczyzn | | 07:20 | 00:00:00 | 01:45:33 |
| 56 | KAPUŚCIŃSKI Piotr | 6155 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:39 |
| 57 | BARTA Mikołaj | 6136 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:45:40 |
| 58 | STANKIEWICZ Witek | 5183 | SPICHLERZ | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 01:45:49 |
| 59 | HOMAN Grzegorz | 5434 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:46:04 |
| 60 | KOŁODZIEJCZYK Dawid | 5714 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:46:29 |
| 61 | MROCZEK Ignacy | 5809 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:46:35 |
| 62 | KŁÓSEK Dominik | 6491 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:46:47 |
| 63 | RUPA Adrian | 5646 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:46:51 |
| 64 | KOWALIK Karol | 6499 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:46:53 |
| 65 | DRP Jkl | 6313 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:47:12 |
| 66 | MICHALCZYK Dawid | 6253 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:26 |
| 67 | MAĆKOWIAK Piotr | 6298 | Shop Line | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:47:27 |
| 68 | JAKUBOWSKI Michał | 5622 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:47:33 |
| 69 | - Łukasz D | 5572 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:47:45 |
| 70 | NOWAK Szymon | 2640 | EY OCR Team | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:47:48 |
| 71 | CHRAPEK Kuba | 6116 | Kryptonum | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:53 |
| 72 | CHRAPEK Michał | 6117 | Kryptonum | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:47:54 |
| 73 | SOBOLEWSKI Daniel | 5459 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:47:54 |
| 74 | BRONOWICZ Krystian | 6054 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:47:57 |
| 75 | MIERNIK Przemysław | 5447 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:48:02 |
| 76 | KRAWCZYK Bartosz | 5569 | 365 cheat day | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:48:12 |
| 77 | MIELCAREK Patryk | 5394 | CHEEKY MONKEY TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:48:37 |
| 78 | KOSTUCH Damian | 6243 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:40 |
| 79 | KRZYŻAK Tomasz | 6246 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:48:46 |
| 80 | ŚLĘZAK Kacper | 641 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:48:53 |
| 81 | PIETRZAK Łukasz | 6176 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:49:13 |
| 82 | KICIAK Filip | 6402 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:49:31 |
| 83 | BALBUS Mateusz | 140 | Rossmann | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:49:32 |
| 84 | KRÓLASIK Aleksander | 5536 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:49:35 |
| 85 | GRAF Wojciech | 5501 | Nut Stars | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:49:37 |
| 86 | PUKAŁO Krzysztof | 5502 | Nut Stars | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:49:37 |
| 87 | SPENDEL Michał | 569 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:49:48 |
| 88 | WANAT Artur | 6359 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:49:48 |
| 89 | CIESIELSKI Robert | 6144 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:49:54 |
| 90 | DRÓŻDŻ Andrzej | 5882 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:49:57 |
| 91 | WARTOŃ Daniel | 5472 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:49:59 |
| 92 | MOCEK Arek | 6333 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:50:15 |
| 93 | NOWAK Marcin | 6172 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:50:25 |
| 94 | BILSKI Kacper | 5964 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:26 |
| 95 | SZYSZKA Jakub | 129 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:50:38 |
| 96 | KOCIŃSKI Krystian | 6325 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:50:49 |
| 97 | CZUPA Arek | 5523 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:50:59 |
| 98 | RAJCA Hubert | 6084 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:51:01 |
| 99 | SADOCH Sebastian | 5737 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:51:02 |
| 100 | PIEC Adam | 6339 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:51:15 |
| 101 | GROCHAL Dawid | 5783 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:51:22 |
| 102 | NOWAKOWSKI Tomasz | 6079 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:51:26 |
| 103 | JUREK Jakub | 5889 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:51:27 |
| 104 | SZCZESNY Patryk | 6095 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:51:27 |
| 105 | STACHYRA Radosław | 5589 | Nestle | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:51:28 |
| 106 | CZOPEK Miłosz | 5522 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:51:30 |
| 107 | BADURA Rafał | 4043 | Rossmann | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:51:42 |
| 108 | STANKIEWICZ Krzysztof | 6522 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:51:42 |
| 109 | JANKOWSKI Daniel | 5887 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:51:53 |
| 110 | KULKA Jakub | 6071 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:52:04 |
| 111 | GLUZA Damian | 6127 | SOCIOS SILESIA | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:08 |
| 112 | Zauszinioo | 636 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:09 |
| 113 | KRZEMIENIEWSKI Mateusz | 6109 | FairPlayPlus | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:09 |
| 114 | SKÓRA Dawid | 6110 | FairPlayPlus | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:10 |
| 115 | KOZIOŁ Bartłomiej | 5672 | Hades i Kasjopeja Team | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:52:14 |
| 116 | HAMERSKI Wiktor | 5433 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:52:16 |
| 117 | BEDNARCZYK Michał | 5425 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:52:16 |
| 118 | KOMANDERA Robert | 6373 | Spartan Fury | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:19 |
| 119 | SKÓRA Tomasz | 5458 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:52:20 |
| 120 | BARTON Barton | 6372 | Spartan Fury | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:20 |
| 121 | MARCZEWSKI Tomek | 6362 | Spartan Fury | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:21 |
| 122 | NOWAK Damian | 5903 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:52:23 |
| 123 | JABLONKA Radoslaw | 5842 | DZIADY OCR | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:52:24 |
| 124 | MERGNER Rafał | 5993 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:52:38 |
| 125 | KUTYŁA Artur | 647 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:52:48 |
| 126 | ORCZYK Kamil | 5418 | Runmageddonowe Świry | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:52:49 |
| 127 | SKROBEK Kamil | 6352 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:52:50 |
| 128 | SONSIADLO Andrii | 5862 | Szukam sponsora | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:52:51 |
| 129 | ZIÓŁKOWSKI Dawid | 6190 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:52:59 |
| 130 | KERZENKOWSKI Maciej | 6158 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:17 |
| 131 | GÓRECKI Jacek | 6150 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:53:20 |
| 132 | MARMOL Dariusz | 5807 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:53:21 |
| 133 | KYRCZ Szymon | 6197 | Hufiec Podgórze | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:53:33 |
| 134 | KOSIŃSKI Arkadiusz | 6405 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:53:36 |
| 135 | DUDEK Kamil | 5883 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:53:37 |
| 136 | STASIAKIEWICZ Maciek | 6430 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:53:52 |
| 137 | ROSZKOWSKI Tomasz Michał | 5820 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:53:54 |
| 138 | BRZEZIŃSKI Kamil | 6389 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:53:54 |
| 139 | BEŃKO Bartłomiej | 5876 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:54:21 |
| 140 | STYRCZEWSKI Łukasz | 5461 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:54:23 |
| 141 | KAPUŚCIARZ Jakub | 5794 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:54:30 |
| 142 | WALCZYK Adam | 5471 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:54:33 |
| 143 | NAGŁOWSKI Tomasz | 5449 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:54:43 |
| 144 | BRUCHMANN Andrzej | 6138 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:54:43 |
| 145 | JABŁOŃSKI Wojciech | 5066 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:54:46 |
| 146 | BANASZEK Paweł | 6213 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:54:50 |
| 147 | HODYRA Michał | 6299 | Studenci DPD | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:55:05 |
| 148 | R Dawid | 6344 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:55:07 |
| 149 | HAMPEL Kamil | 5785 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:55:13 |
| 150 | PARADOWSKI Michał | 6415 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:13 |
| 151 | STALMACH Szymon | 2040 | RUNMAGEDDON TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:55:14 |
| 152 | SZKUP Michal | 6370 | Myway armagedon team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:14 |
| 153 | WOLNY Mateusz | 6440 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:55:21 |
| 154 | SOCHA Adrian | 6281 | DS TEAM | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:55:25 |
| 155 | MATUSIK Michał | 6200 | HypeCrew | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:55:29 |
| 156 | KORZENIOWSKI Wojciech | 5798 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:55:34 |
| 157 | SZAJERKA Adrian | 6266 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:55:35 |
| 158 | MIERZEJEWSKI Piotr | 5994 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:55:41 |
| 159 | MACIEJEWSKI Mateusz | 5989 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:55:42 |
| 160 | MYRLAK Maciej | 5673 | Koniu Squad | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:55:49 |
| 161 | PUZYREWSKI Mariusz | 6082 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:55:50 |
| 162 | SOCHA Paweł | 6005 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:55:59 |
| 163 | SZCZEPAŃSKI Paweł | 5652 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:56:01 |
| 164 | BLAZHKO Kiryl | 5579 | flash.ka | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:56:07 |
| 164 | DAMBROUSKI Anton | 5580 | flash.ka | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:56:07 |
| 166 | BUCHOWICZ Michał | 2440 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:56:14 |
| 167 | KOŁOS Krystian | 6497 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:56:40 |
| 168 | HINCA Oskar | 5620 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:56:41 |
| 169 | GANCARZ Tomasz | 6482 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:56:45 |
| 170 | RUTHA Michał | 6258 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:56:48 |
| 171 | MOLA Ryszard | 5996 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:56:49 |
| 172 | SZWEDER Aleksander | 6010 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:56:50 |
| 173 | WANIEWSKI Krzysztof | 6187 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:57:04 |
| 174 | TAŁAJ Oskar | 5674 | Kosz-all-in | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:57:09 |
| 175 | BACHURA Grzegorz | 5291 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:57:10 |
| 176 | SŁOMCZEWSKI Michał | 592 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:57:13 |
| 177 | GADULA Jakub | 5781 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:57:21 |
| 178 | KRUPA Marcin | 5171 | Legnica Pokonuje Przeszkody | |  | Open Mężczyzn | | 07:30 | 00:00:00 | 01:57:24 |
| 179 | STĘPIEŃ Janusz | 6006 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:57:30 |
| 180 | BROŻYNA Bartłomiej | 5847 | Leniwe Lamy | |  | Open Mężczyzn | | 09:15 | 00:00:00 | 01:57:30 |
| 181 | PAWŁOWSKI Piotr | 6081 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 01:57:42 |
| 182 | ŁUKASZCZYKIEWICZ Adrian | 121 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 01:57:46 |
| 183 | PUDLISZEWSKI Miko\Laj | 5949 | NAGARY | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:57:48 |
| 184 | PRONIEWICZ Marcin | 638 | | |  | Open Mężczyzn | | 07:40 | 00:00:00 | 01:57:51 |
| 185 | SPADLO Michał | 5006 | Biedaszyby | |  | Open Mężczyzn | | 07:10 | 00:00:00 | 01:58:02 |
| 186 | STOLARCZYK Adrian | 5576 | dziki_orlinskiego | |  | Open Mężczyzn | | 08:30 | 00:00:00 | 01:58:02 |
| 187 | ROZBICKI Kamil | 591 | Kamil Team XD | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:04 |
| 188 | DOPIERALSKI Dariusz | 5401 | DZIKI | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 01:58:04 |
| 189 | PIOTROWSKI Mateusz | 5659 | #WartoZapierdalać | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:58:05 |
| 190 | KAZUBSKI Kacper | 6366 | Atos Testing Team | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:58:07 |
| 191 | KOCHAŃSKI Rafał | 6367 | Atos Testing Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 01:58:08 |
| 192 | GRONDES Michał | 6151 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:58:16 |
| 193 | SŁUPCZEWSKI Damian | 5823 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:58:27 |
| 194 | STALMACH Kamil | 2044 | Wściekłe Ćiupagi | |  | Open Masters Mężczyzn | | 11:30 | 00:00:00 | 01:58:28 |
| 195 | RASZTAR Bartłomiej | 5913 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:58:34 |
| 196 | SZARAN Mateusz | 5830 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:58:35 |
| 197 | KULIGOWSKI Amadeusz | 561 | | |  | Open Mężczyzn | | 11:15 | 00:00:00 | 01:58:40 |
| 198 | Norbert | 5958 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:30 | 00:00:00 | 01:58:46 |
| 199 | KURZEJA Andrzej | 6114 | Klono Team | |  | Open Masters Mężczyzn | | 10:00 | 00:00:00 | 01:59:00 |
| 200 | KASPERCZYK Damian | 5531 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:59:01 |
| 201 | PALUCH Andrzej | 6335 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 01:59:01 |
| 202 | ELIASZ Tomasz | 5525 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:59:13 |
| 203 | BIZOŃ Mariusz | 5516 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 01:59:13 |
| 204 | KLESZCZ Jakub | 6237 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:59:16 |
| 205 | ŁABA Jan | 5719 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:45 | 00:00:00 | 01:59:20 |
| 206 | FOJT Rafał | 6224 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 01:59:40 |
| 207 | KSIĘŻAK Maciej | 5985 | | |  | Open Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 01:59:58 |
| 208 | SOWA Maciej | 6034 | ŁAPY JAK SZPADLE | |  | Open Mężczyzn | | 09:45 | 00:00:00 | 02:00:01 |
| 209 | ŚWIECZAK Rafał | 6433 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:06 |
| 210 | ROCHMALSKI Bartłomiej | 5553 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 02:00:08 |
| 211 | JURAS Michał | 6207 | TreX Squad | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 02:00:08 |
| 212 | GOŁĄB Dawid | 6316 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:30 | 00:00:00 | 02:00:12 |
| 213 | ODEJEWSKI Dariusz | 5905 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:00 | 00:00:00 | 02:00:19 |
| 214 | TWARDZIK Oliwier | 6437 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:23 |
| 215 | ŻMUDZIN Marcin | 6447 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:28 |
| 216 | FARYNA Norbert | 5526 | | |  | Open Mężczyzn | | 08:15 | 00:00:00 | 02:00:34 |
| 217 | GAJEK Adrian | 6398 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:45 | 00:00:00 | 02:00:35 |
| 218 | STAWSKI Lukasz | 422 | | |  | Open Masters Mężczyzn | | 09:00 | 00:00:00 | 02:00:36 |
| 219 | GURDEK Maciej | 6232 | | |  | Open Mężczyzn | | 10:15 | 00:00:00 | 02:00:40 |
| 220 | DASZKIEWICZ Robert | 6452 | JuicyArmageddon | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 02:00:44 |
| 221 | PATEJ Mateusz | 6453 | JuicyArmageddon | |  | Open Mężczyzn | | 11:00 | 00:00:00 | 02:00:44 |
